厦门口腔医院拔牙收费标准一览表2020~
厦门口腔医院拔牙收费标准一览表2020~牙疼是很多人都会出现的情况,尤其是出现了埋伏牙以及阻生牙的现象,那么就应该通过拔牙来进行治疗,在厦门口腔医院进行拔牙收费通常是在50元-100元,同时该医院是一所正规的公立口腔专科医疗机构,因此也不会存在乱收费的情况,口腔疾病患者可以放心的选择。
厦门口腔医院经过了30多年的快速发展,目前已经成为了一所福建公立大型口腔医疗机构,目前院内的职工人数也达到了500人,其中拥有17位中华口腔专业委员会委员,同时还有超过50位的省口腔医学专业委员会委员。
医院科室设置十分齐全,并且拥有着较高的手术技巧,院内开设的多个科室已经位于省内的领先水平,而数字化口腔修复技术在国内也算得上是厉害水平,在创双高项目方面获得了批复,因此也成立了省内重要名医工作室,因此院内的口腔和面诊疗技术也得到了大幅度的提升,也为厦门以及周边的群众带来了福音。
(......更多医院,医生,价格或案例信息、预约、口碑,请点击加vX:yuanyuanchen1咨询)
医院在科研方面不断的进行突破与创新,获得了多项科技进步奖以及拥有了众多专利,在SCI上收录的论文就超过了数10篇,同时医院还不断的推进智慧医院的建设,并且开通了信用就医服务,这也成为了省内S家开通该业务的医疗机构。
医院在公益方面也不断的进行前行,为全市20万的儿童进行了窝沟封闭以及相关的检查项目,不仅如此,还积极的推进援疆等诸多工作,因此还获得了人文爱心医院以及十大公益医院的荣誉称号,医院秉承厚德、创新、求实的院训精神,不断的推动省内口腔医学的发展,也致力于建设成为国内口腔标杆及医院而不断努力。
厦门口腔医院拔牙收费标准一览表2020~ | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3224-10229 |
牙齿瓷贴面 | 1472-12575 |
E-MAX | 2657-15315 |
3D全瓷牙贴面 | 1544-16282 |
Mega隐形瓷贴面 | 2297-16897 |
美国皓齿 | 1631-17354 |
瓷贴面 | 2078-16118 |
烤瓷牙补牙 | 1894-13630 |
烤瓷牙种植 | 1838-25932 |
全瓷牙种植 | 2618-29996 |
合金烤瓷牙 | 3000-30221 |
贵金属烤瓷牙 | 2572-31130 |
二氧化锆全瓷牙 | 2757-29521 |
镶牙 | 1577-12079 |
牙冠 | 2997-26900 |
前突牙 | 2923-27984 |
内收牙 | 2650-31161 |
牙齿脱落 | 2516-29834 |
微创种植 | 2465-27808 |
活动假牙 | 2999-30534 |
假牙 | 2762-30525 |
美容冠 | 1111-3020 |
龅牙矫正 | 4528-11855 |
地包牙矫正 | 4025-12740 |
虎牙矫正 | 2970-12720 |
牙齿不齐 | 1278-12333 |
牙齿稀疏 | 1432-10584 |
牙齿拥挤 | 5475-22329 |
隐适美 | 9187-91943 |
隐形正畸 | 9654-91895 |
金属托槽矫正 | 9119-82362 |
自锁托槽矫正 | 7671-85635 |
透明托槽矫正 | 8677-98312 |
透明隐形矫正 | 8490-98919 |
隐形矫正 | 7381-97713 |
隐形牙套 | 7033-85869 |
牙齿拥挤矫正 | 7879-82219 |
地包天矫正 | 8189-95709 |
凸嘴矫正 | 7431-89204 |
金属托槽 | 7798-86432 |
半隐型矫正 | 7378-103380 |
陶瓷矫正 | 9168-84752 |
深覆颌 | 8027-98165 |
牙套 | 8741-86083 |
牙颌畸形 | 9195-89137 |
补牙 | 937-11176 |
牙齿缺损修复 | 1331-12055 |
坏牙 | 1345-10243 |
蛀牙 | 1082-10675 |
拔智齿 | 1495-11474 |
牙齿综合 | 1230-11852 |
根管治疗 | 1460-11020 |
牙周护理 | 1344-12047 |
牙渍 | 1122-10788 |
阻生牙 | 1256-12983 |
隐裂牙 | 1271-12351 |
多生牙 | 1397-11224 |
磨牙 | 1113-10187 |
塞牙 | 1124-10404 |
牙缝变大 | 1309-10369 |
龋齿 | 1163-11567 |
牙齿断裂 | 1457-11295 |
虫牙 | 1389-10257 |
牙洞 | 1211-10741 |
树脂补牙 | 1148-12113 |
浅龋 | 1256-10586 |
中龋 | 1090-12896 |
深龋 | 1233-10317 |
3M树脂补牙 | 1413-10815 |
烂牙 | 1243-12540 |
牙齿龋坏 | 1295-10296 |
微创根管 | 1174-10005 |
牙痛 | 1207-12263 |
牙磨损 | 1096-10337 |
牙脱位 | 1103-10991 |
牙齿外伤 | 1108-12365 |
超声波洁牙 | 493-2352 |
咖啡牙美白 | 412-2114 |
喷砂洁牙 | 339-2036 |
色素牙美白 | 480-8208 |
四环素牙美白 | 431-7026 |
洗牙 | 336-2136 |
牙齿冷光美白 | 484-2276 |
牙齿抛光 | 340-1738 |
牙齿漂白 | 421-2365 |
烟渍牙美白 | 473-2016 |
冷光美白 | 443-2388 |
皓齿美白 | 411-2038 |
牙黄变白 | 490-2196 |
氟斑牙美白 | 495-2113 |
变色牙美白 | 485-2239 |
黑牙美白 | 484-2384 |
茶渍牙美白 | 484-2320 |
牙美白 | 460-2080 |
半口牙种植 | 53527-134793 |
单颗牙种植 | 13457-26023 |
多颗牙种植 | 27852-175730 |
后牙种植 | 17033-60234 |
前牙种植 | 8965-35161 |
全口牙种植 | 96894-277588 |
种植牙/颗 | 8295-16621 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8973-15905 |
美国3I种植牙/颗 | 9311-15187 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 9027-17863 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 8326-15435 |
德国贝格种植牙/颗 | 9450-18392 |
美国百康种植牙/颗 | 8656-16780 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 9799-19055 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9133-17503 |
奥齿泰种植牙/颗 | 9445-17037 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 8322-15501 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 8397-17691 |
韩国登腾种植牙/颗 | 8391-16140 |
进口种植牙/颗 | 9983-18451 |
国产种植牙 | 5987-10815 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |