苏州牙博士拔牙价格?特色项目价目表2020种草~
苏州牙博士拔牙价格?特色项目价目表2020种草~牙齿如果出现了一些问题,那么可能需要拔掉,基本上所有的口腔医疗机构都可以开展拔牙的项目,而苏州牙博士口腔医院也是如此,拔牙的价格通常在100元-200元,有需求的顾客可以来院进行咨询以及接受服务。
做牙博士口腔在多年的发展之后,引进了国内外先进的口腔治疗理念,同时采取高端口腔医疗运营模式,不仅如此,还共享了亚洲数字化口腔大数据库,可以为顾客提供多方位的口腔疾病诊疗服务,因此也深受顾客的喜爱与推崇。
目前医院开设了多家分支机构,其中包括苏州湖西、苏州新区、苏州相城、昆山城区等,目前医院也是在国内较早开启科技化、数字化的口腔医疗机构之一,目前医院所有的科室全部都采用数字化的诊疗技术,在一定程度上也提升了顾客的就诊体验。
医院还拥有一支经验丰富的医生所组建成为的高水准口腔医师团队,团队中不仅有博士以及硕士,同时还有一些有海外背景的医生专家,可以为顾客的不同口腔情况来做出针对性的口腔诊疗服务方案,并且可以让顾客不出家门就享受到优质的口腔诊疗服务而不断的努力。
医生在操作的过程中也践行无菌操作的流程,医生在诊疗的每一个步骤都严格根据医院的规范化体系来进行操作,尽可能的避免交叉感染的情况,并且带给顾客安心无忧的就诊服务。
医院自创办以来,一直坚信科技可以改变未来,因此也引进了国内外先进的口腔诊疗设备,这样也为顾客能够享受到高水准的诊疗服务,奠定了基础,不仅如此,医院也在不断努力,致力于成为在国内口腔领域中的前茅。
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3390-8691 |
牙齿瓷贴面 | 1799-10310 |
E-MAX | 2428-16867 |
3D全瓷牙贴面 | 1667-16629 |
Mega隐形瓷贴面 | 2194-17139 |
美国皓齿 | 1875-15334 |
瓷贴面 | 2845-16800 |
烤瓷牙补牙 | 1711-12811 |
烤瓷牙种植 | 1571-23106 |
全瓷牙种植 | 2732-29497 |
合金烤瓷牙 | 2930-31277 |
贵金属烤瓷牙 | 2827-28759 |
二氧化锆全瓷牙 | 2852-26076 |
镶牙 | 1819-10932 |
牙冠 | 2984-31055 |
前突牙 | 2833-25782 |
内收牙 | 2636-25053 |
牙齿脱落 | 2951-28938 |
微创种植 | 2787-31081 |
活动假牙 | 2779-27729 |
假牙 | 2742-26848 |
美容冠 | 1409-3862 |
龅牙矫正 | 4127-12133 |
地包牙矫正 | 4079-11225 |
虎牙矫正 | 2745-11143 |
牙齿不齐 | 1402-10306 |
牙齿稀疏 | 1096-11486 |
牙齿拥挤 | 4825-22481 |
隐适美 | 7499-81413 |
隐形正畸 | 9487-96559 |
金属托槽矫正 | 7273-86240 |
自锁托槽矫正 | 7570-81365 |
透明托槽矫正 | 9372-84412 |
透明隐形矫正 | 8603-86315 |
隐形矫正 | 8767-100102 |
隐形牙套 | 8352-94882 |
牙齿拥挤矫正 | 8251-97332 |
地包天矫正 | 8170-97850 |
凸嘴矫正 | 9666-101843 |
金属托槽 | 7592-97735 |
半隐型矫正 | 9612-99921 |
陶瓷矫正 | 9370-80483 |
深覆颌 | 9000-99454 |
牙套 | 7763-88276 |
牙颌畸形 | 7752-102409 |
补牙 | 888-11153 |
牙齿缺损修复 | 1098-12404 |
坏牙 | 1086-10574 |
蛀牙 | 1261-10240 |
拔智齿 | 1463-10832 |
牙齿综合 | 1073-10444 |
根管治疗 | 1252-12814 |
牙周护理 | 1457-11814 |
牙渍 | 1294-12578 |
阻生牙 | 1249-10329 |
隐裂牙 | 1131-12213 |
多生牙 | 1292-12534 |
磨牙 | 1329-12778 |
塞牙 | 1250-11186 |
牙缝变大 | 1130-10935 |
龋齿 | 1343-11095 |
牙齿断裂 | 1480-12445 |
虫牙 | 1175-12157 |
牙洞 | 1235-10780 |
树脂补牙 | 1451-12107 |
浅龋 | 1186-12648 |
中龋 | 1095-11264 |
深龋 | 1365-10121 |
3M树脂补牙 | 1270-11452 |
烂牙 | 1211-11986 |
牙齿龋坏 | 1278-10939 |
微创根管 | 1411-10803 |
牙痛 | 1065-11637 |
牙磨损 | 1443-12873 |
牙脱位 | 1306-12546 |
牙齿外伤 | 1219-10455 |
超声波洁牙 | 492-2101 |
咖啡牙美白 | 431-2381 |
喷砂洁牙 | 362-2176 |
色素牙美白 | 433-8319 |
四环素牙美白 | 435-7121 |
洗牙 | 374-2041 |
牙齿冷光美白 | 495-2055 |
牙齿抛光 | 387-1503 |
牙齿漂白 | 404-2232 |
烟渍牙美白 | 493-2383 |
冷光美白 | 470-2351 |
皓齿美白 | 488-2073 |
牙黄变白 | 410-2323 |
氟斑牙美白 | 482-2056 |
变色牙美白 | 419-2198 |
黑牙美白 | 488-2094 |
茶渍牙美白 | 484-2071 |
牙美白 | 433-2017 |
半口牙种植 | 57497-123133 |
单颗牙种植 | 10937-25109 |
多颗牙种植 | 27329-181851 |
后牙种植 | 15587-58821 |
前牙种植 | 9775-36263 |
全口牙种植 | 70742-277303 |
种植牙/颗 | 9610-18188 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8244-17647 |
美国3I种植牙/颗 | 8853-16900 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 9738-18403 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 8644-17464 |
德国贝格种植牙/颗 | 8709-17902 |
美国百康种植牙/颗 | 8685-15898 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 8412-17088 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8507-16751 |
奥齿泰种植牙/颗 | 8216-16862 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 8204-16511 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 9182-17061 |
韩国登腾种植牙/颗 | 8630-18980 |
进口种植牙/颗 | 8437-18390 |
国产种植牙 | 5164-14662 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |