沈阳医大一院整形外科专家新版价目表重磅分析~
沈阳医大一院整形外科专家新版价目表重磅分析~有些人的面部特色比较精致,而有一些人的面部特征就偏向于柔和,所以为了凸显自身的个人气质。
无论是平时的穿着打扮,还是发色身材,都要选择适合自己的风格。对于目前比较流行的微整形来说,与自己的个人气质相匹配,营造出和谐自然的果,才能够发挥整形较大的意义,沈阳医大一院的整形美容科,就擅长运用精细化的整形手法,凸显爱美者个人的自身气质。
位于沈阳的医大一院,成立至今有近120年的时间,也是我国成立较久的三大医院之一,该医院的发展轨迹可以说是我国医疗道路的缩影。目前医院每年接待的患者超过300多万人次,拥有医护人员4300余人,是我国文明单位和卫生系统先进集体的获得者。
在十二五开放之后,医院的各个学科进入了高速发展时期,除了应对于普通人民群众的医疗救治工作之外,也承担着应急医疗救援中心的相关工作,在重大卫生事件当中,担任着重要的角色,在抗击非典以及抗震救灾等事件当中,做出了突出的贡献。
该医院的整形科成立时间也有60多年,也是东北地区成立较早的整形专科之一,依托于医大一院的雄厚医疗资源,所配备的大型卓越整形仪器,以及所拥有的独立手术环境,都成为了该地区整形机构当中的翘楚。此外,除了为人民群众提供普通的医疗整形服务之外,也担负着高难度的整形操作。
作为一所综合性的整形科室,除了临床整形之外,也是该地区的博士授权点,承担着自然基金单位的多个研究项目,在科室成员的共同努力之下,完成了10多项省部级以上的科研项目。
价格表 | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
双眼皮 | 6737 - 21530 | |||||
全切双眼皮 | 4524 - 30747 | |||||
埋线双眼皮 | 3890 - 18137 | |||||
芭比双眼皮 | 6933 - 21170 | |||||
双眼皮修复 | 7660 - 20312 | |||||
开外眼角 | 1104 - 6291 | |||||
开内眼角 | 1223 - 5519 | |||||
开眼尾 | 1445 - 8876 | |||||
吸脂去眼袋 | 1216 - 4979 | |||||
超声去眼袋 | 1622 - 6440 | |||||
外切去眼袋 | 1473 - 6510 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 715 - 7598 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2861 - 8101 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2836 - 10115 | |||||
激光去黑眼圈 | 1457 - 8075 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1502 - 8845 | |||||
超声去黑眼圈 | 2507 - 9405 | |||||
上睑下垂矫正 | 1517 - 6359 | |||||
眼睑吸脂 | 2168 - 9280 | |||||
洗眉 | 2689 - 10937 | |||||
提眉/切眉 | 2917 - 12178 | |||||
绣眉 | 1267 - 3311 | |||||
丰眉弓 | 4300 - 8604 | |||||
眼部手术 | 8761 - 57260 | |||||
假体隆鼻 | 3944 - 20921 | |||||
肋软骨隆鼻 | 5111 - 24388 | |||||
耳软骨隆鼻 | 4888 - 22812 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4043 - 10058 | |||||
垫鼻尖 | 4846 - 11087 | |||||
鼻孔缩小 | 3650 - 9522 | |||||
鼻翼缩小 | 4140 - 9788 | |||||
鼻头缩小 | 3346 - 9791 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4029 - 12847 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4307 - 10308 | |||||
打注射瘦脸 | 1971 - 18015 | |||||
去颊脂垫 | 3030 - 9394 | |||||
手术去除咬肌 | 4601 - 16483 | |||||
丰面颊 | 2964 - 6098 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3955 - 9635 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1663 - 228826 | |||||
颧骨内推 | 17357 - 55443 | |||||
颧弓降低 | 16984 - 55289 | |||||
改脸型 | 8415 - 31598 | |||||
瓜子脸手术 | 9838 - 53837 | |||||
磨下颌角 | 6328 - 66947 | |||||
凸嘴矫正 | 5633 - 16577 | |||||
地包天矫正 | 9560 - 61807 | |||||
附耳整形 | 766 - 3035 | |||||
丰耳垂 | 2563 - 10098 | |||||
招风耳矫正 | 4526 - 11815 | |||||
全耳再造 | 3182 - 10645 | |||||
丰唇珠 | 2487 - 9287 | |||||
丰唇 | 2612 - 6090 | |||||
漂唇 | 1538 - 4068 | |||||
唇腭裂手术 | 4452 - 28531 | |||||
兔唇修复 | 4832 - 31810 | |||||
厚唇改薄 | 3569 - 16838 | |||||
去露龈笑 | 774 - 3810 | |||||
牙齿矫正 | 4336 - 21986 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1667 - 10817 | |||||
洗牙 | 340 - 2128 | |||||
拔智齿 | 471 - 2158 | |||||
种植牙 | 1632 - 19262 | |||||
烤瓷牙 | 1497 - 25005 | |||||
美容冠 | 1205 - 3265 | |||||
乳房下垂矫正 | 14404 - 32856 | |||||
假体隆胸 | 5858 - 180947 | |||||
自体脂肪丰胸 | 11653 - 119138 | |||||
乳头缩小 | 1741 - 5059 | |||||
乳晕漂红 | 1444 - 5021 | |||||
去副乳 | 4995 - 22176 | |||||
奥美定取出 | 14418 - 38536 | |||||
巨乳缩小 | 6348 - 18266 | |||||
大腿吸脂 | 1931 - 20630 | |||||
腰部吸脂 | 4721 - 28340 | |||||
腹部吸脂 | 5410 - 19366 | |||||
手臂吸脂 | 2864 - 9872 | |||||
提臀 | 8626 - 30932 | |||||
小腿吸脂 | 1956 - 12762 | |||||
后背吸脂 | 1504 - 12676 | |||||
去鱼尾纹 | 2531 - 9320 | |||||
热玛吉 | 1150 - 6201 | |||||
超声提拉 | 1713 - 9817 | |||||
黑脸娃娃 | 1172 - 5466 | |||||
光子嫩肤 | 1532 - 9410 | |||||
去红血丝 | 751 - 7719 | |||||
去胎记 | 1397 - 5008 | |||||
激光脱毛 | 715 - 1426 | |||||
除腋臭 | 1059 - 5840 | |||||
祛痘 | 1884 - 8858 | |||||
疤痕修复 | 1094 - 11562 | |||||
激光点痣 | 138 - 3420 | |||||
激光美肤激光 | 2413 - 9881 | |||||
激光祛斑 | 1556 - 10644 | |||||
头发种植 | 10870 - 16391 | |||||
胸毛种植 | 910 - 31155 | |||||
发际线种植 | 2045 - 4464 | |||||
眉毛种植 | 12850 - 32228 | |||||
阴毛移植 | 2441 - 5754 | |||||
阴道紧缩 | 3673 - 12482 | |||||
阴唇整形 | 3857 - 8219 | |||||
处女膜修复 | 9116 - 189741 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |