北京京都时尚好不好?名气专家价目表2020种草~
北京京都时尚怎么样?名气专家价目表2020种草~对于很多人来说,尤其到了夏天美不美丽,主要是看大腿的形状,但相比较运动来说,许多人都没有办法持续坚持去做塑形,反而针对于局部抽脂,会在很短的时间内,让众多爱美者拥有完美的腿部线条,比如在北京京都时尚整形美容医院所推出的微体雕项目,就让很多人在夏天来临之前获得了完美的腿型。
在2004年所成立的京都时尚整形美容中心,不仅是该地区的正规整形机构之一,而且在发展的过程当中也凭借着自身的独特整形领域,以及完善的设施设备,成为了当地极具有知名度的整形机构。除了为爱美者所提供的常规美容整形方式之外,以微体雕和除皱提升成为了自身的核心竞争项目,除此之外,在面对细胞移植抗衰老和激光美肤方面,也拥有着卓越的技术。
作为一家十分时尚的整形品牌,也一直走在了北京地区整形领域的时尚前沿,而且对于爱美者的整形需求也极为看重,所以在组建医生团队的过程当中,除了对于医生的技术有着严格的把控之外,针对于不同整形领域也聘请了该领域的佼佼者,让爱美者可以有更为专业整形技术的体验。并且所特别推出的个性化整形,也提供了多方位和1对1的整形服务。
作为一家专业的整形机构,在医院环境的打造过程当中也极具有特色,按照欧式风格所设计的内部环境,处处营造出一种贵族的尊享感,而且无论是医院的内部设施,还是相关的配套器材都来自于国外进口,并且提供了层流净化手术室和来自于德国的全自动麻醉仪器,在进行手术的过程当中,有着更为高端的没问题保障。
价格表 | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
双眼皮 | 6408 - 22491 | |||||
全切双眼皮 | 4781 - 28576 | |||||
埋线双眼皮 | 3369 - 16973 | |||||
芭比双眼皮 | 6249 - 21904 | |||||
双眼皮修复 | 9406 - 21246 | |||||
开外眼角 | 1370 - 5963 | |||||
开内眼角 | 1145 - 6296 | |||||
开眼尾 | 1998 - 7699 | |||||
吸脂去眼袋 | 1325 - 5130 | |||||
超声去眼袋 | 1922 - 5894 | |||||
外切去眼袋 | 1729 - 7415 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 944 - 7708 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2472 - 9641 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2864 - 9491 | |||||
激光去黑眼圈 | 1929 - 9749 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1812 - 9577 | |||||
超声去黑眼圈 | 2803 - 10342 | |||||
上睑下垂矫正 | 1489 - 5738 | |||||
眼睑吸脂 | 1758 - 10138 | |||||
洗眉 | 2509 - 10325 | |||||
提眉/切眉 | 2526 - 11338 | |||||
绣眉 | 1269 - 3741 | |||||
丰眉弓 | 4853 - 8662 | |||||
眼部手术 | 8661 - 52615 | |||||
假体隆鼻 | 3856 - 21490 | |||||
肋软骨隆鼻 | 5655 - 20243 | |||||
耳软骨隆鼻 | 5404 - 20421 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4075 - 10214 | |||||
垫鼻尖 | 4357 - 10415 | |||||
鼻孔缩小 | 3994 - 10354 | |||||
鼻翼缩小 | 4460 - 10183 | |||||
鼻头缩小 | 3777 - 10012 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4226 - 10464 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4655 - 10336 | |||||
打注射瘦脸 | 1967 - 15464 | |||||
去颊脂垫 | 3037 - 10290 | |||||
手术去除咬肌 | 4272 - 19229 | |||||
丰面颊 | 2547 - 5575 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3493 - 8105 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1502 - 241419 | |||||
颧骨内推 | 22976 - 63213 | |||||
颧弓降低 | 21984 - 60434 | |||||
改脸型 | 9697 - 35142 | |||||
瓜子脸手术 | 8821 - 52121 | |||||
磨下颌角 | 7164 - 72185 | |||||
凸嘴矫正 | 7140 - 15005 | |||||
地包天矫正 | 7573 - 53426 | |||||
附耳整形 | 866 - 3887 | |||||
丰耳垂 | 2881 - 9270 | |||||
招风耳矫正 | 4819 - 10074 | |||||
全耳再造 | 2938 - 10454 | |||||
丰唇珠 | 2953 - 8042 | |||||
丰唇 | 2468 - 6437 | |||||
漂唇 | 1785 - 4735 | |||||
唇腭裂手术 | 4133 - 27037 | |||||
兔唇修复 | 4227 - 27360 | |||||
厚唇改薄 | 3593 - 17166 | |||||
去露龈笑 | 960 - 3632 | |||||
牙齿矫正 | 4563 - 25538 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1612 - 10047 | |||||
洗牙 | 320 - 2197 | |||||
拔智齿 | 439 - 2370 | |||||
种植牙 | 1759 - 16653 | |||||
烤瓷牙 | 1634 - 24407 | |||||
美容冠 | 1380 - 3298 | |||||
乳房下垂矫正 | 13539 - 37417 | |||||
假体隆胸 | 5084 - 182625 | |||||
自体脂肪丰胸 | 13372 - 117824 | |||||
乳头缩小 | 1787 - 5330 | |||||
乳晕漂红 | 1211 - 6058 | |||||
去副乳 | 4818 - 21312 | |||||
奥美定取出 | 17711 - 37988 | |||||
巨乳缩小 | 7111 - 16779 | |||||
大腿吸脂 | 1960 - 20641 | |||||
腰部吸脂 | 4603 - 28205 | |||||
腹部吸脂 | 5750 - 19954 | |||||
手臂吸脂 | 2782 - 9043 | |||||
提臀 | 11798 - 31752 | |||||
小腿吸脂 | 1690 - 10493 | |||||
后背吸脂 | 1979 - 10389 | |||||
去鱼尾纹 | 2486 - 9082 | |||||
热玛吉 | 970 - 5015 | |||||
超声提拉 | 1888 - 10358 | |||||
黑脸娃娃 | 1382 - 5305 | |||||
光子嫩肤 | 1734 - 10175 | |||||
去红血丝 | 734 - 7376 | |||||
去胎记 | 1214 - 5452 | |||||
激光脱毛 | 763 - 1357 | |||||
除腋臭 | 1376 - 5082 | |||||
祛痘 | 1425 - 10073 | |||||
疤痕修复 | 988 - 10494 | |||||
激光点痣 | 194 - 3242 | |||||
激光美肤激光 | 2751 - 8023 | |||||
激光祛斑 | 1416 - 12948 | |||||
头发种植 | 11761 - 17762 | |||||
胸毛种植 | 863 - 35584 | |||||
发际线种植 | 2451 - 4518 | |||||
眉毛种植 | 16478 - 38650 | |||||
阴毛移植 | 2974 - 6045 | |||||
阴道紧缩 | 4492 - 14777 | |||||
阴唇整形 | 3457 - 10038 | |||||
处女膜修复 | 10760 - 185883 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |