毕洪森手术贵吗?2020经典项目价目表一览~
毕洪森手术贵吗?2020经典项目价目表一览~为了让自己变得更加美丽和年轻,不少爱美者使用过各种各样的方式,从饮食上以及生活方式上进行调整,不过随着现代医美技术的不断发展,越来越多的人群开始使用整形美容的方式,来让自己的面部呈现出更为年轻的状态。北医三院的整形美容科,作为我国较早开设的整形专科,也拥有许多知名的整形专家,而其中的毕洪森医生,就极为擅长进行抗衰老整形。
北医三院的整形美容专科不仅是我国较早成立的整形科室之一,而且依托于北京三院的雄厚医疗资源实力,在所开展的众多整形项目当中,针对于面部五官的精细化整形、身体塑形以及多种非手术类整形的操作,具备有国内领先的技术实力。所组建的科室成员当中毕洪森医生,就成为了我国众多爱美者所认可的整形专家。
作为该科室的主任医师,从事整形行业已经有20多年的时间,目前也担任着副教授的职务,担负着相关的学术工作,不仅带领着科室的主要成员,多次参与相关的研发工作,特别是针对于面部年轻化的设计以及使用内窥镜进行微创除皱,发表了多篇相关的学术论文,同时也赢得了业内各界的广泛认可。
在帮助众多爱美者打造面部年轻态的操作当中,也凭借着娴熟的手法,以及对于时尚美学的深度研究,让面部呈现出更为理想的年轻化状态。同时善于为爱美者打造个性化的整形操作,根据面部的特殊生理特点以及对于整形的诉求,结合自己的专业能力,也完成了多达上万个成功的案例。截止目前,毕洪森医生也取得了博士学位的认证,作为我国较早一批拥有从业资质的整形专家,也为我国的抗衰老领域发展作出了重要的贡献。
价格表 | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
双眼皮 | 6090 - 21021 | |||||
全切双眼皮 | 4771 - 31039 | |||||
埋线双眼皮 | 3715 - 17071 | |||||
芭比双眼皮 | 5731 - 23112 | |||||
双眼皮修复 | 9197 - 24391 | |||||
开外眼角 | 1472 - 6266 | |||||
开内眼角 | 1357 - 5928 | |||||
开眼尾 | 1725 - 8728 | |||||
吸脂去眼袋 | 1319 - 4724 | |||||
超声去眼袋 | 1708 - 6103 | |||||
外切去眼袋 | 1704 - 6920 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 753 - 7332 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2433 - 9255 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2456 - 8752 | |||||
激光去黑眼圈 | 1894 - 8945 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1435 - 8951 | |||||
超声去黑眼圈 | 2700 - 8010 | |||||
上睑下垂矫正 | 1435 - 5974 | |||||
眼睑吸脂 | 2313 - 10207 | |||||
洗眉 | 2531 - 11574 | |||||
提眉/切眉 | 2409 - 9805 | |||||
绣眉 | 1176 - 3881 | |||||
丰眉弓 | 4038 - 9120 | |||||
眼部手术 | 10674 - 57046 | |||||
假体隆鼻 | 3532 - 21994 | |||||
肋软骨隆鼻 | 5317 - 24515 | |||||
耳软骨隆鼻 | 5900 - 21241 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4843 - 8648 | |||||
垫鼻尖 | 4901 - 11922 | |||||
鼻孔缩小 | 3945 - 9949 | |||||
鼻翼缩小 | 4567 - 9561 | |||||
鼻头缩小 | 3379 - 10224 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4348 - 11792 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4509 - 12071 | |||||
打注射瘦脸 | 1533 - 16898 | |||||
去颊脂垫 | 3395 - 9802 | |||||
手术去除咬肌 | 4216 - 17889 | |||||
丰面颊 | 2639 - 5056 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3913 - 8060 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1400 - 203436 | |||||
颧骨内推 | 15838 - 57234 | |||||
颧弓降低 | 16492 - 52586 | |||||
改脸型 | 9094 - 37505 | |||||
瓜子脸手术 | 7889 - 61624 | |||||
磨下颌角 | 7306 - 71067 | |||||
凸嘴矫正 | 5779 - 18406 | |||||
地包天矫正 | 9593 - 58482 | |||||
附耳整形 | 834 - 3168 | |||||
丰耳垂 | 2583 - 10325 | |||||
招风耳矫正 | 4313 - 11793 | |||||
全耳再造 | 3010 - 9750 | |||||
牙齿矫正 | 4628 - 24756 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1985 - 12026 | |||||
洗牙 | 352 - 2229 | |||||
拔智齿 | 484 - 2305 | |||||
种植牙 | 1696 - 16338 | |||||
烤瓷牙 | 1832 - 25776 | |||||
美容冠 | 1135 - 3612 | |||||
乳房下垂矫正 | 12375 - 37877 | |||||
假体隆胸 | 5757 - 182616 | |||||
自体脂肪丰胸 | 13261 - 105253 | |||||
乳头缩小 | 1753 - 5323 | |||||
乳晕漂红 | 1394 - 5372 | |||||
去副乳 | 4649 - 23930 | |||||
奥美定取出 | 13489 - 38264 | |||||
巨乳缩小 | 6376 - 15323 | |||||
大腿吸脂 | 1850 - 25570 | |||||
腰部吸脂 | 4393 - 29413 | |||||
腹部吸脂 | 5196 - 19769 | |||||
手臂吸脂 | 2724 - 8400 | |||||
提臀 | 9714 - 28191 | |||||
小腿吸脂 | 1468 - 11301 | |||||
后背吸脂 | 1904 - 11392 | |||||
去鱼尾纹 | 2840 - 10379 | |||||
热玛吉 | 863 - 6003 | |||||
超声提拉 | 1858 - 8290 | |||||
黑脸娃娃 | 1306 - 6249 | |||||
光子嫩肤 | 1511 - 8687 | |||||
去红血丝 | 765 - 6158 | |||||
去胎记 | 1461 - 5510 | |||||
激光脱毛 | 721 - 1206 | |||||
除腋臭 | 1069 - 6267 | |||||
祛痘 | 1866 - 9972 | |||||
疤痕修复 | 890 - 11215 | |||||
激光点痣 | 174 - 3300 | |||||
激光美肤激光 | 3000 - 9043 | |||||
激光祛斑 | 1937 - 10141 | |||||
头发种植 | 8465 - 16081 | |||||
胸毛种植 | 812 - 34127 | |||||
发际线种植 | 2208 - 5024 | |||||
眉毛种植 | 15594 - 33738 | |||||
阴毛移植 | 2859 - 5743 | |||||
阴道紧缩 | 3892 - 15166 | |||||
阴唇整形 | 3395 - 8239 | |||||
处女膜修复 | 8709 - 184043 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |