绍兴口腔医院价目表2020新鲜介绍一览~
绍兴口腔医院价目表2020新鲜更新一览~出现牙黄或者牙齿不整齐的现象,对人们的影响是比较大的,这时候就可以去口腔医院进行改善,绍兴口腔医院开设的牙齿美容项目众多,相信一定可以满足爱美小伙伴们的需求,同时医院的收费比较透明合理,也赢得了当地群众的认可。
绍兴口腔医院创办于1952年,目前是医保定点医疗机构,在经过多年的发展之后,也成为了全市口腔疾病防治中心,在上海九院带领之下成为了口腔疾病研究的核心单位,同时也成为了多所院校的教学基地。
医院目前开设两个院区,分别是总医院和环城北路院区,接近1.2万平米,拥有20张病床、100台牙科治疗椅,目前院内下设口腔正畸科、口腔颌面外科、儿童口腔科、种植科等多个临床科室,同时也开设了口腔工艺技术中心、手术中心以及洁牙室等多个辅助科室。
院内职工人数达到了190多名,其中,研究生近20名,不仅如此,医院的医疗设备也十分先进,拥有口腔数字化技术中心,可以开展隐形矫正、3D打印以及全瓷修复等先进的口腔新技术。
医院也不断的加强与国内厉害的口腔医疗机构进行合作与交流,并且还加入了上海九院口腔正畸科联盟,亚洲疑难疾病诊治专科联盟、护理联盟等,医院还会定期要求九院以及浙江省内知名的口腔专家来医院进行技术指导以及坐诊带动全院的技术水平不断提升,医院还多次在口腔协会举办的技能大赛中获得了不错的奖项。
多年以来,医院的努力也获得了社会的好评以及上级的认可,也获得了多项荣誉称号,比如市级文明单位、绍兴市先进团支部、青年文明号等。
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3242-8482 |
牙齿瓷贴面 | 1866-12794 |
E-MAX | 1549-15258 |
3D全瓷牙贴面 | 2085-15696 |
Mega隐形瓷贴面 | 2288-15528 |
美国皓齿 | 1936-15245 |
瓷贴面 | 2584-15218 |
烤瓷牙补牙 | 1884-12923 |
烤瓷牙种植 | 1623-21080 |
全瓷牙种植 | 2485-32424 |
合金烤瓷牙 | 2983-25318 |
贵金属烤瓷牙 | 2613-31141 |
二氧化锆全瓷牙 | 2748-31844 |
镶牙 | 1965-11021 |
牙冠 | 2753-31718 |
前突牙 | 2747-26728 |
内收牙 | 2838-32279 |
牙齿脱落 | 2472-30830 |
微创种植 | 2783-26124 |
活动假牙 | 2770-27197 |
假牙 | 2773-26974 |
美容冠 | 1422-3557 |
龅牙矫正 | 4961-10596 |
地包牙矫正 | 4182-10417 |
虎牙矫正 | 2782-12184 |
牙齿不齐 | 1169-10918 |
牙齿稀疏 | 1490-10107 |
牙齿拥挤 | 5715-20939 |
隐适美 | 9411-99075 |
隐形正畸 | 7074-89889 |
金属托槽矫正 | 7707-80788 |
自锁托槽矫正 | 8468-100590 |
透明托槽矫正 | 8685-99644 |
透明隐形矫正 | 8639-80016 |
隐形矫正 | 9615-95279 |
隐形牙套 | 7277-101663 |
牙齿拥挤矫正 | 8632-101128 |
地包天矫正 | 9898-95423 |
凸嘴矫正 | 7495-90706 |
金属托槽 | 8542-91299 |
半隐型矫正 | 7468-96957 |
陶瓷矫正 | 7184-84699 |
深覆颌 | 8756-98177 |
牙套 | 7923-87288 |
牙颌畸形 | 7507-84207 |
补牙 | 928-10803 |
牙齿缺损修复 | 1345-12436 |
坏牙 | 1314-12333 |
蛀牙 | 1354-12829 |
拔智齿 | 1301-11371 |
牙齿综合 | 1434-11840 |
根管治疗 | 1131-12024 |
牙周护理 | 1215-10779 |
牙渍 | 1217-11703 |
阻生牙 | 1219-12210 |
隐裂牙 | 1057-11487 |
多生牙 | 1303-10450 |
磨牙 | 1494-12210 |
塞牙 | 1073-11233 |
牙缝变大 | 1305-12906 |
龋齿 | 1298-12464 |
牙齿断裂 | 1158-10005 |
虫牙 | 1107-11104 |
牙洞 | 1397-12216 |
树脂补牙 | 1373-10342 |
浅龋 | 1429-10394 |
中龋 | 1154-12078 |
深龋 | 1245-12036 |
3M树脂补牙 | 1236-12195 |
烂牙 | 1201-10893 |
牙齿龋坏 | 1373-12543 |
微创根管 | 1369-10265 |
牙痛 | 1219-10646 |
牙磨损 | 1187-12959 |
牙脱位 | 1410-12112 |
牙齿外伤 | 1063-11634 |
超声波洁牙 | 476-2311 |
咖啡牙美白 | 464-2084 |
喷砂洁牙 | 325-2249 |
色素牙美白 | 427-8384 |
四环素牙美白 | 427-7271 |
洗牙 | 308-2154 |
牙齿冷光美白 | 490-2305 |
牙齿抛光 | 308-1519 |
牙齿漂白 | 400-2346 |
烟渍牙美白 | 404-2359 |
冷光美白 | 421-2262 |
皓齿美白 | 407-2116 |
牙黄变白 | 462-2216 |
氟斑牙美白 | 489-2326 |
变色牙美白 | 446-2032 |
黑牙美白 | 488-2065 |
茶渍牙美白 | 438-2025 |
牙美白 | 410-2059 |
半口牙种植 | 57693-125596 |
单颗牙种植 | 11483-26504 |
多颗牙种植 | 25045-168669 |
后牙种植 | 19436-57363 |
前牙种植 | 9542-30965 |
全口牙种植 | 82363-349321 |
种植牙/颗 | 9683-17039 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8274-16475 |
美国3I种植牙/颗 | 9446-18186 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 8140-18640 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 8967-17775 |
德国贝格种植牙/颗 | 9524-18758 |
美国百康种植牙/颗 | 9873-15042 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 9529-19119 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9765-18432 |
奥齿泰种植牙/颗 | 9078-15786 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 8018-15501 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 9121-16118 |
韩国登腾种植牙/颗 | 8552-19370 |
进口种植牙/颗 | 8111-15185 |
国产种植牙 | 5983-12641 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |