东莞市人民医院口腔科收费标准?优惠新版【价格表】2020一览~
东莞市人民医院口腔科收费标准?优惠新版【价格表】2020一览~东莞市人民医院创办于1888年,是我国内建立教导的西医院之一,同时也是一家德国教会医院,经过了上百年的积淀与发展,目前也已经成为一所大型三甲医院,总占地面积达到了35.5万平米,下设两个院区,三个门诊部,开设了3000多张床位,每年完成的手术量也在6.3万余例。
院内职工人数达到了4800多人,其中副高职称以上600余人。院内开设了56个临床医技科室,拥有11个省临床重点专科,23个是临床重点专科,其中肿瘤科还被评选成为了医学特色专科,医院凭借着实力雄厚的技术力量,在高新技术的发展方面也有了重大的突破,目前开展的多项技术在国内算得上是领先水平。
院内口腔科也是医院的一级临床科室,科室还开设有正畸口腔修复口腔内科以及牙病预防等9个专业组,可是拥有着先进的医疗设备,开设的诊疗项目也十分齐全,综合业务水平能力也达到了省级标准,在东莞地区,不仅是规模较大的综合性口腔诊疗中心,同时在器械消毒标准方面算得上是省内的标杆级单位。
目前科室内拥有40多名医护人员,开设了28张口腔综合治疗台,同时还配备了全景x光机、口腔内窥镜、根管长度检测仪、进口超声洁牙机等先进的国际厉害牙科设备。
科室内的特色项目则是口腔正畸,这也是东莞地区的第一家牙齿矫正专科,运用先进的矫正技术,为爱美人士提供专业化的口腔矫正服务,目前也完成了众多的口腔矫正手术案例,也有着不错的表现。
科室也十分注重对外交流与合作,因此也和国内外的多家口腔医疗机构建立起了广泛的合作关系,在不断的努力之中共享先进技术,从而也提高了医院的综合实力。
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3285-10202 |
牙齿瓷贴面 | 1746-10127 |
E-MAX | 2118-15303 |
3D全瓷牙贴面 | 2558-16655 |
Mega隐形瓷贴面 | 1657-16377 |
美国皓齿 | 2088-16662 |
瓷贴面 | 2960-16045 |
烤瓷牙补牙 | 1887-12802 |
烤瓷牙种植 | 1461-21942 |
全瓷牙种植 | 2565-29843 |
合金烤瓷牙 | 2545-30646 |
贵金属烤瓷牙 | 2689-27468 |
二氧化锆全瓷牙 | 2986-30833 |
镶牙 | 1524-11505 |
牙冠 | 2717-29968 |
前突牙 | 2708-25693 |
内收牙 | 2751-25503 |
牙齿脱落 | 2798-31586 |
微创种植 | 2818-32353 |
活动假牙 | 2410-26921 |
假牙 | 2498-28732 |
美容冠 | 1153-3882 |
龅牙矫正 | 4337-12866 |
地包牙矫正 | 4546-10488 |
虎牙矫正 | 2584-12071 |
牙齿不齐 | 1287-10613 |
牙齿稀疏 | 1185-12369 |
牙齿拥挤 | 5306-22717 |
隐适美 | 9300-83575 |
隐形正畸 | 8305-83975 |
金属托槽矫正 | 9249-87918 |
自锁托槽矫正 | 9450-93423 |
透明托槽矫正 | 7638-101509 |
透明隐形矫正 | 8160-90604 |
隐形矫正 | 7186-97953 |
隐形牙套 | 8200-86573 |
牙齿拥挤矫正 | 9491-93763 |
地包天矫正 | 7982-103882 |
凸嘴矫正 | 9108-98276 |
金属托槽 | 7175-84718 |
半隐型矫正 | 9012-102706 |
陶瓷矫正 | 9341-98305 |
深覆颌 | 9609-103413 |
牙套 | 9742-88693 |
牙颌畸形 | 7363-90183 |
补牙 | 705-12473 |
牙齿缺损修复 | 1104-11963 |
坏牙 | 1055-12945 |
蛀牙 | 1210-12053 |
拔智齿 | 1433-12229 |
牙齿综合 | 1279-11240 |
根管治疗 | 1274-10580 |
牙周护理 | 1070-10188 |
牙渍 | 1271-12931 |
阻生牙 | 1219-10293 |
隐裂牙 | 1054-10350 |
多生牙 | 1464-10712 |
磨牙 | 1230-10749 |
塞牙 | 1445-11819 |
牙缝变大 | 1101-11369 |
龋齿 | 1297-12896 |
牙齿断裂 | 1469-11388 |
虫牙 | 1083-11526 |
牙洞 | 1136-12997 |
树脂补牙 | 1353-11126 |
浅龋 | 1311-11157 |
中龋 | 1189-10913 |
深龋 | 1362-12114 |
3M树脂补牙 | 1076-11744 |
烂牙 | 1098-12089 |
牙齿龋坏 | 1455-10737 |
微创根管 | 1097-10528 |
牙痛 | 1277-10749 |
牙磨损 | 1485-11327 |
牙脱位 | 1232-10348 |
牙齿外伤 | 1474-12086 |
超声波洁牙 | 460-2001 |
咖啡牙美白 | 449-2279 |
喷砂洁牙 | 363-2302 |
色素牙美白 | 437-8345 |
四环素牙美白 | 458-7305 |
洗牙 | 375-2348 |
牙齿冷光美白 | 437-2149 |
牙齿抛光 | 351-1602 |
牙齿漂白 | 465-2298 |
烟渍牙美白 | 416-2275 |
冷光美白 | 406-2113 |
皓齿美白 | 427-2307 |
牙黄变白 | 417-2157 |
氟斑牙美白 | 467-2307 |
变色牙美白 | 486-2137 |
黑牙美白 | 428-2034 |
茶渍牙美白 | 490-2184 |
牙美白 | 475-2390 |
半口牙种植 | 48576-142554 |
单颗牙种植 | 12585-30941 |
多颗牙种植 | 27444-188561 |
后牙种植 | 18130-51881 |
前牙种植 | 8498-32720 |
全口牙种植 | 71954-345313 |
种植牙/颗 | 7466-18696 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9368-15473 |
美国3I种植牙/颗 | 9486-19486 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 8351-18355 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 9896-18571 |
德国贝格种植牙/颗 | 8931-16156 |
美国百康种植牙/颗 | 9341-18739 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 8315-17336 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8825-15083 |
奥齿泰种植牙/颗 | 8123-15377 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 8954-17597 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 8470-16175 |
韩国登腾种植牙/颗 | 8158-15018 |
进口种植牙/颗 | 8768-15808 |
国产种植牙 | 5663-14427 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |