昆明延安医院矫牙价格表2020~
昆明延安医院矫牙价格表2020~如果牙齿歪斜,那么会将美丽大打折扣,而牙齿矫正则是变美的利器之一,在昆明延安医院进行牙齿费用不高,透明合理,通常需要7000元-15000元,完成牙齿矫正之后,让爱美人士展露迷人笑容。
昆明延安医院在经过了50多年的快速发展之后,成为了一所科室齐全,技术实力雄厚,并且拥有着先进医疗设备的大型综合三甲科教研医院。同时也成为了百姓放心示范医院、全科医师培训基地、临床研究备案机构等。
医院占地面积达到了78亩,目前拥有40个临床医技科室,医院还拥有众多好的人才,其中包含省万人计划名医、层次卫生技术人才以及省市带头人等。近几年医院的各项医疗质量指标,均保持着不错的发展势头,医院在疾病诊疗难度方面,在省内几乎位居首位,同时还拥有着良好的服务质量评价。
(......更多医院,医生,价格或案例信息、预约、口碑,请点击加vX:yuanyuanchen1咨询)
该院口腔科是省、市临床重点专科,同时也是研究生培养点,目前还承担着教学、科研以及预防等多个功能,科室采取的是“一人一机一消毒”的管理模式,整个消毒流程也符合卫生部门要求的标准,不仅有的避免了交叉感染的情况,同时也在省内成为了消毒放心的典型,也赢得了众多口腔疾病患者的认可与信赖。
科室是敞开式的综合门诊,并且设有牙周病诊室、口腔颌面诊室、正畸诊室、儿童诊疗室等,科室还拥有独立的洁牙室,同时也配备了相应的配套设施,科室内诊疗环境舒适宜人,科室的服务流程也简洁清晰,目前科室也致力于成为在云南地区拥有着较高知名度以及影响力的难度较高的口腔疾病诊疗中心之一。
昆明延安医院矫牙价格表2020~ | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3289-9001 |
牙齿瓷贴面 | 1940-12992 |
E-MAX | 1773-17939 |
3D全瓷牙贴面 | 2159-15046 |
Mega隐形瓷贴面 | 2583-16167 |
美国皓齿 | 1895-17163 |
瓷贴面 | 1481-16588 |
烤瓷牙补牙 | 1634-12014 |
烤瓷牙种植 | 1833-25275 |
全瓷牙种植 | 2886-29039 |
合金烤瓷牙 | 2633-29877 |
贵金属烤瓷牙 | 2785-29116 |
二氧化锆全瓷牙 | 2968-30866 |
镶牙 | 1646-10768 |
牙冠 | 2448-32465 |
前突牙 | 2562-27284 |
内收牙 | 2910-27665 |
牙齿脱落 | 2887-30587 |
微创种植 | 2782-28499 |
活动假牙 | 2748-27076 |
假牙 | 2729-29986 |
美容冠 | 1471-3275 |
龅牙矫正 | 4317-10757 |
地包牙矫正 | 4680-11989 |
虎牙矫正 | 2434-12229 |
牙齿不齐 | 1421-10040 |
牙齿稀疏 | 1190-12587 |
牙齿拥挤 | 5195-24037 |
隐适美 | 8052-87442 |
隐形正畸 | 7753-101341 |
金属托槽矫正 | 9070-90494 |
自锁托槽矫正 | 9338-88909 |
透明托槽矫正 | 8251-96516 |
透明隐形矫正 | 9511-88821 |
隐形矫正 | 8540-90196 |
隐形牙套 | 7554-85977 |
牙齿拥挤矫正 | 7482-93471 |
地包天矫正 | 8476-101379 |
凸嘴矫正 | 8706-85795 |
金属托槽 | 7334-91821 |
半隐型矫正 | 9794-84380 |
陶瓷矫正 | 8247-103079 |
深覆颌 | 7618-89087 |
牙套 | 7746-85175 |
牙颌畸形 | 9864-97492 |
补牙 | 821-12741 |
牙齿缺损修复 | 1440-10222 |
坏牙 | 1135-11699 |
蛀牙 | 1134-10404 |
拔智齿 | 1272-10738 |
牙齿综合 | 1361-10532 |
根管治疗 | 1195-11780 |
牙周护理 | 1197-12398 |
牙渍 | 1059-10144 |
阻生牙 | 1086-10007 |
隐裂牙 | 1305-11217 |
多生牙 | 1185-10812 |
磨牙 | 1319-11380 |
塞牙 | 1403-11939 |
牙缝变大 | 1145-10419 |
龋齿 | 1109-12488 |
牙齿断裂 | 1155-10458 |
虫牙 | 1184-11442 |
牙洞 | 1384-11505 |
树脂补牙 | 1230-11749 |
浅龋 | 1405-10449 |
中龋 | 1090-11353 |
深龋 | 1259-10142 |
3M树脂补牙 | 1233-12493 |
烂牙 | 1267-10125 |
牙齿龋坏 | 1413-10520 |
微创根管 | 1187-11224 |
牙痛 | 1229-12121 |
牙磨损 | 1180-11348 |
牙脱位 | 1154-12552 |
牙齿外伤 | 1128-11918 |
超声波洁牙 | 452-2292 |
咖啡牙美白 | 414-2077 |
喷砂洁牙 | 322-2240 |
色素牙美白 | 495-8033 |
四环素牙美白 | 482-7356 |
洗牙 | 351-2077 |
牙齿冷光美白 | 435-2236 |
牙齿抛光 | 369-1765 |
牙齿漂白 | 451-2045 |
烟渍牙美白 | 493-2114 |
冷光美白 | 449-2324 |
皓齿美白 | 450-2381 |
牙黄变白 | 456-2069 |
氟斑牙美白 | 445-2048 |
变色牙美白 | 439-2375 |
黑牙美白 | 450-2177 |
茶渍牙美白 | 401-2320 |
牙美白 | 423-2193 |
半口牙种植 | 58861-155851 |
单颗牙种植 | 12423-31915 |
多颗牙种植 | 27532-168475 |
后牙种植 | 16875-63689 |
前牙种植 | 8692-34281 |
全口牙种植 | 77470-339578 |
种植牙/颗 | 5086-16436 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9348-18668 |
美国3I种植牙/颗 | 9047-18718 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 9929-15267 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 8572-19341 |
德国贝格种植牙/颗 | 9441-16763 |
美国百康种植牙/颗 | 8882-19413 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 9943-17069 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8906-15106 |
奥齿泰种植牙/颗 | 8218-16226 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 9775-16305 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 9201-19338 |
韩国登腾种植牙/颗 | 9515-17194 |
进口种植牙/颗 | 9426-17033 |
国产种植牙 | 5150-11680 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |