惠州致美口腔医院价目表(价格)2020新版揭秘~
惠州致美口腔医院价目表(价格)2020新版揭秘~口腔疾病患者往往也会关注口腔疾病的诊疗价格,由于每一家医疗机构的价位都会有所不同,而惠州至美口腔医院的收费就较为合理,并且价格表透明清晰就在医疗大厅的门口悬挂,因此爱美人士可以放心进行诊疗,绝不会出现乱收费的情况。
惠州至美口腔医院是一所二级专科口腔医疗机构,同时也是医保定点单位,医院拥有超过3000平米的诊疗空间,并且开设了口腔种植、牙齿矫正、儿童齿科等多个特色科室,医院不仅特别开设了口腔疾病的预防保健诊室,同时也开设了口腔黏膜病诊室。
医院自创办以来,已经完成了超过3万例的口腔修复手术,并且在牙齿矫正以及牙体牙髓病的治疗方面也有着数万例的成功案例,而其中难度较大的整形美容手术也作为教学案例会定期进行鉴赏与交流,医院还会向市民征集一些各类口腔疑难疾病,并且开办公益诊治,也让不少口腔疾病患者恢复了健康。
作为连锁医疗美容机构,集团还曾在广州增城等多个城市开设了分院,而医院却拥有着由博士组成的好的精英医生团队,在为顾客进行诊疗的过程中,也较为重视顾客的没问题,并且严格执行四手操作体系,尽可能的杜绝在手术中出现交叉感染的可能,同时也跟顾客实施签约定制治疗,让顾客在进行诊治之前就能清晰的知道诊疗的过程,在获得顾客满意之后,才能进行下一步的治疗工作,充分的保障了顾客的知情权。
在不断的发展中,医院也获得了社会给予的认可,同时医院还和国内的多家医学院以及医疗机构开展了学术合作以及学术探讨,技术实力得到了不断的提高,并且还获得了多项殊荣。
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3483-8464 |
牙齿瓷贴面 | 1722-12561 |
E-MAX | 2821-15042 |
3D全瓷牙贴面 | 2067-17063 |
Mega隐形瓷贴面 | 1716-15553 |
美国皓齿 | 1845-16172 |
瓷贴面 | 1809-17380 |
烤瓷牙补牙 | 1950-13320 |
烤瓷牙种植 | 1565-25612 |
全瓷牙种植 | 2873-25374 |
合金烤瓷牙 | 2925-28032 |
贵金属烤瓷牙 | 2492-32053 |
二氧化锆全瓷牙 | 2613-31210 |
镶牙 | 1793-10735 |
牙冠 | 2906-28321 |
前突牙 | 2879-30408 |
内收牙 | 2406-32325 |
牙齿脱落 | 2599-31692 |
微创种植 | 2576-26261 |
活动假牙 | 2984-32171 |
假牙 | 2970-31228 |
美容冠 | 1104-3886 |
龅牙矫正 | 4144-11016 |
地包牙矫正 | 4183-12983 |
虎牙矫正 | 2946-12509 |
牙齿不齐 | 1419-11905 |
牙齿稀疏 | 1104-11935 |
牙齿拥挤 | 5058-25865 |
隐适美 | 9030-86514 |
隐形正畸 | 7218-85843 |
金属托槽矫正 | 8557-84632 |
自锁托槽矫正 | 8109-87522 |
透明托槽矫正 | 7482-90997 |
透明隐形矫正 | 9339-95397 |
隐形矫正 | 8931-93222 |
隐形牙套 | 9852-88900 |
牙齿拥挤矫正 | 9936-91804 |
地包天矫正 | 9950-96975 |
凸嘴矫正 | 9640-89211 |
金属托槽 | 9835-90959 |
半隐型矫正 | 9899-103418 |
陶瓷矫正 | 9453-88290 |
深覆颌 | 8960-92145 |
牙套 | 9483-86855 |
牙颌畸形 | 9989-102304 |
补牙 | 700-12640 |
牙齿缺损修复 | 1339-12576 |
坏牙 | 1467-12525 |
蛀牙 | 1134-12165 |
拔智齿 | 1375-12000 |
牙齿综合 | 1275-11898 |
根管治疗 | 1261-11351 |
牙周护理 | 1389-10310 |
牙渍 | 1273-12794 |
阻生牙 | 1445-12783 |
隐裂牙 | 1416-12787 |
多生牙 | 1102-11709 |
磨牙 | 1462-11487 |
塞牙 | 1238-12051 |
牙缝变大 | 1188-11216 |
龋齿 | 1343-12713 |
牙齿断裂 | 1488-11120 |
虫牙 | 1337-10378 |
牙洞 | 1414-11862 |
树脂补牙 | 1170-11495 |
浅龋 | 1344-10931 |
中龋 | 1464-11282 |
深龋 | 1070-11024 |
3M树脂补牙 | 1055-12280 |
烂牙 | 1365-10198 |
牙齿龋坏 | 1074-12152 |
微创根管 | 1068-12066 |
牙痛 | 1266-10977 |
牙磨损 | 1059-10404 |
牙脱位 | 1272-11204 |
牙齿外伤 | 1452-10163 |
超声波洁牙 | 422-2390 |
咖啡牙美白 | 411-2007 |
喷砂洁牙 | 351-2012 |
色素牙美白 | 459-8293 |
四环素牙美白 | 407-7315 |
洗牙 | 346-2331 |
牙齿冷光美白 | 422-2123 |
牙齿抛光 | 310-1598 |
牙齿漂白 | 461-2328 |
烟渍牙美白 | 462-2285 |
冷光美白 | 494-2373 |
皓齿美白 | 468-2019 |
牙黄变白 | 476-2225 |
氟斑牙美白 | 460-2060 |
变色牙美白 | 451-2088 |
黑牙美白 | 414-2272 |
茶渍牙美白 | 446-2360 |
牙美白 | 410-2001 |
半口牙种植 | 58513-142144 |
单颗牙种植 | 10742-26739 |
多颗牙种植 | 25717-157384 |
后牙种植 | 16959-62589 |
前牙种植 | 9160-35390 |
全口牙种植 | 99345-230403 |
种植牙/颗 | 9839-18227 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9486-18865 |
美国3I种植牙/颗 | 8692-16425 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 8512-16873 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 8986-16315 |
德国贝格种植牙/颗 | 9099-16558 |
美国百康种植牙/颗 | 8634-17846 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 8031-15565 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9529-18805 |
奥齿泰种植牙/颗 | 8148-18707 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 9068-18562 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 8432-17405 |
韩国登腾种植牙/颗 | 9155-18963 |
进口种植牙/颗 | 9676-15615 |
国产种植牙 | 5101-12167 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |