极光口腔医院价目表2020版全新一览~
极光口腔医院价目表2020版全新一览~如果经常出现牙龈出血的问题,不仅仅代表着平时刷牙的方法有问题,而且如果存在一些牙龈方面的疾病,比如说牙周炎等相关的口腔疾病也会诱发牙龈出血的问题频繁发生,尤其是遇到此类的问题,要尽早对于自身的口腔环境做好保护工作,在成都地区极光口腔医院,打造了绿色产业环保的舒适诊疗环境。
极光口腔作为我国知名的口腔连锁品牌,在2012年入住成都市之后,不仅成为了该地区获得卫生部门所认可的正规医院,同时也凭借着超大的营业面积,成为了成都地区深受众多爱牙人士所关注的新型口腔专科医院。以现代化和专业化为自身的发展特色,目前医院占地面积超过2000多平方米,而且还配备了空中花园,为众多患者提供了更加舒适的医疗环境。
(......更多医院,医生,价格或案例信息、预约、口碑,请点击加vX:yuanyuanchen1咨询)
而且作为西南地区,率先推出全美式服务的口腔机构始终坚持为众多患者提供更为前沿的医疗技术,此外经过更为妥善的术后管理以及私密化的诊疗空间,也极大程度上的满足了患者的隐私没问题需求。与此同时所特别引进的多项高科技治疗技术和种植牙体系,也配备了无菌手术室以及更为完善的诊疗空间。
为了提供更为没问题且高水准的定制化服务,所组建的医生团队也由来自于美国的博士所领衔,其中多位来自于华西口腔医院的有经验医生加入,使得自身的治疗能力有了更为明X的提升,而且作为一支实力和技术所并存的高素质医疗团队,也引领了成都地区口腔领域的新标准,除此之外,在相关的口腔美容领域当中,凭借着对于时尚的独特审美力量,对于不同爱美者的面部特点以及年龄和外形,打造更为个性化的口腔美容果。
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3209-8627 |
牙齿瓷贴面 | 1542-12964 |
E-MAX | 2594-16255 |
3D全瓷牙贴面 | 2098-16262 |
Mega隐形瓷贴面 | 2026-17877 |
美国皓齿 | 2609-15836 |
瓷贴面 | 2847-16077 |
烤瓷牙补牙 | 1871-15220 |
烤瓷牙种植 | 1555-22880 |
全瓷牙种植 | 2770-30772 |
合金烤瓷牙 | 2722-30866 |
贵金属烤瓷牙 | 2562-25147 |
二氧化锆全瓷牙 | 2904-30744 |
镶牙 | 1892-10606 |
牙冠 | 2579-29452 |
前突牙 | 2917-27619 |
内收牙 | 2665-26900 |
牙齿脱落 | 2567-25286 |
微创种植 | 2580-27226 |
活动假牙 | 2553-31847 |
假牙 | 2927-28376 |
美容冠 | 1393-3649 |
龅牙矫正 | 4635-11682 |
地包牙矫正 | 4926-11138 |
虎牙矫正 | 2782-12034 |
牙齿不齐 | 1188-11617 |
牙齿稀疏 | 1164-12945 |
牙齿拥挤 | 5475-21559 |
隐适美 | 9292-93446 |
隐形正畸 | 8338-99577 |
金属托槽矫正 | 9693-96657 |
自锁托槽矫正 | 7393-90962 |
透明托槽矫正 | 8153-82197 |
透明隐形矫正 | 8210-80404 |
隐形矫正 | 8874-95674 |
隐形牙套 | 8318-103020 |
牙齿拥挤矫正 | 8810-85128 |
地包天矫正 | 7062-98620 |
凸嘴矫正 | 8429-92958 |
金属托槽 | 7686-103662 |
半隐型矫正 | 9683-101202 |
陶瓷矫正 | 7029-80346 |
深覆颌 | 9540-89570 |
牙套 | 7731-99250 |
牙颌畸形 | 7062-90240 |
补牙 | 843-12599 |
牙齿缺损修复 | 1261-11409 |
坏牙 | 1250-11471 |
蛀牙 | 1356-12901 |
拔智齿 | 1264-10587 |
牙齿综合 | 1089-10269 |
根管治疗 | 1226-10298 |
牙周护理 | 1119-12839 |
牙渍 | 1053-10569 |
阻生牙 | 1445-10631 |
隐裂牙 | 1230-12058 |
多生牙 | 1448-10466 |
磨牙 | 1311-11801 |
塞牙 | 1073-10841 |
牙缝变大 | 1078-12267 |
龋齿 | 1077-12527 |
牙齿断裂 | 1475-10702 |
虫牙 | 1428-11163 |
牙洞 | 1109-11185 |
树脂补牙 | 1153-10818 |
浅龋 | 1389-12022 |
中龋 | 1114-11672 |
深龋 | 1050-10410 |
3M树脂补牙 | 1207-10566 |
烂牙 | 1350-10757 |
牙齿龋坏 | 1130-10942 |
微创根管 | 1401-10770 |
牙痛 | 1266-10285 |
牙磨损 | 1107-10684 |
牙脱位 | 1484-11373 |
牙齿外伤 | 1055-10630 |
超声波洁牙 | 475-2141 |
咖啡牙美白 | 464-2141 |
喷砂洁牙 | 312-2281 |
色素牙美白 | 490-8147 |
四环素牙美白 | 442-7219 |
洗牙 | 379-2130 |
牙齿冷光美白 | 439-2323 |
牙齿抛光 | 338-1780 |
牙齿漂白 | 477-2359 |
烟渍牙美白 | 442-2364 |
冷光美白 | 476-2262 |
皓齿美白 | 464-2116 |
牙黄变白 | 467-2166 |
氟斑牙美白 | 488-2124 |
变色牙美白 | 434-2292 |
黑牙美白 | 412-2207 |
茶渍牙美白 | 416-2363 |
牙美白 | 429-2114 |
半口牙种植 | 55856-121816 |
单颗牙种植 | 12625-28540 |
多颗牙种植 | 27001-160104 |
后牙种植 | 19282-62981 |
前牙种植 | 8840-34782 |
全口牙种植 | 71474-261657 |
种植牙/颗 | 9269-18406 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8409-18973 |
美国3I种植牙/颗 | 9763-15204 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 8726-16530 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 9558-19476 |
德国贝格种植牙/颗 | 8183-17101 |
美国百康种植牙/颗 | 8629-19353 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 8386-18814 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8725-17074 |
奥齿泰种植牙/颗 | 9896-17295 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 9685-16636 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 8935-17558 |
韩国登腾种植牙/颗 | 9219-17023 |
进口种植牙/颗 | 9318-18658 |
国产种植牙 | 5995-12340 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |