义乌杭州口腔医院贵吗?价目表2020~
义乌杭州口腔医院贵吗?价目表2020~很多出现了牙齿缺失的爱美者都想通过种植牙来进行改善自身的牙齿形态,但是却又担心种植牙使用时间不长,果不够自然,其实目前种植牙技术也日渐的发达,杭州口腔医院义乌门诊部在种植牙方面就有着较高的技术水平,而且这家医疗机构的收费也不贵,可以放心进行口腔疾病的诊疗。
杭州口腔医院义乌门诊部隶属于杭州口腔医院集团,作为一家正规的口腔诊疗机构,目前也是浙江中西部地区拥有着较大规模,并且群众反馈良好的专业口腔医疗机构。
医院拥有一系列先进的口腔治疗设备,其中就包括57台口腔综合治疗椅,并且还配备了专业口腔CT、种植动度测量仪以及ITERO口内扫描仪等高科技口腔诊疗设备,这也为医院所开展的各类口腔诊疗项目提供了技术保障以及技术支持。
(......更多医院,医生,价格或案例信息、预约、口碑,请点击加vX:yuanyuanchen1咨询)
目前医院开设口腔综合科、牙体牙髓科、儿童齿科正畸科以及重疾中心等多个科室,院内的医生在口腔诊疗方面都拥有着较高的技术水平,不仅如此,医院为了满足更多顾客的诊疗需求,还邀请了杭州口腔医院的专家来医院进行坐诊,这样可以为义乌以及周边地区的群众提供高品质的口腔诊疗服务。
医院在消毒灭菌方面也十分的注重,严格按照国际消毒灭菌的标准,每一位顾客来到院内都实行“一人一机一针一管一消毒”的诊疗模式,并且在医疗耗材的选择上也采用的是一次性用品,充分的杜绝了交叉感染的可能性。
医院为了让顾客更好的接受口腔疾病服务,因此还特别开设了无节假日门诊,并且医院还有值班室开设到晚上8点,充分的满足了顾客的诊疗需求。
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3276-8437 |
牙齿瓷贴面 | 1686-12942 |
E-MAX | 2001-17052 |
3D全瓷牙贴面 | 2630-17149 |
Mega隐形瓷贴面 | 2642-17228 |
美国皓齿 | 2015-17487 |
瓷贴面 | 2141-16351 |
烤瓷牙补牙 | 1689-15059 |
烤瓷牙种植 | 1565-20504 |
全瓷牙种植 | 2924-32491 |
合金烤瓷牙 | 3000-25705 |
贵金属烤瓷牙 | 2592-29276 |
二氧化锆全瓷牙 | 2763-32096 |
镶牙 | 1487-12144 |
牙冠 | 2503-28678 |
前突牙 | 2743-31562 |
内收牙 | 2660-27537 |
牙齿脱落 | 2817-31145 |
微创种植 | 2493-25710 |
活动假牙 | 2504-32258 |
假牙 | 2899-32252 |
美容冠 | 1352-3259 |
龅牙矫正 | 4491-12677 |
地包牙矫正 | 4996-10115 |
虎牙矫正 | 2529-10634 |
牙齿不齐 | 1130-12349 |
牙齿稀疏 | 1488-10649 |
牙齿拥挤 | 5056-25470 |
隐适美 | 7918-81599 |
隐形正畸 | 8446-85764 |
金属托槽矫正 | 8971-81709 |
自锁托槽矫正 | 9778-97813 |
透明托槽矫正 | 9295-85604 |
透明隐形矫正 | 8651-85498 |
隐形矫正 | 7150-90686 |
隐形牙套 | 7120-94990 |
牙齿拥挤矫正 | 9716-94304 |
地包天矫正 | 7325-99439 |
凸嘴矫正 | 7393-82782 |
金属托槽 | 7745-94352 |
半隐型矫正 | 8000-86118 |
陶瓷矫正 | 8156-84339 |
深覆颌 | 9175-102699 |
牙套 | 9871-91904 |
牙颌畸形 | 7681-93105 |
补牙 | 913-11759 |
牙齿缺损修复 | 1488-11475 |
坏牙 | 1254-11800 |
蛀牙 | 1432-12194 |
拔智齿 | 1188-12939 |
牙齿综合 | 1052-10939 |
根管治疗 | 1400-12095 |
牙周护理 | 1180-11269 |
牙渍 | 1065-11140 |
阻生牙 | 1054-11821 |
隐裂牙 | 1244-10947 |
多生牙 | 1265-10868 |
磨牙 | 1103-12231 |
塞牙 | 1306-11772 |
牙缝变大 | 1111-12691 |
龋齿 | 1185-12708 |
牙齿断裂 | 1375-12037 |
虫牙 | 1195-12904 |
牙洞 | 1441-10009 |
树脂补牙 | 1461-10042 |
浅龋 | 1275-11337 |
中龋 | 1354-12768 |
深龋 | 1203-10121 |
3M树脂补牙 | 1324-11829 |
烂牙 | 1323-12238 |
牙齿龋坏 | 1312-10142 |
微创根管 | 1443-12307 |
牙痛 | 1438-10273 |
牙磨损 | 1173-12880 |
牙脱位 | 1079-12614 |
牙齿外伤 | 1259-11114 |
超声波洁牙 | 418-2018 |
咖啡牙美白 | 418-2155 |
喷砂洁牙 | 393-2399 |
色素牙美白 | 427-8241 |
四环素牙美白 | 450-7073 |
洗牙 | 364-2023 |
牙齿冷光美白 | 446-2368 |
牙齿抛光 | 324-1558 |
牙齿漂白 | 403-2103 |
烟渍牙美白 | 484-2289 |
冷光美白 | 408-2361 |
皓齿美白 | 425-2033 |
牙黄变白 | 446-2005 |
氟斑牙美白 | 428-2112 |
变色牙美白 | 485-2314 |
黑牙美白 | 446-2170 |
茶渍牙美白 | 485-2354 |
牙美白 | 431-2050 |
半口牙种植 | 56999-125644 |
单颗牙种植 | 10745-32419 |
多颗牙种植 | 28383-153112 |
后牙种植 | 16715-54791 |
前牙种植 | 8687-37023 |
全口牙种植 | 90017-209233 |
种植牙/颗 | 6866-19091 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8526-16665 |
美国3I种植牙/颗 | 8421-15960 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 8154-17385 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 8274-16259 |
德国贝格种植牙/颗 | 8910-16505 |
美国百康种植牙/颗 | 8991-15291 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 8874-17328 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8924-15358 |
奥齿泰种植牙/颗 | 9001-18361 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 9641-15540 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 9852-16725 |
韩国登腾种植牙/颗 | 8914-17673 |
进口种植牙/颗 | 9745-18021 |
国产种植牙 | 5414-11363 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |