劲松口腔医院是社保吗?医生&案例&价格表2020种草~
劲松口腔医院是社保吗?医生&案例&价格表2020种草~相信在日常生活中可能会看到很多人出现咬合不正的情况,其中地包天也是比较常见的一种,如果是牙性地包天,完全可以通过牙齿矫正来进行改善,目前北京劲松口腔医院在这方面就有着丰富的经验,同时也拥有众多成功的案例,而且北京劲松口腔医院目前也可以通过医保刷卡来进行诊疗。
北京劲松口腔医院在北京地区拥有着较高的知名度,同时还开设了8家分支机构,总面积超过2万多平米,在宽大舒适的就诊环境中,医院布局合理,并且每一个科室都相对独立,充分的保障了患者的就诊隐私,目前医院开设有口腔种植中心、美学修复中心以及数字化加工中心等。
医院汇聚了在口腔医学领域中的有经验医生,打造出了一支实力强大的医生团队,不仅拥有着先进的医疗技术,同时医院还和美国德国等多个的口腔医疗机构以及研究所展开了密切的合作关系,进行学术交流以及技术分享等,可以为来院的顾客提供先进化的诊疗方案。
医院引进于来自于德国的医疗设备,涵盖了头颅侧位X光机、kadoa全视角X射线成像系统以及高压蒸汽灭菌消毒设备等,以强大的技术实力,贴心周到的用户服务,让每一位来到院内的顾客都能体验高水准的诊疗体验。
目前医院还采用3H服务理念,充分的满足顾客的诊疗需求,同时,医院所采用的各类牙齿诊疗材料,都是来自于正规渠道,不存在假冒伪劣的情况,充分的保障了顾客的就诊没问题,还获得了十大诚信企业的荣誉头衔,院内的医生也在口腔医学领域中进行潜心研究,力求全心全意的服务于每一位顾客。
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3730-10213 |
牙齿瓷贴面 | 1681-11924 |
E-MAX | 1445-17198 |
3D全瓷牙贴面 | 2759-15557 |
Mega隐形瓷贴面 | 2567-17796 |
美国皓齿 | 1727-17755 |
瓷贴面 | 1738-16837 |
烤瓷牙补牙 | 1587-12159 |
烤瓷牙种植 | 1783-24801 |
全瓷牙种植 | 2802-25511 |
合金烤瓷牙 | 2841-30483 |
贵金属烤瓷牙 | 2660-26495 |
二氧化锆全瓷牙 | 2855-26706 |
镶牙 | 1738-10229 |
牙冠 | 2752-31043 |
前突牙 | 2854-25075 |
内收牙 | 2800-26659 |
牙齿脱落 | 2565-28997 |
微创种植 | 2623-26285 |
活动假牙 | 2601-31305 |
假牙 | 2518-29314 |
美容冠 | 1492-3008 |
龅牙矫正 | 4407-12304 |
地包牙矫正 | 4566-10993 |
虎牙矫正 | 2947-12751 |
牙齿不齐 | 1134-12022 |
牙齿稀疏 | 1221-11021 |
牙齿拥挤 | 5025-23699 |
隐适美 | 7115-103729 |
隐形正畸 | 9068-87755 |
金属托槽矫正 | 8225-92487 |
自锁托槽矫正 | 9576-92047 |
透明托槽矫正 | 8524-101828 |
透明隐形矫正 | 8155-91411 |
隐形矫正 | 8016-89256 |
隐形牙套 | 7293-93728 |
牙齿拥挤矫正 | 9601-102864 |
地包天矫正 | 9573-83359 |
凸嘴矫正 | 8143-84279 |
金属托槽 | 7227-100824 |
半隐型矫正 | 8834-86628 |
陶瓷矫正 | 9167-83236 |
深覆颌 | 9527-95432 |
牙套 | 9191-80676 |
牙颌畸形 | 9848-88803 |
补牙 | 725-11394 |
牙齿缺损修复 | 1453-10995 |
坏牙 | 1070-10567 |
蛀牙 | 1416-11711 |
拔智齿 | 1305-11939 |
牙齿综合 | 1341-10772 |
根管治疗 | 1160-12940 |
牙周护理 | 1205-12466 |
牙渍 | 1210-11657 |
阻生牙 | 1429-11505 |
隐裂牙 | 1371-11761 |
多生牙 | 1120-11446 |
磨牙 | 1298-11582 |
塞牙 | 1089-11017 |
牙缝变大 | 1411-12719 |
龋齿 | 1223-11656 |
牙齿断裂 | 1159-12389 |
虫牙 | 1156-10424 |
牙洞 | 1443-11491 |
树脂补牙 | 1291-11014 |
浅龋 | 1305-10151 |
中龋 | 1078-10619 |
深龋 | 1451-12275 |
3M树脂补牙 | 1458-12539 |
烂牙 | 1271-11946 |
牙齿龋坏 | 1376-10098 |
微创根管 | 1146-10825 |
牙痛 | 1358-11531 |
牙磨损 | 1490-11145 |
牙脱位 | 1419-12753 |
牙齿外伤 | 1124-11452 |
超声波洁牙 | 409-2219 |
咖啡牙美白 | 451-2174 |
喷砂洁牙 | 345-2136 |
色素牙美白 | 474-8334 |
四环素牙美白 | 493-7223 |
洗牙 | 366-2309 |
牙齿冷光美白 | 419-2183 |
牙齿抛光 | 388-1630 |
牙齿漂白 | 404-2101 |
烟渍牙美白 | 456-2168 |
冷光美白 | 412-2207 |
皓齿美白 | 490-2012 |
牙黄变白 | 442-2195 |
氟斑牙美白 | 479-2089 |
变色牙美白 | 482-2058 |
黑牙美白 | 487-2324 |
茶渍牙美白 | 419-2002 |
牙美白 | 403-2353 |
半口牙种植 | 51112-153464 |
单颗牙种植 | 12294-28674 |
多颗牙种植 | 24131-177571 |
后牙种植 | 15149-57563 |
前牙种植 | 9391-38306 |
全口牙种植 | 92288-307208 |
种植牙/颗 | 7610-17378 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9718-16784 |
美国3I种植牙/颗 | 9935-17674 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 9065-17843 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 9061-19010 |
德国贝格种植牙/颗 | 9564-16303 |
美国百康种植牙/颗 | 8904-16402 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 9281-17264 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9720-16350 |
奥齿泰种植牙/颗 | 9132-15193 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 8989-17543 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 9139-16907 |
韩国登腾种植牙/颗 | 8905-16760 |
进口种植牙/颗 | 8685-19157 |
国产种植牙 | 5113-12956 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |