衡阳协和口腔医院价格表 2020经典项目一览~
衡阳协和口腔医院价格表|2020经典项目一览~怎样拥有清新的口气,成为了不少爱牙人士所关注的焦点问题,除了要在日常生活当中减少吃气味较大的食物之外,定期进行口腔护理也成为了关键,在衡阳市协和口腔医院,就针对于多项牙齿方面的疾病和日常保健,提供了专业的医疗环境。
衡阳协和口腔医院不仅是当地口腔领域当中的佼佼者,同时也成为了当地十分知名的口腔品牌,认真坚持贯彻口腔领域的相关标准,保证医疗质量的不断提升,在所打造的五大标准体系当中,也将患者的需求放在首位,始终坚持使用正规的产品,并且不断的引进新型的医疗技术和设备。
在发展的过程当中,不仅斥资引进了目前世界卓越的众多口腔仪器和设备,针对于口腔矫正以及口腔美白所拥有的冷光机以及全景x光机,极大程度上的满足了患者的就诊需求,同时和世界相接轨的治疗体验,也帮助众多的患者完成了口腔护理的需求,特别是针对你口腔美容方面的治疗,无论是美容冠还是相关的口腔美白,都运用了目前较为卓越的技术和设备。
目前所开展的众多口腔领域的科室当中,针对于牙髓病的治疗、牙周炎以及口腔炎症和口腔畸形,也都极大程度上的满足了患者的就诊需求,并且在治疗的过程当中形成了自身的特色,凭借着操作过程的准确无误和没问题没多少痛感,也打造成为了衡阳地区的没多少痛感医院之一。
在操作的过程当中,也严格按照一人一机一消毒的原则,保障了手术的顺利进行以及对于相关器械的消毒,所特别开设的无假日医院以及定期回访的相关机制,也都提供了除口腔治疗以外的其他附加价值。
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3897-9551 |
牙齿瓷贴面 | 1677-11910 |
E-MAX | 1837-16315 |
3D全瓷牙贴面 | 2081-16461 |
Mega隐形瓷贴面 | 1748-17335 |
美国皓齿 | 2367-17651 |
瓷贴面 | 1772-16987 |
烤瓷牙补牙 | 1715-15045 |
烤瓷牙种植 | 1526-23510 |
全瓷牙种植 | 2997-27947 |
合金烤瓷牙 | 2956-26979 |
贵金属烤瓷牙 | 2413-30448 |
二氧化锆全瓷牙 | 2482-32497 |
镶牙 | 1435-11275 |
牙冠 | 2483-29819 |
前突牙 | 2603-26853 |
内收牙 | 2912-28596 |
牙齿脱落 | 2988-25037 |
微创种植 | 2692-26615 |
活动假牙 | 2495-26574 |
假牙 | 2887-26015 |
美容冠 | 1099-3142 |
龅牙矫正 | 4045-10884 |
地包牙矫正 | 4419-11061 |
虎牙矫正 | 2568-11479 |
牙齿不齐 | 1464-12497 |
牙齿稀疏 | 1248-12052 |
牙齿拥挤 | 5550-23977 |
隐适美 | 8967-83607 |
隐形正畸 | 7812-87435 |
金属托槽矫正 | 7837-82920 |
自锁托槽矫正 | 8654-85568 |
透明托槽矫正 | 8649-86662 |
透明隐形矫正 | 8644-96721 |
隐形矫正 | 9913-103434 |
隐形牙套 | 7109-101477 |
牙齿拥挤矫正 | 8047-88054 |
地包天矫正 | 7423-103061 |
凸嘴矫正 | 9815-94793 |
金属托槽 | 9852-101293 |
半隐型矫正 | 7518-83989 |
陶瓷矫正 | 8591-97219 |
深覆颌 | 7139-86412 |
牙套 | 9572-99561 |
牙颌畸形 | 7064-98863 |
补牙 | 904-12467 |
牙齿缺损修复 | 1126-10514 |
坏牙 | 1204-10937 |
蛀牙 | 1130-10751 |
拔智齿 | 1124-10603 |
牙齿综合 | 1258-11121 |
根管治疗 | 1447-12713 |
牙周护理 | 1289-12852 |
牙渍 | 1257-12423 |
阻生牙 | 1087-12488 |
隐裂牙 | 1358-11525 |
多生牙 | 1131-12031 |
磨牙 | 1055-10058 |
塞牙 | 1412-10595 |
牙缝变大 | 1146-11093 |
龋齿 | 1279-12481 |
牙齿断裂 | 1488-12124 |
虫牙 | 1118-10717 |
牙洞 | 1319-12095 |
树脂补牙 | 1437-12347 |
浅龋 | 1459-11402 |
中龋 | 1400-11945 |
深龋 | 1419-11982 |
3M树脂补牙 | 1128-11397 |
烂牙 | 1400-12038 |
牙齿龋坏 | 1313-10566 |
微创根管 | 1393-10481 |
牙痛 | 1431-10935 |
牙磨损 | 1446-12730 |
牙脱位 | 1375-12310 |
牙齿外伤 | 1226-12034 |
超声波洁牙 | 457-2182 |
咖啡牙美白 | 443-2110 |
喷砂洁牙 | 330-2179 |
色素牙美白 | 438-8090 |
四环素牙美白 | 482-7324 |
洗牙 | 308-2229 |
牙齿冷光美白 | 405-2167 |
牙齿抛光 | 327-1589 |
牙齿漂白 | 418-2007 |
烟渍牙美白 | 488-2164 |
冷光美白 | 403-2394 |
皓齿美白 | 485-2164 |
牙黄变白 | 431-2285 |
氟斑牙美白 | 425-2036 |
变色牙美白 | 487-2363 |
黑牙美白 | 467-2396 |
茶渍牙美白 | 463-2017 |
牙美白 | 491-2124 |
半口牙种植 | 49108-137660 |
单颗牙种植 | 10717-27724 |
多颗牙种植 | 28092-167859 |
后牙种植 | 18630-53595 |
前牙种植 | 7409-34972 |
全口牙种植 | 98493-320097 |
种植牙/颗 | 9950-17986 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9680-16485 |
美国3I种植牙/颗 | 8525-19323 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 8207-18902 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 8485-19318 |
德国贝格种植牙/颗 | 8803-15034 |
美国百康种植牙/颗 | 9943-18104 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 9048-17075 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8973-17689 |
奥齿泰种植牙/颗 | 8324-17463 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 9857-17417 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 9202-16697 |
韩国登腾种植牙/颗 | 8523-17879 |
进口种植牙/颗 | 9932-18346 |
国产种植牙 | 5982-10563 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |