常德一医院牙科价目表 知名医生概括分享~
常德一医院牙科价目表|知名医生概括分享~许多人在日常刷牙的过程当中,都没有办法遵照正常的流程,甚至是刷牙的时间,其实对于我们口腔健康损伤是较为大的,如果口腔当中存在的细菌过多,就会导致出现龋齿、牙周疾病等一系列问题的产生,在常德市第一人民医院所开设的口腔科,就帮助了许多想要进行常规口腔护理的爱牙人士,用了日常的洗牙工作。
.....) .....也可在线预约自己心仪的医院和医生.....
常德市第一人民医院在1898年成立之后,作为该地区成立时间较早的现代化医院,目前也是湘雅医学院的分支机构,而且作为徐州医学院的硕士培养基地,也拥有了极为好的教学能力。目前医院占地面积约7.3万平方米,总计投资超过6亿元,引进了许多卓越的仪器和设备,同时在医院内部也开设了独立的中心实验室,可以从事多种类型的科研工作。
该医院也拥有着十分齐全的医疗科室,同时作为当地的120急救中心,在所开展的33个临床科室当中针对于肾脏移植的项目也获得了授权许可,在这里接待的患者人数超过上百万人次,每年进行的手术量也在3万多台以上,特别是针对于一些高难度的手术操作,也取得了省内的先进水平。
作为常德地区十分知名的口腔专科机构,目前拥有12位专业医生,科室的骨干成员也大多获得了硕士以上的学位,并且成立了自己独立的门诊部和病房,在所涉及到的口腔治疗领域当中,针对于口腔内科口腔正畸以及相关的牙齿修复,都拥有着室内的领先水平。
同时对于一些难度较高的先天性唇腭裂,以及多种种植牙的技术都获得了广大患者的认可。截止目前已经开展了超过数万例相关的口腔治疗,也取得了显著的治疗果。
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3613-8324 |
牙齿瓷贴面 | 1787-11830 |
E-MAX | 2650-16377 |
3D全瓷牙贴面 | 1554-15874 |
Mega隐形瓷贴面 | 2239-16708 |
美国皓齿 | 2200-15179 |
瓷贴面 | 1569-16183 |
烤瓷牙补牙 | 1682-12833 |
烤瓷牙种植 | 1498-24912 |
全瓷牙种植 | 2954-26825 |
合金烤瓷牙 | 2709-30702 |
贵金属烤瓷牙 | 2795-28038 |
二氧化锆全瓷牙 | 2416-26398 |
镶牙 | 1754-10849 |
牙冠 | 2440-31055 |
前突牙 | 2985-27305 |
内收牙 | 2817-28099 |
牙齿脱落 | 2631-31622 |
微创种植 | 2876-25352 |
活动假牙 | 2681-32272 |
假牙 | 2668-28634 |
美容冠 | 1302-3128 |
龅牙矫正 | 4283-10511 |
地包牙矫正 | 4466-12281 |
虎牙矫正 | 2964-12483 |
牙齿不齐 | 1493-12406 |
牙齿稀疏 | 1088-11488 |
牙齿拥挤 | 5501-25292 |
隐适美 | 7938-96205 |
隐形正畸 | 9582-83440 |
金属托槽矫正 | 8955-94154 |
自锁托槽矫正 | 7608-83591 |
透明托槽矫正 | 7477-90391 |
透明隐形矫正 | 7906-101568 |
隐形矫正 | 9184-100118 |
隐形牙套 | 9883-99708 |
牙齿拥挤矫正 | 8505-101776 |
地包天矫正 | 8366-91787 |
凸嘴矫正 | 7876-99295 |
金属托槽 | 7527-95946 |
半隐型矫正 | 7086-87583 |
陶瓷矫正 | 8100-92450 |
深覆颌 | 9541-96269 |
牙套 | 8492-103517 |
牙颌畸形 | 9726-96984 |
补牙 | 744-12006 |
牙齿缺损修复 | 1134-10510 |
坏牙 | 1376-11877 |
蛀牙 | 1113-12753 |
拔智齿 | 1156-10279 |
牙齿综合 | 1262-10366 |
根管治疗 | 1184-11466 |
牙周护理 | 1174-11006 |
牙渍 | 1358-12499 |
阻生牙 | 1497-12224 |
隐裂牙 | 1112-12664 |
多生牙 | 1097-10225 |
磨牙 | 1491-12396 |
塞牙 | 1205-12821 |
牙缝变大 | 1282-10526 |
龋齿 | 1207-11943 |
牙齿断裂 | 1275-12840 |
虫牙 | 1125-10664 |
牙洞 | 1282-12717 |
树脂补牙 | 1429-12693 |
浅龋 | 1444-10106 |
中龋 | 1310-10422 |
深龋 | 1253-10362 |
3M树脂补牙 | 1478-11399 |
烂牙 | 1215-12946 |
牙齿龋坏 | 1444-10993 |
微创根管 | 1278-12491 |
牙痛 | 1332-12996 |
牙磨损 | 1086-11540 |
牙脱位 | 1216-11063 |
牙齿外伤 | 1230-10689 |
超声波洁牙 | 432-2324 |
咖啡牙美白 | 431-2103 |
喷砂洁牙 | 310-2083 |
色素牙美白 | 484-8230 |
四环素牙美白 | 474-7180 |
洗牙 | 329-2383 |
牙齿冷光美白 | 480-2233 |
牙齿抛光 | 352-1700 |
牙齿漂白 | 414-2014 |
烟渍牙美白 | 467-2174 |
冷光美白 | 423-2301 |
皓齿美白 | 494-2025 |
牙黄变白 | 476-2065 |
氟斑牙美白 | 404-2399 |
变色牙美白 | 432-2295 |
黑牙美白 | 493-2012 |
茶渍牙美白 | 435-2332 |
牙美白 | 479-2139 |
半口牙种植 | 56776-137795 |
单颗牙种植 | 10635-26255 |
多颗牙种植 | 27353-168078 |
后牙种植 | 19374-55076 |
前牙种植 | 8475-30883 |
全口牙种植 | 78897-222132 |
种植牙/颗 | 8383-17107 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9013-16760 |
美国3I种植牙/颗 | 8586-23361 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11663-17402 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11698-16193 |
德国贝格种植牙/颗 | 9535-16328 |
美国百康种植牙/颗 | 8544-18844 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11529-22624 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9698-16085 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6332-10269 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5813-9321 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5029-18244 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5279-10007 |
韩国dio种植牙/颗 | 5356-10339 |
德国ICX种植牙/颗 | 10781-19187 |
法国安多健种植/颗 | 11699-15499 |
进口种植牙/颗 | 9785-16867 |
国产种植牙 | 5272-10753 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |