劲松口腔医院贵吗?价目表内附医生资料~
劲松口腔医院贵吗?价目表内附医生资料~针对于自己的口腔问题,特别是对于牙髓病和牙齿缺失的问题,成为了许多患者所咨询的重点,而且因为对于口腔领域的不了解,大多数人们会觉得看牙特别贵,导致患病之后一拖再拖,反而不利于身体健康,在北京地区劲松口腔医院不仅拥有着极为专业的技术,都是凭借着亲民的价格,也赢得了众多患者的一致好评。
劲松口腔所留给众多患者的印象就是以人为本的优质服务,从新加坡所引进的3h管理理念,不仅提供了如同家庭一般温馨的服务享受,同时也打造了如同星级酒店一般的医院环境,从多个层面为众多患者提供的医疗服务,已经走在了全国的领先行业当中,特别是所涉及到的口腔治疗领域,满足了绝大多数患者的就诊需求。
在不断发展的过程当中,投资超过数千万元所打造的超大营业空间占地面积约2万多平方米,并且使得自身成为了数字化的医院,拥有着许多进口的数字化口腔仪器,尤其是在针对于口腔修复和牙齿正畸的方面,配备了多个综合口腔治疗台,同时提供了真空高压消毒系统,利用高压蒸汽来进行灭菌,使得患者在就诊的过程当中拥有更为洁净的操作环境。
此外严格按照4手操作的原则,并且提供了一人一机一消毒,所拥有的医生团队也具备有丰富的临床经验,特别是在高难度的种植领域的多年累计,也收获了一大批国内知名的专家和教授,同时也组成了独立的隐形矫正中心。
所产生的治疗费用也都获得了北京物价局的认可,所使用到的相关器材也均来自于来自正规渠道厂商所提供,在2016年还获得了十大诚信企业的称号,也成为了北京地区规模较大的大型连锁口腔品牌。
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3796-8002 |
牙齿瓷贴面 | 1419-10327 |
E-MAX | 1606-15355 |
3D全瓷牙贴面 | 2611-15295 |
Mega隐形瓷贴面 | 2717-17794 |
美国皓齿 | 2635-17339 |
瓷贴面 | 1421-17847 |
烤瓷牙补牙 | 1545-14317 |
烤瓷牙种植 | 1989-24036 |
全瓷牙种植 | 2726-26187 |
合金烤瓷牙 | 2832-31771 |
贵金属烤瓷牙 | 2895-32011 |
二氧化锆全瓷牙 | 2460-25479 |
镶牙 | 1630-12463 |
牙冠 | 2592-29828 |
前突牙 | 2945-28118 |
内收牙 | 2927-28221 |
牙齿脱落 | 2704-30041 |
微创种植 | 2511-29892 |
活动假牙 | 2585-26467 |
假牙 | 2524-31870 |
美容冠 | 1098-3666 |
龅牙矫正 | 4116-12523 |
地包牙矫正 | 4244-10673 |
虎牙矫正 | 2682-11633 |
牙齿不齐 | 1333-11356 |
牙齿稀疏 | 1304-10989 |
牙齿拥挤 | 5340-25013 |
隐适美 | 9938-80514 |
隐形正畸 | 7543-87922 |
金属托槽矫正 | 8623-92900 |
自锁托槽矫正 | 9412-95472 |
透明托槽矫正 | 7005-98264 |
透明隐形矫正 | 7790-80119 |
隐形矫正 | 8037-91402 |
隐形牙套 | 7215-82461 |
牙齿拥挤矫正 | 7641-96009 |
地包天矫正 | 9355-82811 |
凸嘴矫正 | 7085-82314 |
金属托槽 | 9773-86659 |
半隐型矫正 | 7047-99647 |
陶瓷矫正 | 7069-94944 |
深覆颌 | 9311-94985 |
牙套 | 8075-101304 |
牙颌畸形 | 7512-85600 |
补牙 | 858-10915 |
牙齿缺损修复 | 1201-11557 |
坏牙 | 1263-10912 |
蛀牙 | 1251-10997 |
拔智齿 | 1249-10770 |
牙齿综合 | 1396-10818 |
根管治疗 | 1334-10887 |
牙周护理 | 1112-10198 |
牙渍 | 1233-11273 |
阻生牙 | 1356-11786 |
隐裂牙 | 1243-10367 |
多生牙 | 1176-11376 |
磨牙 | 1409-12798 |
塞牙 | 1245-11142 |
牙缝变大 | 1124-12471 |
龋齿 | 1128-11775 |
牙齿断裂 | 1050-10668 |
虫牙 | 1253-11083 |
牙洞 | 1287-12304 |
树脂补牙 | 1270-11344 |
浅龋 | 1358-12630 |
中龋 | 1133-10468 |
深龋 | 1142-12862 |
3M树脂补牙 | 1288-11160 |
烂牙 | 1133-11653 |
牙齿龋坏 | 1094-12174 |
微创根管 | 1178-12178 |
牙痛 | 1395-10532 |
牙磨损 | 1191-12111 |
牙脱位 | 1179-10577 |
牙齿外伤 | 1434-12631 |
超声波洁牙 | 454-2024 |
咖啡牙美白 | 469-2107 |
喷砂洁牙 | 378-2319 |
色素牙美白 | 423-8393 |
四环素牙美白 | 452-7032 |
洗牙 | 340-2146 |
牙齿冷光美白 | 450-2052 |
牙齿抛光 | 396-1634 |
牙齿漂白 | 418-2293 |
烟渍牙美白 | 487-2234 |
冷光美白 | 442-2051 |
皓齿美白 | 412-2329 |
牙黄变白 | 479-2238 |
氟斑牙美白 | 484-2332 |
变色牙美白 | 444-2139 |
黑牙美白 | 477-2298 |
茶渍牙美白 | 482-2096 |
牙美白 | 404-2079 |
半口牙种植 | 59760-133863 |
单颗牙种植 | 10972-26860 |
多颗牙种植 | 24640-179899 |
后牙种植 | 15022-61858 |
前牙种植 | 8505-35221 |
全口牙种植 | 88868-262978 |
种植牙/颗 | 8691-18874 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9857-17824 |
美国3I种植牙/颗 | 8967-17006 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 8341-17219 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 8608-17128 |
德国贝格种植牙/颗 | 8339-17601 |
美国百康种植牙/颗 | 9242-18081 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 8404-18848 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9210-16605 |
奥齿泰种植牙/颗 | 9204-19435 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 8856-18257 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 9205-17933 |
韩国登腾种植牙/颗 | 9045-15608 |
进口种植牙/颗 | 9368-16376 |
国产种植牙 | 5044-12257 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |