项目分类
指定地区

镇江市第一人民医院整形科价格表详细一览~

2017-10-13 08:44:33   大字

镇江市第一人民医院整形科价格表详细一览~镇江市第一人民医院,镇江市公立三甲综合性大医院,建立在一个特殊的年代,中华民国十一年,也是前列部刑事诉讼法典开始试行的年代,镇江市第一人民医院也就是在那个年代出现,医院的出现,见证了很多历史时刻,也经历了新旧思想相互碰撞的时期。

经过快一百年的发展,镇江市第一人民医院目前已经是一所集医疗、科研、教学、保健于一体的综合性大医院。医院占地面积160余亩,建筑占地面积50万平米,设有数十个临床科室,其中就包含了美容整形科。

镇江市第一人民医院作为一家非营利性公立医院,在科研上有这坚定的信念,在科技创新的推动上,下足了劲儿,设立了多个医学临床研究站,承担重点学科以及省重点学科多个,数十年如一日,不断研究,在全体人员上下一致的努力下,获得科研成果奖多项,科技进步奖书屋,并在各类期刊学会上发表学术论文数十篇,在国内不断发展的同时,医院积极开展对外交流与协作,和加拿大、德国、美国、日本的学术机构建立了稳定的友好合作关系。

镇江市第一人民医院自成立到2020年,在近一百年的发展中,加大科技创新力度,多方面提高医疗服务质量和技术水平,坚持“一切以病人为中心”的服务宗旨,积极参加社会公益活动,定期组织专家医疗队赴贫困、边远地区义诊。以引入并深入贯彻实施国际管理标准为抓手,更好的服务每一个人。

镇江市第一人民医院整形科价格表详细一览~

价格表
项目名称 高价 低价 均价 当日参考 升降幅度 趋势
鞍鼻矫正 14665 7532 11098 9955 ↓-10% 优惠活动
鼻部假体修复 10389 1690 6039 5790 ↓-4% 主流下降
鼻中隔软骨垫鼻尖 10265 4736 7500 8021 ↑6% 持续上升
垫鼻尖失败修复 8819 2473 5646 5081 ↓-10% 优惠活动
耳软骨垫鼻尖 9024 3596 6310 5892 ↓-6% 主流下降
肋软骨垫鼻尖 54863 12162 33512 30665 ↓-8% 促销推广
自体筋膜垫鼻尖 35054 8995 22024 20373 ↓-7% 促销推广
鼻孔缩小 8526 3894 6210 5755 ↓-7% 促销推广
鼻中隔软骨延长鼻小柱 9821 2887 6354 7054 ↑11% 普遍上涨
耳软骨延长鼻小柱 10482 2816 6649 5977 ↓-10% 优惠活动
硅胶延长鼻小柱 9397 3783 6590 7389 ↑12% 普遍上涨
延长鼻小柱失败修复 10198 2983 6590 5790 ↓-12% 优惠活动
切开鼻孔法缩鼻翼 9925 3412 6668 5911 ↓-11% 优惠活动
玻尿酸垫鼻基底 10219 2998 6608 6544 ↑0% 趋稳
垫鼻基底失败修复 11258 3289 7273 8123 ↑11% 普遍上涨
假体垫鼻基底 6791 1635 4213 3971 ↓-5% 主流下降
膨体垫鼻基底 6188 2260 4224 4456 ↑5% 持续上升
自体脂肪垫鼻基底 6459 1996 4227 4645 ↑9% 基本上涨
光子治疗酒糟鼻 12351 2549 7450 7941 ↑6% 持续上升
激光治疗酒糟鼻 12422 3338 7880 7953 ↑0% 趋稳
冷冻法治疗酒糟鼻 8124 3469 5796 5121 ↓-11% 优惠活动
皮肤磨削术治疗酒糟鼻 9214 3392 6303 5694 ↓-9% 促销推广
鼻中隔软骨隆鼻 18469 4274 11371 13011 ↑14% 明X上涨
玻尿酸隆鼻 12301 2637 7469 8255 ↑10% 普遍上涨
硅胶隆鼻 15165 3888 9526 9024 ↓-5% 主流下降
假体隆鼻 21624 3800 12712 13719 ↑7% 基本上涨
胶原蛋白隆鼻 10280 2978 6629 7265 ↑9% 基本上涨
隆鼻失败修复 32063 4739 18401 20284 ↑10% 普遍上涨
膨体隆鼻 19025 5681 12353 12816 ↑3% 略有上升
微晶瓷隆鼻 13304 4488 8896 8714 ↓-2% 普遍下降
自体耳软骨隆鼻 21771 4822 13296 15159 ↑14% 明X上涨
自体肋软骨隆鼻 25630 4957 15293 15169 ↑0% 趋稳
自体隆鼻 21272 6343 13807 12391 ↓-10% 优惠活动
自体脂肪隆鼻 9459 4290 6874 5864 ↓-14% 节日活动
玻尿酸填充鼻唇沟 5701 1517 3609 3890 ↑7% 基本上涨
胶原蛋白填充鼻唇沟 6389 2712 4550 4148 ↓-8% 促销推广
去鼻唇沟失败修复 8431 2570 5500 4943 ↓-10% 优惠活动
自体脂肪填充鼻唇沟 6378 1491 3934 3581 ↓-8% 促销推广
蒜头鼻治疗 11958 2997 7477 6975 ↓-6% 主流下降
驼峰鼻矫正 10420 4619 7519 7754 ↑3% 略有上升
长鼻矫正 12570 4051 8310 7818 ↓-5% 主流下降
鹰钩鼻矫正 10868 4018 7443 6864 ↓-7% 促销推广
鬓角移植植发 47189 8475 27832 27309 ↓-1% 普遍下降
FUE种植头发 38005 22355 30180 24881 ↓-17% 节日活动
FUT种植头发 15381 9240 12310 12449 ↑1% 略有上升
男性植发 37720 8910 23315 25596 ↑9% 基本上涨
女性植发 28998 9392 19195 22452 ↑16% 明X上涨
PTT植发技术 15185 9724 12454 14161 ↑13% 明X上涨
BHT植发技术 15159 9881 12520 12496 ↑0% 趋稳
SHT植发技术 17945 7607 12776 13468 ↑5% 持续上升
FUE3.0植发技术 18176 9422 13799 15422 ↑11% 普遍上涨
FUE-APL2.0植发技术 18259 7329 12794 10662 ↓-16% 节日活动
LATTICE植发技术 15971 8053 12012 12888 ↑7% 基本上涨
TDDP植发技术 19282 9413 14347 14759 ↑2% 略有上升
秃顶植发 18141 11515 14828 15757 ↑6% 持续上升
自体毛发移植 55016 12270 33643 30427 ↓-9% 促销推广
美人尖种植 26819 7265 17042 14651 ↓-14% 节日活动
头顶加密植发 50592 4062 27327 24789 ↓-9% 促销推广
发际线植发 64997 4905 34951 32078 ↓-8% 促销推广
前额植发 53034 4400 28717 31995 ↑11% 普遍上涨
疤痕种植 6016 710 3363 3420 ↑1% 略有上升
眉毛种植 30867 15942 23404 21630 ↓-7% 促销推广
睫毛种植 45417 16363 30890 31217 ↑1% 略有上升
胡须种植 27925 8612 18268 18106 ↑0% 趋稳
天宫线植发 26882 7353 17117 14896 ↓-12% 优惠活动
鬓角种植 29928 9284 19606 19685 ↑0% 趋稳
性感比基尼线 27277 6324 16800 17515 ↑4% 持续上升
种植胡须 36601 7704 22152 23758 ↑7% 基本上涨
脱发际线 4766 2069 3417 3540 ↑3% 略有上升
3D颧骨旋转术 50576 21514 36045 41573 ↑15% 明X上涨
地包天矫正 51111 8596 29853 34543 ↑15% 明X上涨
上下颚手术 88980 19418 54199 43621 ↓-19% 节日活动
玻尿酸丰额头 7471 2657 5064 5040 ↑0% 趋稳
丰额头失败修复 11238 4956 8097 8721 ↑7% 基本上涨
硅胶丰额头 11741 4433 8087 9049 ↑11% 普遍上涨
胶原蛋白丰额头 6728 3687 5207 5097 ↓-2% 普遍下降
膨体丰额头 17205 5885 11545 9705 ↓-15% 节日活动
自体脂肪丰额头 9740 2857 6298 6846 ↑8% 基本上涨
玻尿酸丰面颊 5225 2665 3945 3917 ↑0% 趋稳
丰脸颊失败修复 12405 3298 7851 7878 ↑0% 趋稳
胶原蛋白填充丰面颊 11000 4006 7503 7695 ↑2% 略有上升
膨体填充丰面颊 56773 9698 33235 33097 ↑0% 趋稳
自体脂肪丰面颊 37923 9735 23829 21985 ↓-7% 促销推广
自体脂肪填充脸颊 37519 8182 22850 24854 ↑8% 基本上涨
自体脂肪填充面颊 32417 7453 19935 18337 ↓-8% 促销推广
玻尿酸丰苹果肌 10106 2428 6267 6599 ↑5% 持续上升
丰苹果肌失败修复 10392 4478 7435 6752 ↓-9% 促销推广
胶原蛋白丰苹果肌 9818 4580 7199 8103 ↑12% 普遍上涨
自体脂肪丰苹果肌 10598 4415 7506 6535 ↓-12% 优惠活动
V-line瓜子脸 54839 9665 32252 37030 ↑14% 明X上涨
颌骨矫正失败修复 65925 22801 44363 39106 ↓-11% 优惠活动
上颚整形 64113 4986 34549 36158 ↑4% 持续上升
下颌角截骨 62519 6803 34661 35030 ↑1% 略有上升
矫正歪下巴 34806 7477 21141 20049 ↓-5% 主流下降
面部不对称矫正 36166 12756 24461 25826 ↑5% 持续上升
超声吸脂去双下巴 12200 5762 8981 9026 ↑0% 趋稳
电动负压吸脂去双下巴 15952 6813 11382 11442 ↑0% 趋稳
共振吸脂去掉双下巴 18563 4700 11631 10830 ↓-6% 主流下降
激光溶脂去双下巴 8496 4618 6557 6498 ↑0% 趋稳
去双下巴失败修复 10285 6562 8423 9161 ↑8% 基本上涨
水动力吸脂去掉双下巴 11486 4558 8022 7111 ↓-11% 优惠活动
吸脂去双下巴 6866 3333 5099 4869 ↓-4% 主流下降
颧骨垫高 10297 4417 7357 7335 ↑0% 趋稳
玻尿酸垫下巴 9773 2972 6372 5583 ↓-12% 优惠活动
垫下巴失败修复 16081 4323 10202 10842 ↑6% 持续上升
硅胶垫下巴 18222 5956 12089 11879 ↓-1% 普遍下降
假体垫下巴 20951 4480 12715 13302 ↑4% 持续上升
胶原蛋白垫下巴 16107 1997 9052 8953 ↓-1% 普遍下降
膨体垫下巴 31483 779 16131 16622 ↑3% 略有上升
自体骨垫下巴 46619 17874 32246 35438 ↑9% 基本上涨
自体脂肪垫下巴 10328 4527 7427 6853 ↓-7% 促销推广
E光美容 7568 2789 5178 5479 ↑5% 持续上升
E光美白 6518 3000 4759 4982 ↑4% 持续上升
白瓷娃娃 4288 1693 2990 2942 ↓-1% 普遍下降
光子美白 5845 1708 3776 3896 ↑3% 略有上升
果酸美白 5790 1533 3661 3807 ↑3% 略有上升
黑脸娃娃美白 6011 1799 3905 3707 ↓-5% 主流下降
红蓝光美肤 8000 3887 5943 5930 ↑0% 趋稳
激光美白 8634 2859 5746 5533 ↓-3% 普遍下降
镭射净肤 10397 2650 6523 7217 ↑10% 普遍上涨
玻尿酸隆胸 115760 4165 59962 51302 ↓-14% 节日活动
硅胶隆胸 157829 5289 81559 91088 ↑11% 普遍上涨
韩式隆胸 52593 5784 29188 26360 ↓-9% 促销推广
假体隆胸 179795 11324 95559 92394 ↓-3% 普遍下降
胶原蛋白丰胸 157897 4231 81064 92756 ↑14% 明X上涨
隆胸修复 131946 68913 100429 100576 ↑0% 趋稳
微创微创隆胸 50950 10532 30741 30912 ↑0% 趋稳
自体脂肪隆胸 111480 14278 62879 63234 ↑0% 趋稳
乳房下垂矫正修复 15664 4333 9998 10833 ↑8% 基本上涨
双环法矫正乳房下垂 35087 17526 26306 29219 ↑11% 普遍上涨
悬吊法矫正乳房下垂 36573 16801 26687 24575 ↓-7% 促销推广
硅胶乳房再造 156218 5543 80880 80303 ↑0% 趋稳
假体乳房再造 162144 10229 86186 91327 ↑5% 持续上升
乳房再造失败修复 204927 7245 106086 98075 ↓-7% 促销推广
自体皮瓣乳房再造 21882 4102 12992 12940 ↑0% 趋稳
自体脂肪乳房再造 106150 10874 58512 67521 ↑15% 明X上涨
3DS超薄瓷贴面 9913 3673 6793 7706 ↑13% 明X上涨
牙齿瓷贴面 11910 1462 6686 6459 ↓-3% 普遍下降
美容冠 3873 1329 2601 2589 ↑0% 趋稳
龅牙矫正 11982 4397 8189 7068 ↓-13% 节日活动
地包牙矫正 10781 4174 7477 8092 ↑8% 基本上涨
虎牙矫正 12638 2686 7662 8483 ↑10% 普遍上涨
牙齿不齐 22324 4953 13638 12338 ↓-9% 促销推广
牙齿稀疏 20436 4602 12519 11634 ↓-7% 促销推广
牙齿拥挤 21051 5896 13473 13789 ↑2% 略有上升
隐适美 86203 8199 47201 52549 ↑11% 普遍上涨
隐形正畸 100379 7854 54116 55856 ↑3% 略有上升
补牙 12862 770 6816 6430 ↓-5% 主流下降
镶牙 11718 1738 6728 6306 ↓-6% 主流下降
牙齿缺损修复 12910 1069 6989 7474 ↑6% 持续上升
超声波洁牙 2057 408 1232 1134 ↓-7% 促销推广
咖啡牙美白 2248 486 1367 1500 ↑9% 基本上涨
喷砂洁牙 2229 378 1303 1269 ↓-2% 普遍下降
色素牙美白 2069 496 1282 1267 ↓-1% 普遍下降
四环素牙美白 2035 422 1228 1258 ↑2% 略有上升
洗牙 2195 380 1287 1385 ↑7% 基本上涨
牙齿冷光美白 2309 458 1383 1446 ↑4% 持续上升
牙齿抛光 1501 316 908 941 ↑3% 略有上升
牙齿漂白 2341 814 1577 1499 ↓-4% 主流下降
烟渍牙美白 2245 457 1351 1276 ↓-5% 主流下降
半口牙种植 14514 5297 9905 9517 ↓-3% 普遍下降
单颗牙种植 2920 1285 2102 2307 ↑9% 基本上涨
多颗牙种植 16498 2705 9601 9756 ↑1% 略有上升
后牙种植 5433 1930 3681 3855 ↑4% 持续上升
前牙种植 3459 799 2129 2267 ↑6% 持续上升
全口牙种植 54625 9859 32242 29808 ↓-7% 促销推广
种植牙 19008 1901 10454 9581 ↓-8% 促销推广
韩式开眼角 7111 1738 4424 4058 ↓-8% 促销推广
开内眼角 5649 1161 3405 3511 ↑3% 略有上升
开外眼角 6500 1277 3888 3707 ↓-4% 主流下降
开眼角失败修复 7868 1838 4853 5305 ↑9% 基本上涨
微创开眼角 8964 2459 5711 5748 ↑0% 趋稳
眼角提升 5666 1453 3559 3814 ↑7% 基本上涨
E光去黑眼圈 8786 1791 5288 4914 ↓-7% 促销推广
玻尿酸去黑眼圈 9579 2633 6106 6354 ↑4% 持续上升
超声法去黑眼圈 9466 1527 5496 6007 ↑9% 基本上涨
光子嫩肤去黑眼圈 9067 1715 5391 5774 ↑7% 基本上涨
激光去黑眼圈 8019 1765 4892 5291 ↑8% 基本上涨
胶原蛋白填充祛黑眼圈 8613 2817 5715 5479 ↓-4% 主流下降
脉冲光去黑眼圈 9822 1611 5716 5534 ↓-3% 普遍下降
去黑眼圈失败修复 11466 4620 8043 8656 ↑7% 基本上涨
射频去黑眼圈 9411 1752 5581 5792 ↑3% 略有上升
自体脂肪去黑眼圈 6016 733 3374 3126 ↓-7% 促销推广
超声法去眼袋 5493 1982 3737 3707 ↑0% 趋稳
激光去眼袋 7292 1470 4381 4046 ↓-7% 促销推广
内切去眼袋 6396 1398 3897 4076 ↑4% 持续上升
去眼袋失败修复 6819 1844 4331 4048 ↓-6% 主流下降
全切法去眼袋 5093 1757 3425 3207 ↓-6% 主流下降
溶脂去眼袋 4909 1276 3092 3053 ↓-1% 普遍下降
射频消融去眼袋 5163 1430 3296 3095 ↓-6% 主流下降
外切去眼袋 7312 1511 4411 4574 ↑3% 略有上升
吸脂去眼袋 5472 1768 3620 3456 ↓-4% 主流下降
上睑提肌矫正上睑下垂 5639 1778 3708 4042 ↑9% 基本上涨
上睑下垂矫正失败修复 8950 2323 5636 5387 ↓-4% 主流下降
定点双眼皮 20768 3802 12285 14117 ↑14% 明X上涨
多点双眼皮 21717 4343 13030 14701 ↑12% 普遍上涨
韩式三点双眼皮 20150 5702 12926 12469 ↓-3% 普遍下降
双眼皮 23717 5947 14832 14585 ↓-1% 普遍下降
埋线双眼皮 15552 3544 9548 8693 ↓-8% 促销推广
欧式双眼皮 25805 7684 16744 15479 ↓-7% 促销推广
切开双眼皮 26149 4065 15107 13021 ↓-13% 节日活动
双眼皮修复 30839 7402 19120 18009 ↓-5% 主流下降
微创双眼皮 21904 4024 12964 14056 ↑8% 基本上涨
肿泡眼双眼皮 22918 9925 16421 14295 ↓-12% 优惠活动
玻尿酸填充卧蚕 9706 2552 6129 6430 ↑4% 持续上升
胶原蛋白填充做卧蚕 8130 2551 5340 5999 ↑12% 普遍上涨
卧蚕再造 8307 2507 5407 4704 ↓-13% 节日活动
自体脂肪填充卧蚕 6676 868 3772 3862 ↑2% 略有上升
做卧蚕失败修复 12419 1403 6911 7246 ↑4% 持续上升
下眼睑下至 7214 1524 4369 4552 ↑4% 持续上升
眼窝凹陷修复 12219 3615 7917 8780 ↑10% 普遍上涨
眼部手术 57355 10413 33884 40074 ↑18% 明X上涨
孕睫术 5772 1169 3470 3595 ↑3% 略有上升
种睫毛 5734 1090 3412 3183 ↓-6% 主流下降
眼部修复 33719 14357 24038 25849 ↑7% 基本上涨
睑内翻矫正 6493 2736 4614 5131 ↑11% 普遍上涨
睑外翻矫正术 5261 2721 3991 3533 ↓-11% 优惠活动
眼睑内翻矫正 6103 2722 4412 4337 ↓-1% 普遍下降
眼睑松弛修复 9779 4156 6967 6424 ↓-7% 促销推广
眼睑外翻矫正 6424 2940 4682 5187 ↑10% 普遍上涨
丰臀失败修复 57025 4609 30817 32249 ↑4% 持续上升
硅胶丰臀 50412 8417 29414 25240 ↓-14% 节日活动
假体丰臀 64122 15433 39777 42319 ↑6% 持续上升
胶原蛋白填充丰臀 29771 10989 20380 17521 ↓-14% 节日活动
臀部提升 28806 7824 18315 21195 ↑15% 明X上涨
吸脂提臀 25508 8945 17226 19901 ↑15% 明X上涨
自体脂肪丰臀 29526 8698 19112 15766 ↓-17% 节日活动
超声溶脂 15628 3313 9470 10316 ↑8% 基本上涨
电动负压吸脂 16330 2746 9538 9635 ↑1% 略有上升
共振吸脂 15874 4818 10346 10310 ↑0% 趋稳
激光溶脂 18615 2840 10727 12001 ↑11% 普遍上涨
射频溶脂 32480 4388 18434 21112 ↑14% 明X上涨
水动力吸脂 18171 3627 10899 12291 ↑12% 普遍上涨
吸脂减肥 18661 3354 11007 11210 ↑1% 略有上升
激光溶脂瘦背部 10264 2605 6434 5713 ↓-11% 优惠活动
冷冻溶脂瘦背部 10719 2541 6630 6004 ↓-9% 促销推广
溶脂瘦背 10968 2474 6721 7141 ↑6% 持续上升
吸脂瘦背 11394 1511 6452 6942 ↑7% 基本上涨
超声吸脂瘦肚子 20248 7963 14105 12275 ↓-12% 优惠活动
电动负压吸脂瘦肚子 25156 6856 16006 15173 ↓-5% 主流下降
腹壁成形术 29443 7035 18239 15855 ↓-13% 节日活动
腹部吸脂 23295 5963 14629 14404 ↓-1% 普遍下降
共振吸脂瘦肚子 28854 7888 18371 15824 ↓-13% 节日活动
冷冻溶脂瘦腹部 24242 5855 15048 17156 ↑14% 明X上涨
去肚子游泳圈 25371 4441 14906 12917 ↓-13% 节日活动
溶脂瘦肚子 21710 5412 13561 12727 ↓-6% 主流下降
射频溶脂瘦肚子 28067 5577 16822 17416 ↑3% 略有上升
射频瘦肚子 23572 4388 13980 12229 ↓-12% 优惠活动
水动力吸脂瘦肚子 29347 5121 17234 15289 ↓-11% 优惠活动
超声吸脂瘦手臂 8247 3555 5901 6756 ↑14% 明X上涨
电动负压吸脂瘦手臂 8276 3851 6063 6199 ↑2% 略有上升
共振吸脂瘦手臂 8201 3990 6095 6196 ↑1% 略有上升
激光溶脂瘦手臂 8088 2662 5375 4773 ↓-11% 优惠活动
冷冻溶脂瘦手臂 10198 3672 6935 7510 ↑8% 基本上涨
溶脂瘦手臂 8855 3190 6022 6611 ↑9% 基本上涨
水动力吸脂瘦手臂 12600 3690 8145 7194 ↓-11% 优惠活动
吸脂瘦手臂 9233 2945 6089 6120 ↑0% 趋稳
激光溶脂瘦腰 31763 5430 18596 16450 ↓-11% 优惠活动
冷冻溶脂瘦腰部 21017 4608 12812 13561 ↑5% 持续上升
溶脂瘦腰 23680 3786 13733 14960 ↑8% 基本上涨
射频溶脂瘦腰 28204 4715 16459 18498 ↑12% 普遍上涨
水动力吸脂瘦腰 28107 4290 16198 18612 ↑14% 明X上涨
腰部吸脂 31378 4847 18112 15578 ↓-13% 节日活动
自体脂肪填充整形 226398 8035 117216 127755 ↑8% 基本上涨
自体脂肪填充丰太阳穴 259803 8124 133963 128765 ↓-3% 普遍下降
自体脂肪填充丰苹果肌 236528 8193 122360 114349 ↓-6% 主流下降
自体脂肪填充丰脸 230969 9149 120059 124536 ↑3% 略有上升
自体脂肪丰下巴 202487 8340 105413 107270 ↑1% 略有上升
自体脂肪填充丰额头 238960 8294 123627 130000 ↑5% 持续上升
自体脂肪填充丰法令纹 222871 9017 115944 112955 ↓-2% 普遍下降
自体脂肪填充下巴曲线 205772 9098 107435 113844 ↑5% 持续上升
自体脂肪填充丰胸 223205 11132 117168 110432 ↓-5% 主流下降
自体脂肪填充面部 213994 8134 111064 101353 ↓-8% 促销推广
自体脂肪填充隆鼻 208971 9120 109045 109107 ↑0% 趋稳
自体脂肪填充丰面颊 250554 9140 129847 129835 ↑0% 趋稳
面部脂肪填充 221711 9018 115364 106327 ↓-7% 促销推广
自体脂肪填充丰泪沟 259545 5348 132446 135744 ↑2% 略有上升
自体脂肪填充丰鼻唇沟 208589 5074 106831 110377 ↑3% 略有上升
自体脂肪填充丰眼窝 224562 5239 114900 110656 ↓-3% 普遍下降
自体脂肪填充丰眉弓 222235 5335 113785 118257 ↑3% 略有上升
自体脂肪填充丰耳垂 207790 5187 106488 112722 ↑5% 持续上升
自体脂肪填充丰发际线 248128 5268 126698 118575 ↓-6% 主流下降
自体脂肪填充丰眼睑 228278 5183 116730 114692 ↓-1% 普遍下降
自体脂肪填充丰鼻基底 210455 5158 107806 109147 ↑1% 略有上升
自体脂肪填充丰人中脊 249605 5356 127480 125053 ↓-1% 普遍下降
自体脂肪填充脸部 247117 5157 126137 132863 ↑5% 持续上升
自体脂肪填充全脸 282482 9114 145798 153352 ↑5% 持续上升
自体脂肪填充后下巴 244047 5263 124655 134682 ↑8% 基本上涨
注射瘦脸 6279 2004 4141 3984 ↓-3% 普遍下降
注射瘦小腿 6607 2162 4384 4543 ↑3% 略有上升
注射瘦肩肌 7677 2010 4843 5144 ↑6% 持续上升
注射缩鼻头 6342 2407 4374 4473 ↑2% 略有上升
注射去狐臭 7433 2497 4965 4552 ↓-8% 促销推广
注射治疗多汗 6650 2203 4426 4213 ↓-4% 主流下降
注射去露龈笑 6872 2485 4678 4290 ↓-8% 促销推广
注射颏肌放松 6094 2187 4140 4448 ↑7% 基本上涨
鼻部修复 51170 10700 30935 32718 ↑5% 持续上升
唇部修复 30549 11799 21174 21267 ↑0% 趋稳
处女膜修复 6239 2401 4320 4460 ↑3% 略有上升
吸脂修复 68893 10564 39728 43428 ↑9% 基本上涨
脂肪填充修复 69323 13976 41649 44179 ↑6% 持续上升
注射物取出修复 10561 38394 24477 26801 ↑9% 基本上涨
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取!

最新埋线双眼皮费用: