北京贵美汇整形价格表2020完整曝光~
北京贵美汇整形价格表2020完整曝光~北京贵美汇整形医院位于北京市中心比较繁华的中心地带,交通便利,是一家目前整形界设备比较专业,也是一家纯日式医美整形医院,师资力量比较雄厚的医疗整形美容机构,也是一家国内成立比较早的医美机构之一。
京贵美汇整形院成立于1983年,至今有三十多年的时间,医院的占地面部也比较大,环境也比较温馨舒适,楼道的卫生也比较干净,并且还有专门的无菌手术室,走进院内就可以看到绿树成阴,繁华似锦的一切,会给人一种很亲切的感觉。
北京贵美汇整形医院聚集着很多临床经验比较丰富的专家,有中国的,也有日本的,能体验多种医美整形服务和技术,同时可以供不同层次想要变美人群实施她们盼望已久的变美愿望。
北京贵美汇整形医院成立三十多年来,始终是坚持着丰富的医疗技术,为来自全国各地的求美者进行变美手术,医院的整形医生团队也比较的强大,团结意识也比较强,不论是整形专家还是医护人员,在进行每一项手术时,她们几乎都是配合的比较默契,技术也比较娴熟,这样做的目的就是为了消除求美者的术前恐惧心理,保证每一项手术的顺利进行。
还会有很多国外的专家会不定时的前来元为求美者制定手术方案,有的专家已经从事整形行业许多年的时间了,积累了比较丰富的临床经验,并且还获得了很多的荣誉证书,因此受到了北京周边地区求美者很高的评价。北京贵美汇整形医院在院长的带领下,不断的提高临床经验技术,为人们提供了很好的服务,因此受到了很多求美者的青睐。
北京贵美汇整形价格表2020完整曝光~
价格表 | ||||||
项目名称 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
鼻孔缩小 | 9414 | 3635 | 6524 | 7453 | ↑14% | 明X上涨 |
鼻翼不对称矫正 | 12460 | 3241 | 7850 | 6763 | ↓-13% | 节日活动 |
鼻翼减薄 | 9726 | 4768 | 7247 | 6511 | ↓-10% | 优惠活动 |
鼻翼缺损修复 | 31040 | 4408 | 17724 | 20166 | ↑13% | 明X上涨 |
鼻部手术 | 53638 | 13402 | 33520 | 39665 | ↑18% | 明X上涨 |
朝天鼻矫正 | 36698 | 9819 | 23258 | 19055 | ↓-18% | 节日活动 |
隆鼻改善短鼻 | 12721 | 3362 | 8041 | 7028 | ↓-12% | 优惠活动 |
软骨整形矫正短鼻 | 12304 | 4244 | 8274 | 8127 | ↓-1% | 普遍下降 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 19301 | 4309 | 11805 | 13458 | ↑14% | 明X上涨 |
玻尿酸隆鼻 | 11972 | 2814 | 7393 | 8149 | ↑10% | 普遍上涨 |
硅胶隆鼻 | 12721 | 3961 | 8341 | 8297 | ↑0% | 趋稳 |
假体隆鼻 | 21514 | 3940 | 12727 | 11973 | ↓-5% | 主流下降 |
胶原蛋白隆鼻 | 8047 | 2979 | 5513 | 4827 | ↓-12% | 优惠活动 |
隆鼻失败修复 | 28213 | 4125 | 16169 | 17756 | ↑9% | 基本上涨 |
膨体隆鼻 | 21260 | 4901 | 13080 | 11392 | ↓-12% | 优惠活动 |
微晶瓷隆鼻 | 13955 | 4043 | 8999 | 9847 | ↑9% | 基本上涨 |
自体耳软骨隆鼻 | 22026 | 4909 | 13467 | 14358 | ↑6% | 持续上升 |
自体肋软骨隆鼻 | 25940 | 5006 | 15473 | 16890 | ↑9% | 基本上涨 |
自体隆鼻 | 21797 | 7072 | 14434 | 15941 | ↑10% | 普遍上涨 |
自体脂肪隆鼻 | 10374 | 4580 | 7477 | 7293 | ↓-2% | 普遍下降 |
蒜头鼻治疗 | 12818 | 2684 | 7751 | 7990 | ↑3% | 略有上升 |
驼峰鼻矫正 | 12592 | 4957 | 8774 | 9750 | ↑11% | 普遍上涨 |
长鼻矫正 | 14980 | 4259 | 9619 | 10746 | ↑11% | 普遍上涨 |
鹰钩鼻矫正 | 12860 | 4281 | 8570 | 8105 | ↓-5% | 主流下降 |
玻尿酸丰耳垂 | 8090 | 2465 | 5277 | 5857 | ↑10% | 普遍上涨 |
丰耳垂失败修复 | 12291 | 3342 | 7816 | 7735 | ↓-1% | 普遍下降 |
自体脂肪丰耳垂 | 6310 | 1996 | 4153 | 3912 | ↓-5% | 主流下降 |
鬓角移植植发 | 44131 | 9140 | 26635 | 23452 | ↓-11% | 优惠活动 |
FUE种植头发 | 38617 | 20184 | 29400 | 29408 | ↑0% | 趋稳 |
FUT种植头发 | 17418 | 7838 | 12628 | 12576 | ↑0% | 趋稳 |
男性植发 | 35048 | 9093 | 22070 | 21443 | ↓-2% | 普遍下降 |
女性植发 | 29352 | 7949 | 18650 | 17106 | ↓-8% | 促销推广 |
PTT植发技术 | 16017 | 7562 | 11789 | 9999 | ↓-15% | 节日活动 |
BHT植发技术 | 17282 | 7234 | 12258 | 10167 | ↓-17% | 节日活动 |
SHT植发技术 | 17770 | 8192 | 12981 | 10963 | ↓-15% | 节日活动 |
FUE3.0植发技术 | 18572 | 7960 | 13266 | 11633 | ↓-12% | 优惠活动 |
FUE-APL2.0植发技术 | 18537 | 9359 | 13948 | 13193 | ↓-5% | 主流下降 |
LATTICE植发技术 | 17246 | 9993 | 13619 | 14757 | ↑8% | 基本上涨 |
TDDP植发技术 | 15079 | 7596 | 11337 | 12091 | ↑6% | 持续上升 |
秃顶植发 | 16336 | 10918 | 13627 | 12011 | ↓-11% | 优惠活动 |
自体毛发移植 | 64922 | 11351 | 38136 | 33778 | ↓-11% | 优惠活动 |
美人尖种植 | 28208 | 8678 | 18443 | 16092 | ↓-12% | 优惠活动 |
头顶加密植发 | 57476 | 4912 | 31194 | 30327 | ↓-2% | 普遍下降 |
发际线植发 | 58648 | 4031 | 31339 | 35237 | ↑12% | 普遍上涨 |
前额植发 | 64609 | 4105 | 34357 | 34667 | ↑0% | 趋稳 |
疤痕种植 | 6529 | 765 | 3647 | 3518 | ↓-3% | 普遍下降 |
眉毛种植 | 30517 | 13824 | 22170 | 18710 | ↓-15% | 节日活动 |
睫毛种植 | 40727 | 15663 | 28195 | 29425 | ↑4% | 持续上升 |
胡须种植 | 27940 | 8281 | 18110 | 19028 | ↑5% | 持续上升 |
天宫线植发 | 33355 | 7300 | 20327 | 23771 | ↑16% | 明X上涨 |
鬓角种植 | 27078 | 7899 | 17488 | 20415 | ↑16% | 明X上涨 |
性感比基尼线 | 27524 | 8158 | 17841 | 16392 | ↓-8% | 促销推广 |
种植胡须 | 36252 | 9248 | 22750 | 24824 | ↑9% | 基本上涨 |
脱发际线 | 4872 | 1867 | 3369 | 3237 | ↓-3% | 普遍下降 |
治疗脱发 | 49984 | 7214 | 28599 | 26062 | ↓-8% | 促销推广 |
手臂激光脱毛 | 1211 | 760 | 985 | 999 | ↑1% | 略有上升 |
玻尿酸丰额头 | 6826 | 2956 | 4891 | 5085 | ↑3% | 略有上升 |
丰额头失败修复 | 10699 | 4035 | 7367 | 7875 | ↑6% | 持续上升 |
硅胶丰额头 | 12149 | 4644 | 8396 | 7153 | ↓-14% | 节日活动 |
胶原蛋白丰额头 | 7559 | 3417 | 5488 | 6282 | ↑14% | 明X上涨 |
膨体丰额头 | 15988 | 6067 | 11027 | 9473 | ↓-14% | 节日活动 |
自体脂肪丰额头 | 9890 | 2467 | 6178 | 6870 | ↑11% | 普遍上涨 |
玻尿酸丰太阳穴 | 5805 | 2605 | 4205 | 4342 | ↑3% | 略有上升 |
丰太阳穴失败修复 | 12080 | 3256 | 7668 | 7327 | ↓-4% | 主流下降 |
硅胶丰太阳穴 | 24587 | 5250 | 14918 | 13505 | ↓-9% | 促销推广 |
膨体丰太阳穴 | 22196 | 7167 | 14681 | 13115 | ↓-10% | 优惠活动 |
自体脂肪丰太阳穴 | 10874 | 2535 | 6704 | 7039 | ↑4% | 持续上升 |
颌骨矫正失败修复 | 65879 | 28536 | 47207 | 55237 | ↑17% | 明X上涨 |
上颚整形 | 77476 | 4608 | 41042 | 42786 | ↑4% | 持续上升 |
下颌角截骨 | 64352 | 7015 | 35683 | 35766 | ↑0% | 趋稳 |
E光去黑眼圈 | 9047 | 1759 | 5403 | 5648 | ↑4% | 持续上升 |
玻尿酸去黑眼圈 | 9319 | 2848 | 6083 | 6106 | ↑0% | 趋稳 |
超声法去黑眼圈 | 10141 | 1806 | 5973 | 5436 | ↓-8% | 促销推广 |
光子嫩肤去黑眼圈 | 10310 | 1582 | 5946 | 6236 | ↑4% | 持续上升 |
激光去黑眼圈 | 8809 | 1793 | 5301 | 5309 | ↑0% | 趋稳 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 10377 | 2904 | 6640 | 7286 | ↑9% | 基本上涨 |
脉冲光去黑眼圈 | 8517 | 1444 | 4980 | 4647 | ↓-6% | 主流下降 |
去黑眼圈失败修复 | 10280 | 4766 | 7523 | 7506 | ↑0% | 趋稳 |
射频去黑眼圈 | 9684 | 1815 | 5749 | 5707 | ↑0% | 趋稳 |
自体脂肪去黑眼圈 | 5475 | 800 | 3137 | 3266 | ↑4% | 持续上升 |
超声法去眼袋 | 6372 | 1905 | 4138 | 3841 | ↓-7% | 促销推广 |
激光去眼袋 | 7189 | 1741 | 4465 | 4636 | ↑3% | 略有上升 |
内切去眼袋 | 5506 | 1087 | 3296 | 3350 | ↑1% | 略有上升 |
去眼袋失败修复 | 7153 | 1480 | 4316 | 4355 | ↑0% | 趋稳 |
全切法去眼袋 | 5444 | 1927 | 3685 | 3967 | ↑7% | 基本上涨 |
溶脂去眼袋 | 4163 | 1224 | 2693 | 2893 | ↑7% | 基本上涨 |
射频消融去眼袋 | 5313 | 1167 | 3240 | 2973 | ↓-8% | 促销推广 |
外切去眼袋 | 7755 | 1656 | 4705 | 4404 | ↓-6% | 主流下降 |
吸脂去眼袋 | 5998 | 1757 | 3877 | 4174 | ↑7% | 基本上涨 |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 6497 | 1630 | 4063 | 3818 | ↓-6% | 主流下降 |
上睑下垂矫正失败修复 | 10012 | 1817 | 5914 | 5457 | ↓-7% | 促销推广 |
定点双眼皮 | 20191 | 3808 | 11999 | 12989 | ↑8% | 基本上涨 |
多点双眼皮 | 22928 | 4923 | 13925 | 12306 | ↓-11% | 优惠活动 |
韩式三点双眼皮 | 23728 | 6308 | 15018 | 16159 | ↑7% | 基本上涨 |
双眼皮 | 22993 | 5671 | 14332 | 12394 | ↓-13% | 节日活动 |
埋线双眼皮 | 18984 | 3947 | 11465 | 10382 | ↓-9% | 促销推广 |
欧式双眼皮 | 20878 | 7535 | 14206 | 13605 | ↓-4% | 主流下降 |
切开双眼皮 | 29304 | 4895 | 17099 | 16426 | ↓-3% | 普遍下降 |
双眼皮修复 | 34446 | 5781 | 20113 | 16366 | ↓-18% | 节日活动 |
微创双眼皮 | 22741 | 4959 | 13850 | 11905 | ↓-14% | 节日活动 |
肿泡眼双眼皮 | 25803 | 7476 | 16639 | 19103 | ↑14% | 明X上涨 |
玻尿酸填充卧蚕 | 8476 | 2564 | 5520 | 5198 | ↓-5% | 主流下降 |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 8290 | 2429 | 5359 | 5727 | ↑6% | 持续上升 |
卧蚕再造 | 9504 | 2496 | 6000 | 5821 | ↓-2% | 普遍下降 |
自体脂肪填充卧蚕 | 7220 | 975 | 4097 | 4412 | ↑7% | 基本上涨 |
做卧蚕失败修复 | 11834 | 1979 | 6906 | 7278 | ↑5% | 持续上升 |
下眼睑下至 | 6752 | 1489 | 4120 | 4463 | ↑8% | 基本上涨 |
眼窝凹陷修复 | 10935 | 3635 | 7285 | 7262 | ↑0% | 趋稳 |
眼部手术 | 55813 | 11686 | 33749 | 40280 | ↑19% | 明X上涨 |
孕睫术 | 5519 | 1181 | 3350 | 3593 | ↑7% | 基本上涨 |
种睫毛 | 5758 | 1193 | 3475 | 3703 | ↑6% | 持续上升 |
眼部修复 | 37009 | 7639 | 22324 | 18100 | ↓-18% | 节日活动 |
眼睑内翻矫正 | 6241 | 2475 | 4358 | 3958 | ↓-9% | 促销推广 |
眼睑松弛修复 | 10373 | 4890 | 7631 | 8259 | ↑8% | 基本上涨 |
眼睑外翻矫正 | 6355 | 2565 | 4460 | 4404 | ↓-1% | 普遍下降 |
超声溶脂 | 18902 | 3327 | 11114 | 9657 | ↓-13% | 节日活动 |
电动负压吸脂 | 15073 | 2958 | 9015 | 8970 | ↑0% | 趋稳 |
共振吸脂 | 17519 | 4845 | 11182 | 12164 | ↑8% | 基本上涨 |
激光溶脂 | 17126 | 2601 | 9863 | 9043 | ↓-8% | 促销推广 |
射频溶脂 | 33775 | 4318 | 19046 | 19199 | ↑0% | 趋稳 |
水动力吸脂 | 16793 | 3344 | 10068 | 8654 | ↓-14% | 节日活动 |
吸脂减肥 | 16116 | 3207 | 9661 | 10561 | ↑9% | 基本上涨 |
超声吸脂瘦大腿 | 16681 | 2421 | 9551 | 9894 | ↑3% | 略有上升 |
电动负压吸脂瘦大腿 | 16184 | 2510 | 9347 | 9655 | ↑3% | 略有上升 |
共振吸脂瘦大腿 | 17422 | 2975 | 10198 | 10277 | ↑0% | 趋稳 |
激光溶脂瘦大腿 | 18139 | 2058 | 10098 | 9890 | ↓-2% | 普遍下降 |
冷冻溶脂瘦大腿 | 17819 | 4474 | 11146 | 10856 | ↓-2% | 普遍下降 |
溶脂瘦大腿 | 17120 | 4955 | 11037 | 12604 | ↑14% | 明X上涨 |
射频溶脂瘦大腿 | 14902 | 3798 | 9350 | 9197 | ↓-1% | 普遍下降 |
水动力吸脂瘦大腿 | 20746 | 4929 | 12837 | 14243 | ↑10% | 普遍上涨 |
吸脂瘦大腿 | 21827 | 2091 | 11959 | 11393 | ↓-4% | 主流下降 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |