项目分类
指定地区

萍乡市人民医院整形科价目表2020崭新一览

2017-09-16 11:17:36   大字

萍乡市人民医院整形科价目表2020崭新一览,萍乡市人民医院成立于1928年,经过90多年的发展,已建成一所集医疗、急救、教学、科研、预防保健及康复为一体的三级综合性医院。2016年开放床位数近1300张,出院人数6万余人、手术人数可达2万人、手术例数近2万台,曾获“百佳医院”等荣誉称号。拥有雄厚的医疗设施资源和专业的医疗人才,凭借着精湛的医术和先进的科技,在萍乡市有着举足轻重的地位。

本院现设有35个临床科室,其中癌症肿瘤科为临床重点学科。医院现有在职职工近1400人,其中高级职称人员200余名,拥有硕士点11个、博士点3个,硕士生导师50余名、博士生导师7名,院内有两人获得“杰青”荣誉称号。

近几年培育出一批优 秀的学科带头人,推进MDT建设。近五年发表SCI论文近100篇,获奖项50余项,每年培养的本科生超过700人,研究生超过300人。医院拥有3.0T核磁共振、DSA、PET-CT等精良的医疗设备,总价值达到7亿元,近年来采用网络化管理,旨在建成一所现代化的大型医院。

整形科是本院的特色专科,有较为先进的医疗设备,如美国较 新人工骨、德国进口液晶头灯等。拥有一支高素质队伍,含硕士生导师2名。本院整形科对各类疑难修复手术有着较为行之有的解决能力,如颅面畸形修复、烧伤疤痕整形、激光治疗皮肤顽疾等。此外,科室对微创美容、隆鼻、隆胸、生殖器美容等也有较为丰富的临床经验。

同时,本科室拥有优 秀的教学团队,并承担着国际留学生带教工作。在研究领域发布论文50余篇,并多次在国际整形外科学术会议上进行发言和学术交流。目前与许多国外优 秀医疗单位和医学学府开展科研交流,旨在成为一个国际化的一 流科室。

萍乡市人民医院整形科价目表2020崭新一览

价格表
项目名称 高价 低价 均价 当日参考 升降幅度 趋势
鞍鼻矫正 12610 6640 9625 10220 ↑6% 持续上升
鼻部假体修复 12656 1564 7110 7412 ↑4% 持续上升
鼻中隔软骨延长鼻小柱 8126 2770 5448 4758 ↓-12% 优惠活动
耳软骨延长鼻小柱 9163 3474 6318 5606 ↓-11% 优惠活动
硅胶延长鼻小柱 10245 3727 6986 7702 ↑10% 普遍上涨
延长鼻小柱失败修复 11809 2442 7125 6896 ↓-3% 普遍下降
玻尿酸垫鼻基底 8611 2998 5804 5772 ↑0% 趋稳
垫鼻基底失败修复 10740 3618 7179 7383 ↑2% 略有上升
假体垫鼻基底 6284 1866 4075 4304 ↑5% 持续上升
膨体垫鼻基底 6925 1883 4404 4289 ↓-2% 普遍下降
自体脂肪垫鼻基底 6422 1824 4123 4155 ↑0% 趋稳
蒜头鼻治疗 10663 2616 6639 6509 ↓-1% 普遍下降
驼峰鼻矫正 12511 4072 8291 8235 ↑0% 趋稳
长鼻矫正 14879 4086 9482 10158 ↑7% 基本上涨
鹰钩鼻矫正 11374 4211 7792 8197 ↑5% 持续上升
玻尿酸丰耳垂 5529 505 3017 2881 ↓-4% 主流下降
丰耳垂失败修复 13891 3544 8717 8797 ↑0% 趋稳
自体脂肪丰耳垂 6085 1946 4015 4238 ↑5% 持续上升
附耳切除 3741 851 2296 2496 ↑8% 基本上涨
小耳畸形矫正 15007 6429 10718 10555 ↓-1% 普遍下降
隐耳修复 6061 1794 3927 3846 ↓-2% 普遍下降
招风耳矫正 10203 4196 7199 7454 ↑3% 略有上升
M唇(微笑唇) 9379 4621 7000 6906 ↓-1% 普遍下降
大口改小 10681 2459 6570 6150 ↓-6% 主流下降
嘟嘟唇整形 9053 1903 5478 5711 ↑4% 持续上升
酒窝整形 10329 2706 6517 6078 ↓-6% 主流下降
漂唇 5108 1872 3490 3677 ↑5% 持续上升
微笑唇整形 6249 1590 3919 4165 ↑6% 持续上升
纹唇 2753 728 1740 1788 ↑2% 略有上升
嘴角整形 10683 2418 6550 6788 ↑3% 略有上升
上下颚手术 75876 23762 49819 46774 ↓-6% 主流下降
玻尿酸丰面颊 5714 2927 4320 4224 ↓-2% 普遍下降
丰脸颊失败修复 10292 3596 6944 7059 ↑1% 略有上升
胶原蛋白填充丰面颊 10589 4951 7770 8428 ↑8% 基本上涨
膨体填充丰面颊 50503 7615 29059 25817 ↓-11% 优惠活动
自体脂肪丰面颊 34897 9754 22325 24231 ↑8% 基本上涨
自体脂肪填充脸颊 32978 7479 20228 21331 ↑5% 持续上升
自体脂肪填充面颊 35838 9781 22809 22526 ↓-1% 普遍下降
V-line瓜子脸 61157 9225 35191 39501 ↑12% 普遍上涨
矫正歪下巴 36970 6511 21740 21128 ↓-2% 普遍下降
面部不对称矫正 32292 10588 21440 23237 ↑8% 基本上涨
超声吸脂去双下巴 10395 5240 7817 7079 ↓-9% 促销推广
电动负压吸脂去双下巴 17822 7476 12649 11550 ↓-8% 促销推广
共振吸脂去掉双下巴 17599 4337 10968 10899 ↑0% 趋稳
激光溶脂去双下巴 9879 4119 6999 7026 ↑0% 趋稳
去双下巴失败修复 12102 6077 9089 7880 ↓-13% 节日活动
水动力吸脂去掉双下巴 12581 4054 8317 8037 ↓-3% 普遍下降
吸脂去双下巴 7417 3284 5350 4605 ↓-13% 节日活动
磨颧骨 57930 19914 38922 43285 ↑11% 普遍上涨
颧骨降低 63627 29590 46608 47629 ↑2% 略有上升
颧骨内推 63922 22746 43334 48697 ↑12% 普遍上涨
颧骨缩小失败修复 108847 25680 67263 79134 ↑17% 明X上涨
玻尿酸垫下巴 10153 1574 5863 5942 ↑1% 略有上升
垫下巴失败修复 16862 4574 10718 9579 ↓-10% 优惠活动
硅胶垫下巴 20880 4863 12871 14526 ↑12% 普遍上涨
假体垫下巴 22720 4566 13643 14171 ↑3% 略有上升
胶原蛋白垫下巴 19177 1774 10475 10452 ↑0% 趋稳
膨体垫下巴 29641 703 15172 14492 ↓-4% 主流下降
自体骨垫下巴 49340 12377 30858 34623 ↑12% 普遍上涨
自体脂肪垫下巴 12233 4828 8530 9076 ↑6% 持续上升
E光美白 6251 2629 4440 4603 ↑3% 略有上升
白瓷娃娃 4293 1515 2904 3157 ↑8% 基本上涨
光子美白 5803 1479 3641 3285 ↓-9% 促销推广
果酸美白 5163 1821 3492 3440 ↓-1% 普遍下降
黑脸娃娃美白 6290 1909 4099 4476 ↑9% 基本上涨
红蓝光美肤 9746 4298 7022 7725 ↑10% 普遍上涨
激光美白 8840 2643 5741 6132 ↑6% 持续上升
镭射净肤 8865 2937 5901 5718 ↓-3% 普遍下降
彩光祛斑 8978 2502 5740 5231 ↓-8% 促销推广
光子祛斑 8564 2986 5775 6381 ↑10% 普遍上涨
化学剥脱祛斑 5618 469 3043 2764 ↓-9% 促销推广
激光祛斑 12428 1598 7013 6715 ↓-4% 主流下降
去老年斑 12826 1560 7193 7657 ↑6% 持续上升
射频祛斑 11930 1568 6749 7332 ↑8% 基本上涨
E光去痘印 9177 2825 6001 5366 ↓-10% 优惠活动
光子去痘印 8639 2801 5720 6197 ↑8% 基本上涨
果酸焕肤祛痘印 9611 2701 6156 5628 ↓-8% 促销推广
黑脸娃娃去痘印 7018 1558 4288 4314 ↑0% 趋稳
激光去痘印 9766 1787 5776 6283 ↑8% 基本上涨
脉冲光去痘印 9708 2883 6295 5761 ↓-8% 促销推广
玻尿酸去法令纹 8962 2825 5893 6339 ↑7% 基本上涨
电波拉皮去法令纹 18293 3802 11047 11380 ↑3% 略有上升
光子去法令纹 10399 1424 5911 5961 ↑0% 趋稳
硅胶植入去法令纹 8671 2919 5795 5321 ↓-8% 促销推广
激光去法令纹 10370 2878 6624 6927 ↑4% 持续上升
胶原蛋白去法令纹 9571 2417 5994 6524 ↑8% 基本上涨
去法令纹失败修复 12563 4710 8636 8930 ↑3% 略有上升
射频去法令纹 9010 1929 5469 5117 ↓-6% 主流下降
自体脂肪去法令纹 10198 1647 5922 6413 ↑8% 基本上涨
E光去黄褐斑 10091 805 5448 5586 ↑2% 略有上升
光子治疗去黄褐斑 11740 2715 7227 6338 ↓-12% 优惠活动
化学剥脱去黄褐斑 4398 1590 2994 3148 ↑5% 持续上升
激光去黄褐斑 8893 1951 5422 5701 ↑5% 持续上升
冷冻法去黄褐斑 8566 1257 4911 4456 ↓-9% 促销推广
腹壁整形去妊娠纹 20189 11624 15906 12885 ↓-18% 节日活动
光子去妊娠纹 22973 4324 13648 14384 ↑5% 持续上升
激光去妊娠纹 23786 4266 14026 15442 ↑10% 普遍上涨
射频去妊娠纹 23072 4881 13976 12957 ↓-7% 促销推广
微晶去妊娠纹 22992 3653 13322 12615 ↓-5% 主流下降
乳房下垂矫正修复 16241 4975 10608 9635 ↓-9% 促销推广
双环法矫正乳房下垂 37214 16809 27011 29978 ↑10% 普遍上涨
悬吊法矫正乳房下垂 31071 17029 24050 20267 ↓-15% 节日活动
半侧切除法乳头缩小 5055 1633 3344 3329 ↑0% 趋稳
3DS超薄瓷贴面 9196 3317 6256 6658 ↑6% 持续上升
牙齿瓷贴面 10436 1511 5973 6267 ↑4% 持续上升
超声波洁牙 2188 421 1304 1347 ↑3% 略有上升
咖啡牙美白 2295 489 1392 1335 ↓-4% 主流下降
喷砂洁牙 2247 373 1310 1392 ↑6% 持续上升
色素牙美白 2270 499 1384 1448 ↑4% 持续上升
四环素牙美白 2260 431 1345 1212 ↓-9% 促销推广
洗牙 2100 350 1225 1301 ↑6% 持续上升
牙齿冷光美白 2352 427 1389 1508 ↑8% 基本上涨
牙齿抛光 1580 338 959 1048 ↑9% 基本上涨
牙齿漂白 2248 959 1603 1591 ↑0% 趋稳
烟渍牙美白 2240 458 1349 1379 ↑2% 略有上升
玻尿酸填充泪沟 9942 2594 6268 5585 ↓-10% 优惠活动
胶原蛋白填充泪沟 9678 2995 6336 6858 ↑8% 基本上涨
填充泪沟失败修复 11277 3002 7139 6996 ↓-2% 普遍下降
自体脂肪填充泪沟 11228 1459 6343 5846 ↓-7% 促销推广
韩式开眼角 8505 1901 5203 5472 ↑5% 持续上升
开内眼角 5328 1430 3379 3047 ↓-9% 促销推广
开外眼角 5743 1346 3544 3819 ↑7% 基本上涨
开眼角失败修复 8846 1753 5299 4935 ↓-6% 主流下降
微创开眼角 8557 2734 5645 5750 ↑1% 略有上升
眼角提升 5478 1413 3445 3217 ↓-6% 主流下降
E光去黑眼圈 9543 1781 5662 6204 ↑9% 基本上涨
玻尿酸去黑眼圈 6634 743 3688 3819 ↑3% 略有上升
超声法去黑眼圈 10217 1720 5968 5495 ↓-7% 促销推广
光子嫩肤去黑眼圈 8055 1981 5018 5031 ↑0% 趋稳
激光去黑眼圈 10058 1445 5751 5440 ↓-5% 主流下降
胶原蛋白填充祛黑眼圈 9686 2901 6293 6209 ↓-1% 普遍下降
脉冲光去黑眼圈 8861 1907 5384 5862 ↑8% 基本上涨
去黑眼圈失败修复 12840 4735 8787 9640 ↑9% 基本上涨
射频去黑眼圈 9206 1935 5570 5643 ↑1% 略有上升
自体脂肪去黑眼圈 5788 839 3313 3567 ↑7% 基本上涨
上睑提肌矫正上睑下垂 5239 1781 3510 3529 ↑0% 趋稳
上睑下垂矫正失败修复 10103 2211 6157 5739 ↓-6% 主流下降
丰臀失败修复 56140 4292 30216 26448 ↓-12% 优惠活动
硅胶丰臀 55641 8191 31916 26905 ↓-15% 节日活动
假体丰臀 56776 19288 38032 45106 ↑18% 明X上涨
胶原蛋白填充丰臀 27147 11137 19142 20422 ↑6% 持续上升
臀部提升 25981 8773 17377 14083 ↓-18% 节日活动
吸脂提臀 31490 10329 20909 24864 ↑18% 明X上涨
自体脂肪丰臀 30678 9695 20186 19988 ↑0% 趋稳
冷冻溶脂瘦小腿 10662 1955 6308 5677 ↓-10% 优惠活动
超声溶脂瘦小腿 6283 1886 4084 3806 ↓-6% 主流下降
电动负压瘦小腿 5703 1601 3652 3312 ↓-9% 促销推广
共振吸脂瘦小腿 6142 1698 3920 3878 ↓-1% 普遍下降
韩式微创瘦小腿 5237 1312 3274 3484 ↑6% 持续上升
激光溶脂瘦小腿 5104 907 3005 2868 ↓-4% 主流下降
溶脂瘦小腿 5316 1345 3330 3370 ↑1% 略有上升
射频瘦小腿 6203 1593 3898 4046 ↑3% 略有上升
注射瘦腿瘦小腿 6608 1448 4028 4073 ↑1% 略有上升
水动力吸脂瘦小腿 6046 1592 3819 3676 ↓-3% 普遍下降
吸脂瘦小腿 5933 1409 3671 3695 ↑0% 趋稳
小腿腓肠肌阻断术 4518 1127 2822 2758 ↓-2% 普遍下降
6151 1185 3668 3930 ↑7% 基本上涨
冷冻溶脂瘦肩膀 8635 3996 6315 6539 ↑3% 略有上升
溶脂瘦肩膀 10031 3552 6791 7356 ↑8% 基本上涨
吸脂瘦肩膀 9285 2557 5921 6454 ↑9% 基本上涨
超声吸脂瘦臀 10568 3629 7098 6155 ↓-13% 节日活动
电动负压吸脂瘦臀 11533 3276 7404 8202 ↑10% 普遍上涨
共振吸脂瘦臀 12577 3830 8203 7457 ↓-9% 促销推广
激光溶脂瘦肩膀 8431 2606 5518 6083 ↑10% 普遍上涨
激光溶脂瘦臀 12929 3725 8327 8368 ↑0% 趋稳
冷冻溶脂瘦臀部 12320 3352 7836 8888 ↑13% 明X上涨
溶脂瘦臀 12194 4121 8157 8684 ↑6% 持续上升
射频溶脂瘦臀 12177 3992 8084 9248 ↑14% 明X上涨
水动力吸脂瘦臀 10497 4054 7275 7986 ↑9% 基本上涨
吸脂瘦臀 11284 2900 7092 6836 ↓-3% 普遍下降
玻尿酸隆鼻 6964 1340 4152 4193 ↑0% 趋稳
玻尿酸全脸填充 40596 11473 26034 23752 ↓-8% 促销推广
玻尿酸丰额头 10847 1758 6302 6832 ↑8% 基本上涨
玻尿酸丰苹果肌 10378 1876 6127 5637 ↓-7% 促销推广
玻尿酸丰太阳穴 21690 1813 11751 10755 ↓-8% 促销推广
玻尿酸丰唇 10069 1041 5555 5944 ↑7% 基本上涨
玻尿酸丰卧蚕 5613 545 3079 3129 ↑1% 略有上升
玻尿酸丰眉弓 10098 1921 6009 5776 ↓-3% 普遍下降
玻尿酸丰唇珠 5104 755 2929 2912 ↑0% 趋稳
玻尿酸丰面颊 5937 568 3252 3512 ↑7% 基本上涨
玻尿酸丰泪沟 11230 1421 6325 6786 ↑7% 基本上涨
玻尿酸丰鼻基底 5351 559 2955 3205 ↑8% 基本上涨
玻尿酸去颈纹 256855 1789 129322 136310 ↑5% 持续上升
玻尿酸去静态纹 17407 1742 9574 10452 ↑9% 基本上涨
玻尿酸去法令纹 57102 4802 30952 32834 ↑6% 持续上升
玻尿酸去面部细纹 5633 2150 3891 4154 ↑6% 持续上升
玻尿酸修复溶解酶 9632 3146 6389 6328 ↑0% 趋稳
注射去狐臭 7305 2089 4697 4698 ↑0% 趋稳
注射治疗多汗 7001 2242 4621 4718 ↑2% 略有上升
注射去露龈笑 6349 2479 4414 4450 ↑0% 趋稳
注射颏肌放松 6420 2429 4424 4119 ↓-6% 主流下降
眼部修复 33982 13612 23797 23837 ↑0% 趋稳
鼻部修复 52778 13231 33004 32714 ↑0% 趋稳
唇部修复 30069 10833 20451 19210 ↓-6% 主流下降
处女膜修复 7368 2188 4778 4897 ↑2% 略有上升
吸脂修复 68607 10899 39753 37824 ↓-4% 主流下降
隆胸修复 120815 60189 90502 82214 ↓-9% 促销推广
脂肪填充修复 64106 12356 38231 39719 ↑3% 略有上升
注射物取出修复 11381 58501 34941 32809 ↓-6% 主流下降
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取!

最新祛斑费用: