项目分类
指定地区

卓彦诊所价目表2020年更先啦,想去这家机构的兄dei来看看~

2017-06-06 10:11:51   大字

卓彦诊所价目表2020年更先啦,想去这家机构的兄dei来看看~以前不管做什么事情,都会去看一看价格,买衣服,买水果,还是买其他的东西,第一反反应就是问价格,价格合适就会继续了解下去,价格不合适,然后就会考虑下一家了!

这个好像就是我们的传统,问价格也俨然成为了一种习惯,就算做医美整形手术,我们关心的也是价格,但是医美不同于别的东西,便宜真的不怎么样,但是价格高的也不一定好,这就要靠我们一双慧眼来分辨了,那么卓彦诊所价目表怎么样了?现在就和小编来好好的了解一下吧!

卓彦诊所只是医院的简称,医院全称为北京卓彦丽格医疗美容诊所, 是一家在北京以微整形技术,抗老除皱、皮肤美容闻名的一家营利性民营医美整形机构,也是一家在北京微整形很出名的私立医院哦。

北京卓彦丽格医疗美容诊所是由有名气医美整形专家赵琼创立的,自创立就将医院的性质定位为高端医美整形机构,成立多年来,服务了上万名慕名前来求美的小仙女,并取得了很好的成。

北京卓彦丽格医疗美容诊所的医美整形技术也是一打看点,医院紧跟国际技术潮流,实时掌握国际先进整形技术,在综合实力的提升上迈出了一大步,也奠定了在北京医美整形界的地位。

北京卓彦丽格医疗美容诊所医疗器械完善,医美整形制度完整,医美服务以人为本,医疗环境优雅静谧。卓彦诊所因为人气火爆,每天都有很多人预约,如果选择了这样一家既有技术,又有服务的医院,一定要提早预约哦!

卓彦诊所价目表2020年更先啦,想去这家机构的兄dei来看看~

价格表
项目名称 高价 低价 均价 当日参考 升降幅度 趋势
鼻中隔软骨垫鼻尖 11823 4637 8230 7408 ↓-9% 促销推广
垫鼻尖失败修复 9827 2647 6237 6794 ↑8% 基本上涨
耳软骨垫鼻尖 9747 3595 6671 5901 ↓-11% 有优惠活动
肋软骨垫鼻尖 58396 16930 37663 37603 ↑0% 趋稳
自体筋膜垫鼻尖 38202 8708 23455 27661 ↑17% 明X上涨
鼻中隔软骨延长鼻小柱 8966 2463 5714 5979 ↑4% 持续上升
耳软骨延长鼻小柱 9598 3380 6489 7183 ↑10% 普遍上涨
硅胶延长鼻小柱 9847 3336 6591 7393 ↑12% 普遍上涨
延长鼻小柱失败修复 11645 2977 7311 8008 ↑9% 基本上涨
鼻翼不对称矫正 11869 3526 7697 8403 ↑9% 基本上涨
鼻翼减薄 8623 4406 6514 6344 ↓-2% 普遍下降
鼻翼缺损修复 30032 4574 17303 15612 ↓-9% 促销推广
鼻部手术 52472 15342 33907 39363 ↑16% 明X上涨
朝天鼻矫正 37030 8601 22815 22469 ↓-1% 普遍下降
玻尿酸垫鼻基底 8841 2417 5629 5443 ↓-3% 普遍下降
垫鼻基底失败修复 11370 3983 7676 8310 ↑8% 基本上涨
假体垫鼻基底 6513 1794 4153 3908 ↓-5% 主流下降
膨体垫鼻基底 6821 2135 4478 4904 ↑9% 基本上涨
自体脂肪垫鼻基底 5624 1652 3638 3655 ↑0% 趋稳
光子治疗酒糟鼻 12471 2572 7521 6831 ↓-9% 促销推广
激光治疗酒糟鼻 10690 3273 6981 6786 ↓-2% 普遍下降
冷冻法治疗酒糟鼻 8689 3605 6147 5368 ↓-12% 有优惠活动
皮肤磨削术治疗酒糟鼻 8533 3744 6138 5665 ↓-7% 促销推广
E光除皱 18401 8748 13574 10991 ↓-19% 节日活动
SMAS除皱术 18534 5707 12120 11512 ↓-5% 主流下降
玻尿酸除皱 18435 2651 10543 11451 ↑8% 基本上涨
光子除皱 9008 3774 6391 5654 ↓-11% 有优惠活动
黄金微针 7681 2640 5160 5256 ↑1% 略有上升
激光除皱 8847 2626 5736 6464 ↑12% 普遍上涨
胶原蛋白除皱 9536 4902 7219 7894 ↑9% 基本上涨
拉皮除皱 60983 7146 34064 27826 ↓-18% 节日活动
微晶磨削除皱 7499 2674 5086 5543 ↑8% 基本上涨
射频除皱 51018 4535 27776 24180 ↓-12% 有优惠活动
注射除皱 5751 1867 3809 4056 ↑6% 持续上升
自体脂肪除皱 58179 4803 31491 32524 ↑3% 略有上升
玻尿酸丰唇珠 10312 2506 6409 6196 ↓-3% 普遍下降
丰唇珠失败修复 8377 4810 6593 7171 ↑8% 基本上涨
自体脂肪丰唇珠 5836 737 3286 3434 ↑4% 持续上升
鬓角移植 51211 9090 30150 25078 ↓-16% 节日活动
FUE种植头发 37521 21852 29686 32289 ↑8% 基本上涨
FUT种植头发 18981 8492 13736 13468 ↓-1% 普遍下降
秃顶植发 16534 10342 13438 14455 ↑7% 基本上涨
自体毛发移植 63138 12237 37687 39306 ↑4% 持续上升
美人尖种植 30862 8196 19529 16467 ↓-15% 节日活动
头顶加密植发 56846 4279 30562 31967 ↑4% 持续上升
发际线 59503 4889 32196 33321 ↑3% 略有上升
疤痕种植 7156 778 3967 4184 ↑5% 持续上升
眉毛种植 36654 12029 24341 22695 ↓-6% 主流下降
睫毛种植 45333 15691 30512 27647 ↓-9% 促销推广
胡须种植 26950 9387 18168 15267 ↓-15% 节日活动
天宫线植发 30800 8561 19680 23502 ↑19% 明X上涨
鬓角种植 27235 6948 17091 15903 ↓-6% 主流下降
性感比基尼线 27057 8734 17895 16296 ↓-8% 促销推广
种植胡须 30234 7980 19107 21829 ↑14% 明X上涨
脱发际线 4366 2076 3221 3099 ↓-3% 普遍下降
治疗脱发 42315 7265 24790 29215 ↑17% 明X上涨
上下颚手术 79529 26459 52994 54863 ↑3% 略有上升
玻尿酸丰苹果肌 9217 2687 5952 5727 ↓-3% 普遍下降
丰苹果肌失败修复 8689 4810 6749 7392 ↑9% 基本上涨
胶原蛋白丰苹果肌 8351 4075 6213 7083 ↑14% 明X上涨
自体脂肪丰苹果肌 12175 4176 8175 8451 ↑3% 略有上升
颌骨矫正失败修复 73593 19935 46764 52342 ↑11% 普遍上涨
上颚整形 68543 4488 36515 35087 ↓-3% 普遍下降
下颌角截骨 74426 7129 40777 39502 ↓-3% 普遍下降
颧骨垫高 8567 4546 6556 6950 ↑6% 持续上升
激光去青春痘 6390 486 3438 3708 ↑7% 基本上涨
玻尿酸去痘疤 5044 942 2993 2901 ↓-3% 普遍下降
果酸换肤袪痘疤 11016 439 5727 6133 ↑7% 基本上涨
激光去痘疤 10636 475 5555 5156 ↓-7% 促销推广
胶原蛋白填充去痘疤 8943 870 4906 4697 ↓-4% 主流下降
冷冻治疗去痘疤 11137 453 5795 5230 ↓-9% 促销推广
切除缝合治疗痘疤 12190 743 6466 6813 ↑5% 持续上升
切开填充治疗痘疤 10653 1180 5916 5611 ↓-5% 主流下降
去痘疤失败修复 3817 794 2305 2094 ↓-9% 促销推广
射频微针去痘疤 5681 913 3297 3152 ↓-4% 主流下降
自体脂肪去痘疤 5469 823 3146 3212 ↑2% 略有上升
E光去黄褐斑 8283 791 4537 4659 ↑2% 略有上升
光子治疗去黄褐斑 11534 2791 7162 6497 ↓-9% 促销推广
化学剥脱去黄褐斑 4311 1704 3007 2983 ↑0% 趋稳
激光去黄褐斑 9982 1789 5885 6302 ↑7% 基本上涨
冷冻法去黄褐斑 8862 1471 5166 5086 ↓-1% 普遍下降
玻尿酸除颈纹 9212 2970 6091 5540 ↓-9% 促销推广
电波拉皮去颈纹 17022 3774 10398 9993 ↓-3% 普遍下降
激光除颈纹 9833 2976 6404 6034 ↓-5% 主流下降
去颈纹失败修复 13704 4004 8854 9470 ↑6% 持续上升
自体脂肪除颈纹 12651 1571 7111 6463 ↓-9% 促销推广
玻尿酸去眉间纹 8450 2935 5692 5193 ↓-8% 促销推广
激光除眉间纹 10014 2715 6364 6652 ↑4% 持续上升
脉冲光去眉间纹 8827 2801 5814 6470 ↑11% 普遍上涨
自体脂肪去眉间纹 12977 1478 7227 7603 ↑5% 持续上升
E光除抬头纹 8949 3489 6219 5508 ↓-11% 有优惠活动
玻尿酸去抬头纹 10104 2644 6374 6580 ↑3% 略有上升
电波拉皮去抬头纹 17670 3647 10658 9295 ↓-12% 有优惠活动
光子除抬头纹 9327 1958 5642 6022 ↑6% 持续上升
激光去除抬头纹 9337 2524 5930 5638 ↓-4% 主流下降
胶原蛋白去抬头纹 10021 2456 6238 5856 ↓-6% 主流下降
内窥镜除皱去抬头纹 18294 4487 11390 10986 ↓-3% 普遍下降
去抬头纹失败修复 21544 4148 12846 11770 ↓-8% 促销推广
射频去抬头纹 10223 2894 6558 6670 ↑1% 略有上升
微晶磨削去抬头纹 8134 2855 5494 5576 ↑1% 略有上升
小切口除皱去抬头纹 15179 4518 9848 9806 ↑0% 趋稳
自体脂肪去抬头纹 5670 891 3280 3190 ↓-2% 普遍下降
玻尿酸去眼角细纹 8014 2557 5285 5911 ↑11% 普遍上涨
果酸换肤去眼角细纹 6404 1201 3802 3808 ↑0% 趋稳
激光去眼角细纹 8344 1128 4736 4324 ↓-8% 促销推广
脉冲光去眼角细纹 8200 1268 4734 5119 ↑8% 基本上涨
去眼角细纹失败修复 10206 1807 6006 6174 ↑2% 略有上升
射频微针去眼角细纹 5326 718 3022 3261 ↑7% 基本上涨
微晶磨皮去眼角细纹 5061 784 2922 3110 ↑6% 持续上升
自体脂肪去眼角细纹 6199 954 3576 3847 ↑7% 基本上涨
E光去鱼尾纹 8760 2643 5701 6322 ↑10% 普遍上涨
玻尿酸去鱼尾纹 10291 2935 6613 6382 ↓-3% 普遍下降
激光除鱼尾纹 5324 1164 3244 3160 ↓-2% 普遍下降
胶原蛋白去鱼尾纹 5828 915 3371 3240 ↓-3% 普遍下降
脉冲光去鱼尾纹 6088 1373 3730 3693 ↑0% 趋稳
内窥镜除皱去鱼尾纹 6377 1871 4124 4151 ↑0% 趋稳
去鱼尾纹失败修复 7599 1634 4616 4711 ↑2% 略有上升
射频去鱼尾纹 5138 959 3048 3243 ↑6% 持续上升
微晶磨皮去鱼尾纹 4275 922 2598 2785 ↑7% 基本上涨
小切口除皱去鱼尾纹 5115 1073 3094 3192 ↑3% 略有上升
自体脂肪去鱼尾纹 5723 980 3351 3670 ↑9% 基本上涨
硅胶乳房再造 166793 5821 86307 97476 ↑12% 普遍上涨
假体乳房再造 178208 9179 93693 80485 ↓-14% 节日活动
乳房再造失败修复 250174 7012 128593 138867 ↑7% 基本上涨
自体皮瓣乳房再造 23326 4896 14111 13794 ↓-2% 普遍下降
自体脂肪乳房再造 110153 12058 61105 64399 ↑5% 持续上升
美容冠 3027 1447 2237 2247 ↑0% 趋稳
龅牙矫正 11085 4483 7784 7715 ↑0% 趋稳
地包牙矫正 11771 4304 8037 8520 ↑6% 持续上升
虎牙矫正 11927 2499 7213 7732 ↑7% 基本上涨
牙齿不齐 23442 4826 14134 13110 ↓-7% 促销推广
牙齿稀疏 22546 4803 13674 14215 ↑3% 略有上升
牙齿拥挤 23845 5681 14763 13694 ↓-7% 促销推广
隐适美 85494 9645 47569 39865 ↓-16% 节日活动
隐形正畸 82986 8744 45865 48608 ↑5% 持续上升
玻尿酸填充泪沟 9129 2403 5766 6497 ↑12% 普遍上涨
胶原蛋白填充泪沟 8842 2785 5813 5084 ↓-12% 有优惠活动
填充泪沟失败修复 12503 2914 7708 7429 ↓-3% 普遍下降
自体脂肪填充泪沟 10414 1781 6097 6670 ↑9% 基本上涨
E光去黑眼圈 8728 1601 5164 5279 ↑2% 略有上升
玻尿酸去黑眼圈 8309 2467 5388 4948 ↓-8% 促销推广
超声法去黑眼圈 10236 1622 5929 6060 ↑2% 略有上升
光子嫩肤去黑眼圈 9597 1401 5499 5225 ↓-4% 主流下降
激光去黑眼圈 9313 1557 5435 5413 ↑0% 趋稳
胶原蛋白填充祛黑眼圈 8308 2614 5461 5609 ↑2% 略有上升
脉冲光去黑眼圈 8323 1403 4863 4449 ↓-8% 促销推广
去黑眼圈失败修复 12329 4995 8662 8470 ↓-2% 普遍下降
射频去黑眼圈 10257 1407 5832 5552 ↓-4% 主流下降
自体脂肪去黑眼圈 5862 818 3340 3272 ↓-2% 普遍下降
玻尿酸填充卧蚕 10184 2618 6401 6736 ↑5% 持续上升
胶原蛋白填充做卧蚕 8052 2986 5519 5992 ↑8% 基本上涨
卧蚕再造 8942 2497 5719 6107 ↑6% 持续上升
自体脂肪填充卧蚕 6712 932 3822 3765 ↓-1% 普遍下降
做卧蚕失败修复 11972 1414 6693 7327 ↑9% 基本上涨
下眼睑下至 6025 1703 3864 3556 ↓-7% 促销推广
眼窝凹陷修复 10062 3287 6674 6147 ↓-7% 促销推广
眼部手术 50230 9066 29648 23878 ↓-19% 节日活动
孕睫术 5042 1060 3051 3327 ↑9% 基本上涨
种睫毛 5631 1154 3392 3410 ↑0% 趋稳
眼睑内翻矫正 6175 2562 4368 4298 ↓-1% 普遍下降
眼睑松弛修复 9822 4973 7397 7308 ↓-1% 普遍下降
眼睑外翻矫正 6382 2882 4632 5056 ↑9% 基本上涨
超声吸脂瘦大腿 18123 2739 10431 9748 ↓-6% 主流下降
电动负压吸脂瘦大腿 18232 2996 10614 11734 ↑10% 普遍上涨
共振吸脂瘦大腿 16003 2980 9491 10528 ↑10% 普遍上涨
激光溶脂瘦大腿 16497 1801 9149 9956 ↑8% 基本上涨
冷冻溶脂瘦大腿 17330 4306 10818 12300 ↑13% 明X上涨
溶脂瘦大腿 15581 4319 9950 11396 ↑14% 明X上涨
射频溶脂瘦大腿 12004 3418 7711 7491 ↓-2% 普遍下降
水动力吸脂瘦大腿 21630 4802 13216 11980 ↓-9% 促销推广
吸脂瘦大腿 21464 1930 11697 12744 ↑8% 基本上涨
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取!

最新祛鱼尾纹费用: