宁波第一医院整形美容科好不好?价目表2020~
宁波第一医院始建于1913年,是当地的一所大型三甲医院,2013年,该院与浙江大学建立了合作关系。目前,该院开放床位1600多张,在岗员工2346人,其中,高级技术人员500人,博士生以及博士后人员48人。截止2017年,该院每年急诊人数高达202万人次。该院还是当地多所医学院的附属医院,承担着本科生的教学工作,建立了一级学位点。院内以心血管病学为重点扶持学科,开展了移植实验室,还尝试相对较为便捷的发展模式,建立了眼科中心、心脏中心等设备较为先进的学科特色。
医院自从成立以来,先后荣获了省内文明单位、健康促进单位、青年文明号等荣誉称号。在当地卫生部门的关心以及支持下,也大力加紧建设,在不久的将来,就会有一所设备更先进、技术更精细的宁波市第一医院呈现在社会面前,为广大患者带来贴心的服务,为了保障群众的健康,促进当地人们的健康发展做出了重要贡献。
宁波第一医院整形美容科是由胡文波医生主诊的一所专业整形科室,科室内常年开展各种整形项目,对于微创腋臭治疗方面有独特的经验,能够达到将异味去除彻底的果,受到了人们的喜爱。
为了满足人们的更多需求,花费重金引进了先进的激光美容设备,提高了科室的综合水平。除此之外,科室内还拥有一支强大的医疗团队,每位医生都毕业于正规的医科院校,并且拥有多年的临床工作经验,会针对求美者的自身特点,制定出一套适合个人的整形美容方案,杜绝传统的模板化整形设计,受到了社会各界人士的认可,让来到宁波第一医院整形美容科的求美者都能够重拾自信。
宁波第一医院整形美容科怎么样?价目表2020~ | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
双眼皮 | 5993 - 25168 | |||||
全切双眼皮 | 4631 - 30844 | |||||
埋线双眼皮 | 3599 - 18312 | |||||
芭比双眼皮 | 7198 - 25784 | |||||
双眼皮修复 | 7819 - 25026 | |||||
开外眼角 | 1440 - 5793 | |||||
开内眼角 | 1081 - 5050 | |||||
开眼尾 | 1593 - 8271 | |||||
吸脂去眼袋 | 1393 - 4512 | |||||
超声去眼袋 | 1452 - 5692 | |||||
外切去眼袋 | 1865 - 6914 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 952 - 6214 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2635 - 10220 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2816 - 9290 | |||||
激光去黑眼圈 | 1579 - 8974 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1741 - 8363 | |||||
超声去黑眼圈 | 2465 - 10065 | |||||
上睑下垂矫正 | 1404 - 5071 | |||||
眼睑吸脂 | 2471 - 8466 | |||||
洗眉 | 2905 - 11075 | |||||
提眉/切眉 | 2920 - 11983 | |||||
绣眉 | 1343 - 3469 | |||||
丰眉弓 | 4986 - 9791 | |||||
眼部手术 | 9770 - 51546 | |||||
假体隆鼻 | 3559 - 21253 | |||||
肋软骨隆鼻 | 4838 - 21590 | |||||
耳软骨隆鼻 | 5882 - 18871 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4862 - 10067 | |||||
垫鼻尖 | 4437 - 12605 | |||||
鼻孔缩小 | 3960 - 9245 | |||||
鼻翼缩小 | 4050 - 8493 | |||||
鼻头缩小 | 3667 - 8319 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4289 - 11022 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4340 - 10729 | |||||
打注射瘦脸 | 1546 - 16698 | |||||
去颊脂垫 | 2992 - 8177 | |||||
手术去除咬肌 | 4546 - 19468 | |||||
丰面颊 | 2482 - 5794 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3618 - 9441 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1405 - 254493 | |||||
颧骨内推 | 16620 - 51067 | |||||
颧弓降低 | 17633 - 59522 | |||||
改脸型 | 7170 - 34853 | |||||
瓜子脸手术 | 7808 - 61666 | |||||
磨下颌角 | 7549 - 65952 | |||||
凸嘴矫正 | 7371 - 17889 | |||||
地包天矫正 | 7499 - 58097 | |||||
附耳整形 | 734 - 3193 | |||||
丰耳垂 | 2544 - 8692 | |||||
招风耳矫正 | 4921 - 12235 | |||||
全耳再造 | 3122 - 9003 | |||||
丰唇珠 | 2686 - 8575 | |||||
丰唇 | 2656 - 5154 | |||||
漂唇 | 1922 - 4189 | |||||
唇腭裂手术 | 4111 - 29106 | |||||
兔唇修复 | 4604 - 25623 | |||||
厚唇改薄 | 3971 - 16373 | |||||
去露龈笑 | 951 - 3588 | |||||
牙齿矫正 | 4246 - 25289 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1755 - 11602 | |||||
洗牙 | 323 - 2317 | |||||
拔智齿 | 488 - 2287 | |||||
种植牙 | 1682 - 15849 | |||||
烤瓷牙 | 1440 - 25476 | |||||
美容冠 | 1350 - 3762 | |||||
乳房下垂矫正 | 16557 - 33049 | |||||
假体隆胸 | 5407 - 160054 | |||||
自体脂肪丰胸 | 14976 - 120007 | |||||
乳头缩小 | 1946 - 5388 | |||||
乳晕漂红 | 1468 - 5630 | |||||
去副乳 | 4968 - 21169 | |||||
奥美定取出 | 16732 - 35371 | |||||
巨乳缩小 | 6071 - 17025 | |||||
大腿吸脂 | 2003 - 24848 | |||||
腰部吸脂 | 4253 - 25635 | |||||
腹部吸脂 | 5263 - 21784 | |||||
手臂吸脂 | 2872 - 10120 | |||||
提臀 | 10903 - 32183 | |||||
小腿吸脂 | 1739 - 11764 | |||||
后背吸脂 | 1634 - 11945 | |||||
去鱼尾纹 | 2729 - 8755 | |||||
热玛吉 | 1071 - 5324 | |||||
超声提拉 | 1432 - 9632 | |||||
黑脸娃娃 | 1231 - 6319 | |||||
光子嫩肤 | 1802 - 9617 | |||||
去红血丝 | 977 - 7319 | |||||
去胎记 | 1088 - 6210 | |||||
激光脱毛 | 743 - 1278 | |||||
除腋臭 | 1268 - 5848 | |||||
祛痘 | 1933 - 10387 | |||||
疤痕修复 | 1072 - 12106 | |||||
激光点痣 | 124 - 3453 | |||||
激光美肤激光 | 2661 - 8959 | |||||
激光祛斑 | 1451 - 12959 | |||||
头发种植 | 11421 - 18734 | |||||
胸毛种植 | 716 - 36758 | |||||
发际线种植 | 1866 - 4177 | |||||
眉毛种植 | 11850 - 38516 | |||||
阴毛移植 | 2736 - 5672 | |||||
阴道紧缩 | 3875 - 13105 | |||||
阴唇整形 | 3735 - 9719 | |||||
处女膜修复 | 11990 - 191459 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |