汕头曙光整形美容医院医生、口碑、价目表2020开箱~
汕头曙光整形美容医院医生、口碑、价目表2020开箱~经常会有爱美者提出这样的疑问,为什么明明自己不到100斤的体重,却给人一种较为胖的感觉,主要还是因为自己的脸型不够小巧和精致,有些人是因为骨骼的原因所造成的,但是绝大多数和自己的面部脂肪堆积过多有关系,汕头曙光整形美容医院针对于面部的局部吸脂,也提供了较为好的的医生进行操作。
作为曙光集团在汕头地区所开设的高端旗舰店,于2010年获得卫生部门认可之后,成为了该地区的正规整形机构之一,不仅拥有着超大的营业面积,而且依托于曙光集团到丰富医疗资源,也成为了该地区可以开展三级整形手术资质的医院,同时在医院内部也配备了多台卓越的医疗设备,满足不同爱美者的整形需求。
目前所开设的科室包括有整形美容、微创整形、激光美容和口腔护理,并且单独开设了独立的皮肤护理室和无菌手术室,让爱美者可以在更加独立和私密的环境当中完成整形操作。所引进的层流净化系统和新风系统,让手术过程和手术之后都能够同样享用,更加洁净的环境。
此外在医院内部也汇集了多位知名的整形专家,同时还邀请了美学设计师的加入,打造了更加具有个性化的整形方案,其中的殷运城和高定新医生,作为整个医生团队当中的核心人物,不仅具备有良好的口碑,同时也凭借着娴熟的操作手法,赢得了众多爱美者的一致认可。
作为集团化进行管理的整形机构,也特别推出了5s级的服务标准体系,在这里爱美者无论是术前还是术后,都能够享受由专人陪同服务的贴心感受,同时也推出了专车接送等相关特色服务。
价格表 | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
双眼皮 | 6029 - 25826 | |||||
全切双眼皮 | 4773 - 31333 | |||||
埋线双眼皮 | 3298 - 17427 | |||||
芭比双眼皮 | 7629 - 24962 | |||||
双眼皮修复 | 9918 - 22364 | |||||
开外眼角 | 1352 - 5563 | |||||
开内眼角 | 1361 - 6282 | |||||
开眼尾 | 1599 - 8270 | |||||
吸脂去眼袋 | 1195 - 4125 | |||||
超声去眼袋 | 1881 - 5813 | |||||
外切去眼袋 | 1681 - 7461 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 758 - 7746 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2926 - 10272 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2670 - 8094 | |||||
激光去黑眼圈 | 1832 - 9395 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1430 - 9674 | |||||
超声去黑眼圈 | 2677 - 10268 | |||||
上睑下垂矫正 | 1992 - 5666 | |||||
眼睑吸脂 | 2265 - 9248 | |||||
洗眉 | 2750 - 10821 | |||||
提眉/切眉 | 2905 - 10828 | |||||
绣眉 | 1217 - 3590 | |||||
丰眉弓 | 4267 - 8333 | |||||
眼部手术 | 10699 - 58946 | |||||
假体隆鼻 | 3551 - 20016 | |||||
肋软骨隆鼻 | 5789 - 25781 | |||||
耳软骨隆鼻 | 5780 - 21793 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4427 - 9094 | |||||
垫鼻尖 | 4209 - 11756 | |||||
鼻孔缩小 | 3653 - 9769 | |||||
鼻翼缩小 | 4073 - 9084 | |||||
鼻头缩小 | 3883 - 9050 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4627 - 12446 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4737 - 12229 | |||||
打注射瘦脸 | 1526 - 17034 | |||||
去颊脂垫 | 3484 - 9445 | |||||
手术去除咬肌 | 4793 - 17368 | |||||
丰面颊 | 2640 - 5129 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3208 - 8154 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1756 - 255741 | |||||
颧骨内推 | 21814 - 51038 | |||||
颧弓降低 | 21949 - 61671 | |||||
改脸型 | 7494 - 30402 | |||||
瓜子脸手术 | 9817 - 52917 | |||||
磨下颌角 | 6837 - 64006 | |||||
凸嘴矫正 | 5846 - 19159 | |||||
地包天矫正 | 9105 - 53974 | |||||
附耳整形 | 858 - 3429 | |||||
丰耳垂 | 2501 - 9745 | |||||
招风耳矫正 | 4843 - 11631 | |||||
全耳再造 | 3175 - 8658 | |||||
丰唇珠 | 2458 - 8681 | |||||
丰唇 | 2972 - 5670 | |||||
漂唇 | 1633 - 4012 | |||||
唇腭裂手术 | 4145 - 26577 | |||||
兔唇修复 | 4710 - 27311 | |||||
厚唇改薄 | 3348 - 16729 | |||||
去露龈笑 | 736 - 3105 | |||||
牙齿矫正 | 4371 - 23109 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1965 - 12417 | |||||
洗牙 | 313 - 2374 | |||||
拔智齿 | 408 - 2309 | |||||
种植牙 | 1606 - 15234 | |||||
烤瓷牙 | 1533 - 23592 | |||||
美容冠 | 1495 - 3208 | |||||
乳房下垂矫正 | 19190 - 32750 | |||||
假体隆胸 | 5440 - 194241 | |||||
自体脂肪丰胸 | 11820 - 121173 | |||||
乳头缩小 | 1988 - 5756 | |||||
乳晕漂红 | 1391 - 5637 | |||||
去副乳 | 4926 - 20363 | |||||
奥美定取出 | 18279 - 35358 | |||||
巨乳缩小 | 7075 - 17272 | |||||
大腿吸脂 | 2193 - 24610 | |||||
腰部吸脂 | 4324 - 30318 | |||||
腹部吸脂 | 5913 - 18348 | |||||
手臂吸脂 | 2421 - 8471 | |||||
提臀 | 9571 - 25782 | |||||
小腿吸脂 | 1863 - 12253 | |||||
后背吸脂 | 1629 - 12229 | |||||
去鱼尾纹 | 2708 - 8685 | |||||
热玛吉 | 942 - 5216 | |||||
超声提拉 | 1464 - 9811 | |||||
黑脸娃娃 | 1139 - 5333 | |||||
光子嫩肤 | 1436 - 8920 | |||||
去红血丝 | 911 - 7773 | |||||
去胎记 | 1338 - 5009 | |||||
激光脱毛 | 790 - 1394 | |||||
除腋臭 | 1125 - 6183 | |||||
祛痘 | 1622 - 8420 | |||||
疤痕修复 | 1179 - 10329 | |||||
激光点痣 | 167 - 3542 | |||||
激光美肤激光 | 2798 - 10162 | |||||
激光祛斑 | 1645 - 11220 | |||||
头发种植 | 11234 - 15924 | |||||
胸毛种植 | 917 - 30053 | |||||
发际线种植 | 2284 - 4304 | |||||
眉毛种植 | 12560 - 37232 | |||||
阴毛移植 | 2516 - 6233 | |||||
阴道紧缩 | 4254 - 13234 | |||||
阴唇整形 | 3935 - 8416 | |||||
处女膜修复 | 9133 - 150063 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |