长春国健整形医院好不好?价目表2020~
长春国健整形医院怎么样?价目表2020~爱美人士追求美丽的脚步一直都没有停下来,无论是眼部整形、面部整形、胸部整形、身体塑形等都是爱美人士所需的整形美容项目。如今,让自己变得完美,现在看起来也并没有那么困难,在长春国建整形医院,可以实现爱美人士的诸多美丽梦想。
吉林国建美容整形医院是按照国际JCI标准建立的从美容专科医院等配备,院内不仅有豪华的接待大厅,还有先进的激光设备,同时还引进了标准层级手术室,并配有高标准的美容形象设计室,同时还设置了激光美容室以及生活美容室。医院的装潢采用的是欧式风格,不仅奢华,而且还提供了尊享的医护服务,在省内不仅是一所高标准的整形美容医院,同时也是奢华美容医院的代表。
院内开设了整形外科、微创注射科以及美容科,进了先进的整形美容仪器,其中涵盖了第4代黄金热玛吉以及3D相控微针等十多台设备,医院还有以王雷医生以及作日宜医生为带头人带领的一支高素质高水平的医生团队,共计20多人。
医院一直以来都将把定制化整形美容项目带给每一位爱美人士,用精细化的手术技巧,把每一例整形美容手术都当做艺术品来细琢,同时也帮助每一位爱美人士能够放心的拥有美丽,多年以来,医院凭借着强大的实力以及高度的社会责任感,获得了众多的赞誉以及同行的认可。
院内的收费也是比较平价,秉承着公开透明的标准,每一项收费都清清楚楚,并且也接受群众以及政府相关部门的监督,在长春国建整形医院相信爱美人士能够拥有一个高性价比、高水准、高品质的医疗美容服务。
价格表 | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
双眼皮 | 5885 - 23019 | |||||
全切双眼皮 | 4576 - 28913 | |||||
埋线双眼皮 | 3562 - 15343 | |||||
芭比双眼皮 | 6337 - 24528 | |||||
双眼皮修复 | 7460 - 24525 | |||||
开外眼角 | 1499 - 5482 | |||||
开内眼角 | 1104 - 5159 | |||||
开眼尾 | 1640 - 7153 | |||||
吸脂去眼袋 | 1489 - 4312 | |||||
超声去眼袋 | 1801 - 5676 | |||||
外切去眼袋 | 1516 - 7571 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 717 - 6879 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2841 - 8922 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2881 - 8870 | |||||
激光去黑眼圈 | 1409 - 8519 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1475 - 8949 | |||||
超声去黑眼圈 | 2712 - 8145 | |||||
上睑下垂矫正 | 1411 - 6382 | |||||
眼睑吸脂 | 2372 - 10213 | |||||
洗眉 | 2840 - 12125 | |||||
提眉/切眉 | 2606 - 9695 | |||||
绣眉 | 1292 - 3745 | |||||
丰眉弓 | 4490 - 9315 | |||||
眼部手术 | 11348 - 56196 | |||||
假体隆鼻 | 3744 - 22539 | |||||
肋软骨隆鼻 | 5981 - 20998 | |||||
耳软骨隆鼻 | 5782 - 20077 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4251 - 8130 | |||||
垫鼻尖 | 4627 - 12693 | |||||
鼻孔缩小 | 3873 - 8214 | |||||
鼻翼缩小 | 4573 - 9286 | |||||
鼻头缩小 | 3667 - 9438 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4690 - 11996 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4511 - 11826 | |||||
打注射瘦脸 | 1429 - 15566 | |||||
去颊脂垫 | 3100 - 8571 | |||||
手术去除咬肌 | 4193 - 15326 | |||||
丰面颊 | 2406 - 5790 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3435 - 9517 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1681 - 235081 | |||||
颧骨内推 | 18135 - 57938 | |||||
颧弓降低 | 17846 - 57271 | |||||
改脸型 | 9896 - 33067 | |||||
瓜子脸手术 | 7248 - 61866 | |||||
磨下颌角 | 7207 - 69567 | |||||
凸嘴矫正 | 5944 - 15637 | |||||
地包天矫正 | 9389 - 63964 | |||||
附耳整形 | 879 - 3706 | |||||
丰耳垂 | 2979 - 9932 | |||||
招风耳矫正 | 4839 - 11414 | |||||
全耳再造 | 3287 - 8958 | |||||
丰唇珠 | 2502 - 9510 | |||||
丰唇 | 2509 - 5861 | |||||
漂唇 | 1547 - 4228 | |||||
唇腭裂手术 | 4471 - 30962 | |||||
兔唇修复 | 4290 - 25142 | |||||
厚唇改薄 | 3867 - 20592 | |||||
去露龈笑 | 906 - 3278 | |||||
牙齿矫正 | 4173 - 22237 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1945 - 12663 | |||||
洗牙 | 377 - 2194 | |||||
拔智齿 | 436 - 2323 | |||||
种植牙 | 1445 - 17155 | |||||
烤瓷牙 | 1512 - 20875 | |||||
美容冠 | 1053 - 3673 | |||||
乳房下垂矫正 | 15552 - 33861 | |||||
假体隆胸 | 5116 - 188510 | |||||
自体脂肪丰胸 | 14511 - 116446 | |||||
乳头缩小 | 1518 - 5242 | |||||
乳晕漂红 | 1375 - 5933 | |||||
去副乳 | 4865 - 24530 | |||||
奥美定取出 | 15024 - 36104 | |||||
巨乳缩小 | 7044 - 18893 | |||||
大腿吸脂 | 2469 - 23450 | |||||
腰部吸脂 | 4889 - 27956 | |||||
腹部吸脂 | 5080 - 18343 | |||||
手臂吸脂 | 2870 - 9770 | |||||
提臀 | 11345 - 28000 | |||||
小腿吸脂 | 1825 - 11615 | |||||
后背吸脂 | 1715 - 11239 | |||||
去鱼尾纹 | 2930 - 9306 | |||||
热玛吉 | 994 - 5648 | |||||
超声提拉 | 1490 - 8500 | |||||
黑脸娃娃 | 1355 - 6473 | |||||
光子嫩肤 | 1719 - 8495 | |||||
去红血丝 | 874 - 7176 | |||||
去胎记 | 1151 - 5767 | |||||
激光脱毛 | 799 - 1213 | |||||
除腋臭 | 1225 - 5292 | |||||
祛痘 | 1719 - 8595 | |||||
疤痕修复 | 1006 - 11798 | |||||
激光点痣 | 173 - 3342 | |||||
激光美肤激光 | 2577 - 8119 | |||||
激光祛斑 | 1680 - 10818 | |||||
头发种植 | 11634 - 18373 | |||||
胸毛种植 | 983 - 37601 | |||||
发际线种植 | 1797 - 4030 | |||||
眉毛种植 | 14522 - 33925 | |||||
阴毛移植 | 2798 - 5859 | |||||
阴道紧缩 | 4298 - 13603 | |||||
阴唇整形 | 3909 - 10063 | |||||
处女膜修复 | 10605 - 156737 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |