博士园植发医院好吗?新版优惠价格表2020~
博士园植发医院好吗?新版优惠价格表2020~如果爱美人士发际线过高,或者是眉毛比较稀疏,都可以通过毛发移植来进行改善,博士园植发医院在毛发移植方面可谓是术业有专攻,帮助了众多爱美人士弥补了一些毛发稀疏的小尴尬,赢得了众多的好评,同时在收费上也十分合理。
博士园植发医院创办于1997年,是由毛发移植专家王朝刚教授带领北京八大处以及协和医科大学等多家单位的教授联合进行组建,在发展的20多年以来,也有着较高的知名度。
医院开创了团结奋进的医美精神,引进了国际厉害的医疗设施,同时也借鉴了国外先进的管理经验,无论是在技术实力,还是在院内管理等多个方面,都在毛发移植行业中处于卓越水平。不仅如此,医院还注重于提升产品质量以及服务水平,因此也制定了完善的服务流程,在不断的发展中,为爱美人士提供高品质的养发植发服务,致力于为爱美人士的健康而努力。
院内的医生团队实力强大,每一位医生都在毛发移植方面有着多年的工作经验,并且在各自擅长的领域中不断进行钻研探索,每一位医生都有着自身独创的手术风格,在进行植发前,会根据爱美人士的需求,结合现代美学理念,帮助爱美人士设计出符合整体形象的植发方案,在手术的过程中,秉承严谨负责的态度,运用精细化的手术操作风格,力求完成令爱美人士满意的手术果。
目前,医院致力于打造出专业化、标准化的毛发移植医疗机构,并且,院内的规模也不断的扩大,服务的范围也从国内移向了海外市场,医院的目标也是力求为海内外有毛发移植需求的爱美人士提供优质的服务。
价格表 | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
双眼皮 | 6642 - 21949 | |||||
全切双眼皮 | 4455 - 31302 | |||||
埋线双眼皮 | 3755 - 17670 | |||||
芭比双眼皮 | 6877 - 21498 | |||||
双眼皮修复 | 9002 - 24133 | |||||
开外眼角 | 1205 - 5133 | |||||
开内眼角 | 1322 - 5999 | |||||
开眼尾 | 1761 - 7225 | |||||
吸脂去眼袋 | 1103 - 4716 | |||||
超声去眼袋 | 1906 - 6376 | |||||
外切去眼袋 | 1507 - 7176 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 945 - 7782 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2852 - 8730 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2707 - 9553 | |||||
激光去黑眼圈 | 1666 - 9253 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1501 - 8529 | |||||
超声去黑眼圈 | 2791 - 9011 | |||||
上睑下垂矫正 | 1989 - 5022 | |||||
眼睑吸脂 | 1973 - 8537 | |||||
洗眉 | 2897 - 10216 | |||||
提眉/切眉 | 2780 - 12235 | |||||
绣眉 | 1410 - 3567 | |||||
丰眉弓 | 4155 - 9946 | |||||
眼部手术 | 11209 - 60233 | |||||
假体隆鼻 | 3360 - 23043 | |||||
肋软骨隆鼻 | 5885 - 23337 | |||||
耳软骨隆鼻 | 5027 - 21631 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4126 - 8970 | |||||
垫鼻尖 | 4106 - 11601 | |||||
鼻孔缩小 | 3779 - 8040 | |||||
鼻翼缩小 | 4213 - 10160 | |||||
鼻头缩小 | 3989 - 10089 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4541 - 12437 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4893 - 10692 | |||||
打注射瘦脸 | 1512 - 18485 | |||||
去颊脂垫 | 2826 - 9175 | |||||
手术去除咬肌 | 4953 - 19372 | |||||
丰面颊 | 2765 - 5549 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3476 - 8909 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1806 - 208864 | |||||
颧骨内推 | 19876 - 52578 | |||||
颧弓降低 | 20966 - 59334 | |||||
改脸型 | 9851 - 33047 | |||||
瓜子脸手术 | 9384 - 62744 | |||||
磨下颌角 | 6164 - 76307 | |||||
凸嘴矫正 | 7308 - 16981 | |||||
地包天矫正 | 9008 - 60234 | |||||
附耳整形 | 760 - 3441 | |||||
丰耳垂 | 2413 - 10218 | |||||
招风耳矫正 | 4159 - 12493 | |||||
全耳再造 | 3208 - 10622 | |||||
丰唇珠 | 2791 - 9797 | |||||
丰唇 | 2715 - 5427 | |||||
漂唇 | 1606 - 5001 | |||||
唇腭裂手术 | 4809 - 30365 | |||||
兔唇修复 | 4503 - 25814 | |||||
厚唇改薄 | 3533 - 18558 | |||||
去露龈笑 | 803 - 3089 | |||||
牙齿矫正 | 4762 - 20027 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1407 - 10003 | |||||
洗牙 | 383 - 2399 | |||||
拔智齿 | 400 - 2238 | |||||
种植牙 | 1415 - 17157 | |||||
烤瓷牙 | 1540 - 20455 | |||||
美容冠 | 1211 - 3193 | |||||
乳房下垂矫正 | 17239 - 33950 | |||||
假体隆胸 | 5834 - 173176 | |||||
自体脂肪丰胸 | 13024 - 117835 | |||||
乳头缩小 | 1941 - 5737 | |||||
乳晕漂红 | 1267 - 6281 | |||||
去副乳 | 4337 - 24177 | |||||
奥美定取出 | 19073 - 38558 | |||||
巨乳缩小 | 5785 - 17538 | |||||
大腿吸脂 | 2103 - 21515 | |||||
腰部吸脂 | 4078 - 29160 | |||||
腹部吸脂 | 5253 - 19702 | |||||
手臂吸脂 | 2579 - 8987 | |||||
提臀 | 8474 - 28322 | |||||
小腿吸脂 | 1790 - 11299 | |||||
后背吸脂 | 1945 - 11212 | |||||
去鱼尾纹 | 2681 - 8419 | |||||
热玛吉 | 898 - 6442 | |||||
超声提拉 | 1734 - 9136 | |||||
黑脸娃娃 | 1081 - 5560 | |||||
光子嫩肤 | 1575 - 8509 | |||||
去红血丝 | 822 - 6948 | |||||
去胎记 | 1445 - 6093 | |||||
激光脱毛 | 785 - 1402 | |||||
除腋臭 | 1149 - 5405 | |||||
祛痘 | 1530 - 9506 | |||||
疤痕修复 | 1024 - 11211 | |||||
激光点痣 | 190 - 3017 | |||||
激光美肤激光 | 2406 - 9894 | |||||
激光祛斑 | 1464 - 10673 | |||||
头发种植 | 8645 - 15975 | |||||
胸毛种植 | 836 - 30288 | |||||
发际线种植 | 2449 - 4389 | |||||
眉毛种植 | 13614 - 35017 | |||||
阴毛移植 | 2615 - 6332 | |||||
阴道紧缩 | 4395 - 12772 | |||||
阴唇整形 | 3650 - 8243 | |||||
处女膜修复 | 9856 - 160560 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |