北京大学第三医院口腔科牙齿矫正费用 价格表2020拔草~
北京大学第三医院口腔科牙齿矫正费用|价格表2020拔草~因为遗传的问题或者是因为平时生活中对于口腔的问题不是很重视,所以现在很多人都会出现口腔的疾病。北京大学第三医院的口腔科是很多百姓选择治疗口腔问题的医院,该院口腔科室的技术,也是获得了很多的爱美人士的好评,经过该院牙齿矫正的爱美人士也是更加的自信了。
北京大学第三医院创建于1958年,该院也是一家成立时间很长的大型医院。近些年的发展让该院也是成为了一家综合实力较强,医疗设备仪器资源雄厚的三级甲等医院。该院在2018年的时候职工人员就达到了5000多人,其中的医生团队也是较为好的的,其中的院士级别的专家医生就有三人。该院1891张的病床数量也是北京地区规模较大的医院了。
一直以来该院都是较求的集团化的发展模式,随着多年的摸爬滚打,该院也是逐渐形成了集团化的发展模式。在该模式的发展之下该院也赢得了很多的发展机会。一直以来该院也是秉持着服务大众的宗旨进行经营的。近些年来该院也是在建国六十周年庆典以及抗震救灾等众多的大型事件中完成了各项医疗保障任务。
该院的口腔科室也是该院很早就开设的科室,如今也是的重点的科室。该科室的无菌手术室,以及装修风格温暖的病房环境,都收获了一大众的百姓的心。该科室较出名的项目,就是牙齿矫正以及烤瓷牙的整形项目。该科室的医生会根据不同人的肤色进行烤瓷牙的颜色的设计,所以该科室做出来的牙齿都是较为自然的。在相关的种植牙方面,也引进了来自于韩国、德国的种植牙系统,具有领先的技术好处。
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3949-8742 |
牙齿瓷贴面 | 1708-12307 |
E-MAX | 2799-15508 |
3D全瓷牙贴面 | 2232-15728 |
Mega隐形瓷贴面 | 2015-15409 |
美国皓齿 | 1543-15659 |
瓷贴面 | 1956-15472 |
烤瓷牙补牙 | 1687-15242 |
烤瓷牙种植 | 1675-22914 |
全瓷牙种植 | 2854-25118 |
合金烤瓷牙 | 2960-32140 |
贵金属烤瓷牙 | 2547-28487 |
二氧化锆全瓷牙 | 2932-27545 |
镶牙 | 1633-12578 |
牙冠 | 2841-26828 |
前突牙 | 2839-27502 |
内收牙 | 2641-30110 |
牙齿脱落 | 2705-26199 |
微创种植 | 2549-29634 |
活动假牙 | 2617-27811 |
假牙 | 2415-27307 |
美容冠 | 1050-3497 |
龅牙矫正 | 4744-11317 |
地包牙矫正 | 4657-12483 |
虎牙矫正 | 2887-11685 |
牙齿不齐 | 1096-10879 |
牙齿稀疏 | 1327-12083 |
牙齿拥挤 | 5141-21216 |
隐适美 | 9562-90835 |
隐形正畸 | 9727-99501 |
金属托槽矫正 | 9940-100130 |
自锁托槽矫正 | 7008-100146 |
透明托槽矫正 | 8472-94000 |
透明隐形矫正 | 7953-85757 |
隐形矫正 | 7012-81240 |
隐形牙套 | 9803-83728 |
牙齿拥挤矫正 | 7593-98494 |
地包天矫正 | 7428-81318 |
凸嘴矫正 | 7742-101810 |
金属托槽 | 9911-99625 |
半隐型矫正 | 7203-99144 |
陶瓷矫正 | 8419-99211 |
深覆颌 | 8291-86987 |
牙套 | 9482-94614 |
牙颌畸形 | 7153-94711 |
补牙 | 951-11641 |
牙齿缺损修复 | 1463-12234 |
坏牙 | 1360-12663 |
蛀牙 | 1350-10404 |
拔智齿 | 1091-10315 |
牙齿综合 | 1200-10518 |
根管治疗 | 1235-11937 |
牙周护理 | 1198-10228 |
牙渍 | 1425-12710 |
阻生牙 | 1308-12864 |
隐裂牙 | 1215-12375 |
多生牙 | 1191-12122 |
磨牙 | 1065-11189 |
塞牙 | 1414-10185 |
牙缝变大 | 1271-10464 |
龋齿 | 1496-11463 |
牙齿断裂 | 1180-12699 |
虫牙 | 1224-10689 |
牙洞 | 1400-10183 |
树脂补牙 | 1399-11904 |
浅龋 | 1224-10002 |
中龋 | 1296-10946 |
深龋 | 1252-11048 |
3M树脂补牙 | 1158-10471 |
烂牙 | 1124-11943 |
牙齿龋坏 | 1138-11917 |
微创根管 | 1230-12784 |
牙痛 | 1162-10946 |
牙磨损 | 1128-10278 |
牙脱位 | 1051-12606 |
牙齿外伤 | 1404-10768 |
超声波洁牙 | 436-2321 |
咖啡牙美白 | 464-2100 |
喷砂洁牙 | 332-2196 |
色素牙美白 | 406-8262 |
四环素牙美白 | 496-7341 |
洗牙 | 334-2100 |
牙齿冷光美白 | 462-2200 |
牙齿抛光 | 313-1702 |
牙齿漂白 | 471-2271 |
烟渍牙美白 | 492-2185 |
冷光美白 | 412-2330 |
皓齿美白 | 465-2187 |
牙黄变白 | 452-2316 |
氟斑牙美白 | 455-2341 |
变色牙美白 | 422-2323 |
黑牙美白 | 454-2059 |
茶渍牙美白 | 479-2308 |
牙美白 | 435-2361 |
半口牙种植 | 48008-141883 |
单颗牙种植 | 12850-28909 |
多颗牙种植 | 25798-178919 |
后牙种植 | 19274-54316 |
前牙种植 | 9127-37253 |
全口牙种植 | 70879-253115 |
种植牙/颗 | 5025-17612 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9665-15555 |
美国3I种植牙/颗 | 9820-19100 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 8973-16164 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 9473-16168 |
德国贝格种植牙/颗 | 9325-18518 |
美国百康种植牙/颗 | 8102-15367 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 8527-19323 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9886-18013 |
奥齿泰种植牙/颗 | 8822-18145 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 9461-18168 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 9714-17413 |
韩国登腾种植牙/颗 | 8262-17007 |
进口种植牙/颗 | 8347-19197 |
国产种植牙 | 5118-11991 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |