上海宏康医院口腔科好不好?牙齿项目价目表2020曝光~
上海宏康医院口腔科怎么样?牙齿项目价目表2020曝光~口腔的健康也是不容忽视的一大问题,它可能会与我们的身体和面容挂钩,如果能拥有一口漂亮整齐的牙齿可以让自己的笑容更加的灿烂,不过牙齿不整齐不用烦恼,牙齿矫正已经成为了一个很纯熟的手术,只要去医院进行矫正就可以了,当然,上海宏康医院口腔科就很不错。
上海宏康医院拥有11层的建筑,占地面积15800多平方米,是上海市医保定点医院,医院内配备了一个千级和两个万级无菌净化的手术室,每日门诊容纳量可为2800人次,医院建立了综合门诊,有12个医技科室,医院的特色诊疗较为突出,优质的服务体现出了它的好处,更是一个价格诚信的单位,受到了广大患者的一致好评。
医院追求高品质的医疗果,在执行高标准的医疗技术标准下,一直促使着医院在学科建设上面勇往直前,医院还实行了先提供收费清单,后付费的制度,更是大大的降低的百姓看病难的问题,并且一心一意的为人民群众提供出较真诚的健康服务。
医院常年与多个医疗机构开展良好的学术交流和科研工作,积极的买入较先进的设备,拥有了9项医学会准入二类技术,吸引了全国各日的患者进入。
医院的口腔科是重点的科室之一,主要以技术为核心,注重医疗质量和服务质量,坚持人文化医疗理念,为患者提供专业的口腔诊疗服务,医院采用规范标准的医疗模式,诊疗范围涵盖了:牙齿种植、牙齿修复、牙周治疗以及口腔冷光美白等多种项目。
医院的口腔科种类齐全,列举出一下几个项目价格表:牙齿缺失:150-9500元、冷光美白:1800-16000元、牙齿畸形:5000-40000元。价格按照医疗标准制定,具体可以去医院进行咨询。
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3570-10215 |
牙齿瓷贴面 | 1894-10442 |
E-MAX | 1755-15628 |
3D全瓷牙贴面 | 1633-16945 |
Mega隐形瓷贴面 | 2247-16251 |
美国皓齿 | 2353-16122 |
瓷贴面 | 1426-15094 |
烤瓷牙补牙 | 1729-14301 |
烤瓷牙种植 | 1648-20405 |
全瓷牙种植 | 2758-29985 |
合金烤瓷牙 | 2891-25955 |
贵金属烤瓷牙 | 2922-32130 |
二氧化锆全瓷牙 | 2732-26296 |
镶牙 | 1606-10956 |
牙冠 | 2960-31359 |
前突牙 | 2891-28327 |
内收牙 | 2514-28449 |
牙齿脱落 | 2679-25061 |
微创种植 | 2966-28167 |
活动假牙 | 2736-25137 |
假牙 | 2757-31271 |
美容冠 | 1299-3635 |
龅牙矫正 | 4658-10774 |
地包牙矫正 | 4973-11805 |
虎牙矫正 | 2962-11605 |
牙齿不齐 | 1192-11059 |
牙齿稀疏 | 1081-11633 |
牙齿拥挤 | 5827-20059 |
隐适美 | 7841-102845 |
隐形正畸 | 9319-92270 |
金属托槽矫正 | 9791-82541 |
自锁托槽矫正 | 7644-95804 |
透明托槽矫正 | 8350-87596 |
透明隐形矫正 | 9574-86942 |
隐形矫正 | 8754-85401 |
隐形牙套 | 7477-92982 |
牙齿拥挤矫正 | 7531-94660 |
地包天矫正 | 8965-91194 |
凸嘴矫正 | 7423-97927 |
金属托槽 | 7147-92479 |
半隐型矫正 | 9928-90804 |
陶瓷矫正 | 9216-95961 |
深覆颌 | 7620-82760 |
牙套 | 9799-103353 |
牙颌畸形 | 7781-93384 |
补牙 | 737-12150 |
牙齿缺损修复 | 1202-12682 |
坏牙 | 1094-11647 |
蛀牙 | 1441-12070 |
拔智齿 | 1316-12218 |
牙齿综合 | 1421-12146 |
根管治疗 | 1123-11361 |
牙周护理 | 1122-11982 |
牙渍 | 1263-11780 |
阻生牙 | 1084-12562 |
隐裂牙 | 1458-12931 |
多生牙 | 1174-10948 |
磨牙 | 1165-11246 |
塞牙 | 1366-10853 |
牙缝变大 | 1453-12626 |
龋齿 | 1324-12098 |
牙齿断裂 | 1398-12587 |
虫牙 | 1320-10068 |
牙洞 | 1295-11491 |
树脂补牙 | 1257-11724 |
浅龋 | 1471-11441 |
中龋 | 1106-12267 |
深龋 | 1144-10031 |
3M树脂补牙 | 1430-12137 |
烂牙 | 1125-11821 |
牙齿龋坏 | 1153-10646 |
微创根管 | 1053-12962 |
牙痛 | 1158-11762 |
牙磨损 | 1109-10393 |
牙脱位 | 1328-11775 |
牙齿外伤 | 1481-11579 |
超声波洁牙 | 427-2261 |
咖啡牙美白 | 491-2346 |
喷砂洁牙 | 396-2283 |
色素牙美白 | 428-8350 |
四环素牙美白 | 449-7042 |
洗牙 | 340-2045 |
牙齿冷光美白 | 416-2141 |
牙齿抛光 | 396-1646 |
牙齿漂白 | 424-2041 |
烟渍牙美白 | 410-2024 |
冷光美白 | 445-2133 |
皓齿美白 | 455-2095 |
牙黄变白 | 466-2076 |
氟斑牙美白 | 448-2190 |
变色牙美白 | 491-2387 |
黑牙美白 | 456-2146 |
茶渍牙美白 | 418-2212 |
牙美白 | 440-2195 |
半口牙种植 | 57045-146384 |
单颗牙种植 | 13628-31309 |
多颗牙种植 | 24977-163180 |
后牙种植 | 15698-62653 |
前牙种植 | 7797-34533 |
全口牙种植 | 98680-347829 |
种植牙/颗 | 7606-19033 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8383-17028 |
美国3I种植牙/颗 | 9954-17864 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 8231-15182 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 9481-18575 |
德国贝格种植牙/颗 | 8939-17202 |
美国百康种植牙/颗 | 8518-17936 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 8764-19209 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9488-15905 |
奥齿泰种植牙/颗 | 8594-15707 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 8651-18053 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 8642-18916 |
韩国登腾种植牙/颗 | 9361-18811 |
进口种植牙/颗 | 9140-19331 |
国产种植牙 | 5948-11838 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |