美奥口腔医院收费贵吗?价格表2020~
美奥口腔医院收费贵吗?价格表2020~如果在日常生活中没有注意口腔清洁,那么可能很容易出现龋齿的问题,如果出现了龋齿,不及时进行诊疗,那么牙齿问题可能会越发的严重,目前杭州美奥口腔门诊部在牙齿疾病的诊疗方面就有着丰富的经验,并且拥有着众多成功的诊疗案例,在收费方面是比较公开的,每一项收费都明明白白,可以放心进行消费。
杭州美奥口腔门诊部创办于2015年,作为国内知名的齿科连锁医疗机构,目前医院开展牙齿种植,牙齿修复,牙齿美容等多个诊疗中心,同时也为儿童特别开设了儿童齿科中心,实现了分层诊疗的布局,同时在进行诊疗之前,医生也会为顾客提供个性化的诊疗方案,解决顾客所出现的各类口腔难题。
(......更多医院,医生,价格或案例信息、预约、口碑,请点击加vX:yuanyuanchen1咨询)
医院汇聚了来自于国内外的数10位齿科医生,并且医生们都拥有着丰富的临床经验,其中包括马建民、张翔、郑军等国内一线的口腔诊疗医师等,医生们都拥有着较高的技术水平,精益求精的完成每一例口腔疾病的诊疗。
医院所开设的各个科室都由经验丰富的医生作为学科带头人,并且还配备了高水准的医生团队,医院以顾客作为中心,充分地满足顾客的治疗需求,并且以优质的诊疗服务作为基础,引进一些国际前沿的口腔诊疗技术以及先进的口腔治疗理念,为顾客带来舒适放心的诊疗服务,并且让顾客可以体验到一站式的齿科诊疗服务。
医院坚持以人为本的服务理念,由于每个人的牙齿状况都是不同的,因此在诊疗的过程中,医生也会结合顾客的脸型来设计方案,提供精细化的诊疗服务,同时在诊疗之后还会有完善的售后保障,让每一位顾客都没有后顾之忧。
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3309-8250 |
牙齿瓷贴面 | 1592-10540 |
E-MAX | 2102-17690 |
3D全瓷牙贴面 | 1447-15633 |
Mega隐形瓷贴面 | 2680-15403 |
美国皓齿 | 1834-17570 |
瓷贴面 | 1519-17572 |
烤瓷牙补牙 | 1512-13710 |
烤瓷牙种植 | 1425-20121 |
全瓷牙种植 | 2439-28884 |
合金烤瓷牙 | 2954-29909 |
贵金属烤瓷牙 | 2896-32307 |
二氧化锆全瓷牙 | 2922-28096 |
镶牙 | 1701-11326 |
牙冠 | 2625-26816 |
前突牙 | 2976-28852 |
内收牙 | 2654-29409 |
牙齿脱落 | 2835-30810 |
微创种植 | 2552-31124 |
活动假牙 | 2620-31623 |
假牙 | 2401-31038 |
美容冠 | 1384-3569 |
龅牙矫正 | 4662-11505 |
地包牙矫正 | 4479-10009 |
虎牙矫正 | 2704-11137 |
牙齿不齐 | 1351-11014 |
牙齿稀疏 | 1359-12284 |
牙齿拥挤 | 5475-22917 |
隐适美 | 9741-97760 |
隐形正畸 | 7854-82565 |
金属托槽矫正 | 7521-82625 |
自锁托槽矫正 | 9153-100441 |
透明托槽矫正 | 7706-92335 |
透明隐形矫正 | 7497-103822 |
隐形矫正 | 8616-91965 |
隐形牙套 | 7460-83995 |
牙齿拥挤矫正 | 7845-100473 |
地包天矫正 | 9994-89975 |
凸嘴矫正 | 8467-87901 |
金属托槽 | 9389-94737 |
半隐型矫正 | 9961-98911 |
陶瓷矫正 | 9947-92130 |
深覆颌 | 8830-97777 |
牙套 | 9217-101757 |
牙颌畸形 | 9615-90681 |
补牙 | 815-11795 |
牙齿缺损修复 | 1154-12640 |
坏牙 | 1430-12634 |
蛀牙 | 1473-11100 |
拔智齿 | 1400-10489 |
牙齿综合 | 1374-10449 |
根管治疗 | 1398-10396 |
牙周护理 | 1355-12226 |
牙渍 | 1093-11443 |
阻生牙 | 1278-11057 |
隐裂牙 | 1238-12206 |
多生牙 | 1272-12902 |
磨牙 | 1240-12430 |
塞牙 | 1396-12248 |
牙缝变大 | 1249-11576 |
龋齿 | 1379-10736 |
牙齿断裂 | 1413-10054 |
虫牙 | 1225-12088 |
牙洞 | 1370-12377 |
树脂补牙 | 1473-10899 |
浅龋 | 1326-12152 |
中龋 | 1449-10632 |
深龋 | 1067-11902 |
3M树脂补牙 | 1080-11205 |
烂牙 | 1259-12532 |
牙齿龋坏 | 1061-11723 |
微创根管 | 1381-11142 |
牙痛 | 1310-12307 |
牙磨损 | 1122-11438 |
牙脱位 | 1152-11256 |
牙齿外伤 | 1340-10096 |
超声波洁牙 | 480-2367 |
咖啡牙美白 | 492-2383 |
喷砂洁牙 | 385-2009 |
色素牙美白 | 453-8195 |
四环素牙美白 | 473-7205 |
洗牙 | 318-2099 |
牙齿冷光美白 | 465-2331 |
牙齿抛光 | 382-1797 |
牙齿漂白 | 477-2086 |
烟渍牙美白 | 402-2344 |
冷光美白 | 500-2263 |
皓齿美白 | 418-2230 |
牙黄变白 | 500-2169 |
氟斑牙美白 | 421-2380 |
变色牙美白 | 428-2272 |
黑牙美白 | 492-2344 |
茶渍牙美白 | 494-2203 |
牙美白 | 473-2128 |
半口牙种植 | 59881-123212 |
单颗牙种植 | 13539-25851 |
多颗牙种植 | 26357-154979 |
后牙种植 | 14165-54372 |
前牙种植 | 8854-32608 |
全口牙种植 | 76938-276088 |
种植牙/颗 | 6665-18546 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9897-18177 |
美国3I种植牙/颗 | 9625-17890 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 9005-16645 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 8361-16600 |
德国贝格种植牙/颗 | 8146-15139 |
美国百康种植牙/颗 | 9650-16906 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 8467-17031 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8432-15311 |
奥齿泰种植牙/颗 | 9241-16352 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 9946-17851 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 8007-17618 |
韩国登腾种植牙/颗 | 9788-16774 |
进口种植牙/颗 | 8585-19037 |
国产种植牙 | 5011-14651 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |