六安竹子口腔价格表 高端项目价目表2020巨献~
六安竹子口腔价格表|高端项目价目表2020巨献~针对于众多口腔患者所提出的牙齿种植问题,希望可以获得更加没问题的就诊环境,在六安市竹子口腔医院,就满足了众多口腔患者的需求,不仅开展了多种多样的口腔种植体系的项目操作,同时也为当地的人民群众提供了相关的口腔护理服务。
作为六安地区的正规口腔专科医院,不仅取得了二级的相关评定,同时作为当地一所知名的口腔专科机构,占地面积也超过上千平方米,为众多的爱牙人士提供了极为舒适的就诊环境,而且参考三甲医院的标准进行打造,也提供了一站式的治疗服务体验。
在发展的过程当中,不仅配备了15张病床,同时也引进了28张原装进口的牙椅,在为众多爱牙人士提供口腔治疗服务的过程当中,针对于牙齿种植,口腔正畸以及口腔修复提供了多方位的治疗工作,并且也担负着该地区牙周疾病的治疗,并且为当地的适龄儿童提供了相关的护理,是卫生部门指定的窝沟封闭治疗场所。
所拥有的技术人员团队当中,不仅多人已经取得了博士以上的学历认证,同时丰富的临床经验,也使得自身的发展有了更好的基础做保障,对于多项口腔疾病的基础治疗,也走在了该地区的领先行业当中,并且引进了引进了种植系统,对于成年患者所需求的隐形矫正,也拥有着丰富的临床经验。
与此同时,始终坚持进行口腔的没问题治疗,率先采用的气不灭菌法,在医院内部设立了独立的消毒室和清洗室,并且始终坚持一人一机一消毒的原则,所特别推出的16层净化消毒体系,让众多患者在治疗的过程当中,可以大大降低交叉感染的几率。
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3664-8430 |
牙齿瓷贴面 | 1809-12444 |
E-MAX | 1996-16337 |
3D全瓷牙贴面 | 1414-15361 |
Mega隐形瓷贴面 | 1616-16524 |
美国皓齿 | 2826-15017 |
瓷贴面 | 2865-17589 |
烤瓷牙补牙 | 1419-12346 |
烤瓷牙种植 | 1423-20432 |
全瓷牙种植 | 2568-26010 |
合金烤瓷牙 | 2989-30358 |
贵金属烤瓷牙 | 2406-27968 |
二氧化锆全瓷牙 | 2725-30761 |
镶牙 | 1904-12332 |
牙冠 | 2846-31843 |
前突牙 | 2850-31025 |
内收牙 | 2901-30392 |
牙齿脱落 | 2879-30630 |
微创种植 | 2877-30928 |
活动假牙 | 2700-25527 |
假牙 | 2843-25379 |
美容冠 | 1119-3054 |
龅牙矫正 | 4385-11806 |
地包牙矫正 | 4061-11326 |
虎牙矫正 | 2916-10554 |
牙齿不齐 | 1124-12804 |
牙齿稀疏 | 1264-12306 |
牙齿拥挤 | 5579-23403 |
隐适美 | 9759-88684 |
隐形正畸 | 7785-100686 |
金属托槽矫正 | 9217-94386 |
自锁托槽矫正 | 9791-98086 |
透明托槽矫正 | 8552-83329 |
透明隐形矫正 | 9618-84814 |
隐形矫正 | 7015-81430 |
隐形牙套 | 7150-85369 |
牙齿拥挤矫正 | 9695-96774 |
地包天矫正 | 8395-88354 |
凸嘴矫正 | 9349-86420 |
金属托槽 | 9673-92703 |
半隐型矫正 | 7207-86435 |
陶瓷矫正 | 7895-84760 |
深覆颌 | 8764-97178 |
牙套 | 8440-94122 |
牙颌畸形 | 9442-94245 |
补牙 | 800-11931 |
牙齿缺损修复 | 1404-11625 |
坏牙 | 1053-10020 |
蛀牙 | 1409-12369 |
拔智齿 | 1477-12042 |
牙齿综合 | 1483-12250 |
根管治疗 | 1308-10144 |
牙周护理 | 1473-11909 |
牙渍 | 1249-10348 |
阻生牙 | 1116-12791 |
隐裂牙 | 1461-10787 |
多生牙 | 1456-10144 |
磨牙 | 1315-10166 |
塞牙 | 1331-12557 |
牙缝变大 | 1468-12400 |
龋齿 | 1392-12281 |
牙齿断裂 | 1437-10999 |
虫牙 | 1121-10814 |
牙洞 | 1128-12144 |
树脂补牙 | 1400-12589 |
浅龋 | 1488-12328 |
中龋 | 1416-12033 |
深龋 | 1137-10799 |
3M树脂补牙 | 1312-12673 |
烂牙 | 1393-12455 |
牙齿龋坏 | 1329-11733 |
微创根管 | 1152-11313 |
牙痛 | 1449-11790 |
牙磨损 | 1130-12310 |
牙脱位 | 1314-11638 |
牙齿外伤 | 1467-11556 |
超声波洁牙 | 453-2132 |
咖啡牙美白 | 418-2210 |
喷砂洁牙 | 389-2043 |
色素牙美白 | 444-8348 |
四环素牙美白 | 480-7195 |
洗牙 | 392-2286 |
牙齿冷光美白 | 437-2240 |
牙齿抛光 | 308-1734 |
牙齿漂白 | 453-2146 |
烟渍牙美白 | 483-2117 |
冷光美白 | 490-2329 |
皓齿美白 | 465-2400 |
牙黄变白 | 467-2353 |
氟斑牙美白 | 458-2129 |
变色牙美白 | 431-2049 |
黑牙美白 | 462-2015 |
茶渍牙美白 | 436-2162 |
牙美白 | 470-2197 |
半口牙种植 | 57710-120650 |
单颗牙种植 | 12592-31319 |
多颗牙种植 | 27836-183400 |
后牙种植 | 14868-55923 |
前牙种植 | 7526-30600 |
全口牙种植 | 79404-297291 |
种植牙/颗 | 6599-19314 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9628-17584 |
美国3I种植牙/颗 | 8046-19201 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 9666-17847 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 8842-16988 |
德国贝格种植牙/颗 | 8749-19081 |
美国百康种植牙/颗 | 9242-17457 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 9375-18109 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9507-18898 |
奥齿泰种植牙/颗 | 9403-15808 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 9948-17248 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 8736-16409 |
韩国登腾种植牙/颗 | 9602-16513 |
进口种植牙/颗 | 9277-15761 |
国产种植牙 | 5969-12345 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |