光华口腔医院正颌费用?价目表新鲜2020露脸啦~
光华口腔医院正颌费用?价目表新鲜2020露脸啦~很多朋友担心自己出现了地包天的情况就无法改变了,其实只要通过简单的牙齿正畸就可以达到不错的果,光华口腔医院在正颌方面就有着丰富的临床实践经验,并且也有着较高的技术水平,在这里进行正颌费用通常在1万元到3万元。
光华口腔医院作为三甲口腔专科医疗机构,同时也是省内高水平医疗机构重点建设单位,医院拥有博士授权点以及博士后科研流动站,并且还拥有牙体、牙髓病科、口腔修复科等4个临床重点专科。医院在临床实例以及学科建设等多个方面已经跻身于国内厉害水平,目前除了承担医疗任务之外,还承担着港澳大湾区以及国内口腔医学教育以及科研等多项重要的任务。
医院除了本部之外还有两个门诊,其中门诊开设了320多张床位,年度门急诊量达到了70万人次,同时还拥有24个临床医技科室,此外还拥有10个职能部门,院内员工人数超过了900多人,其中630多人获得了博士学位,不仅如此,获得高级职称的专家就超过了130人。目前医院组建了一支经验丰富的医生团队,都拥有着先进的医疗技术,并且每一位医生在各自擅长的领域中都拥有着不错的成绩,为顾客提供的诊疗服务都有着不错的诊疗果。
医院配备了完善的医疗设施,技术水平也十分强大,目前在口腔全科的诊疗方面已经跻身于国内外先进水平,不仅如此,医院还不断的提升院内的医疗环境,并且将优质的口腔诊疗服务以及高精尖的医疗设备应用在临床实践当中,致力于带给顾客更为优质的诊疗体验,医院还连续多年被评为全国较受欢迎口腔医院的荣誉称号。
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3858-8582 |
牙齿瓷贴面 | 1727-10874 |
E-MAX | 2693-15311 |
3D全瓷牙贴面 | 1943-17947 |
Mega隐形瓷贴面 | 2807-16058 |
美国皓齿 | 1549-15236 |
瓷贴面 | 2585-17520 |
烤瓷牙补牙 | 1888-12809 |
烤瓷牙种植 | 1963-22712 |
全瓷牙种植 | 2783-28998 |
合金烤瓷牙 | 2674-27660 |
贵金属烤瓷牙 | 2768-31741 |
二氧化锆全瓷牙 | 2546-30301 |
镶牙 | 1618-10139 |
牙冠 | 2622-31941 |
前突牙 | 2608-25141 |
内收牙 | 2886-30695 |
牙齿脱落 | 2636-29297 |
微创种植 | 2884-28824 |
活动假牙 | 2930-26106 |
假牙 | 2923-29527 |
美容冠 | 1095-3195 |
龅牙矫正 | 4621-11383 |
地包牙矫正 | 4246-12475 |
虎牙矫正 | 2912-10587 |
牙齿不齐 | 1416-11627 |
牙齿稀疏 | 1433-11053 |
牙齿拥挤 | 5676-24469 |
隐适美 | 9501-93217 |
隐形正畸 | 8168-90418 |
金属托槽矫正 | 8434-87303 |
自锁托槽矫正 | 9764-89700 |
透明托槽矫正 | 7789-80604 |
透明隐形矫正 | 7936-86506 |
隐形矫正 | 8222-82978 |
隐形牙套 | 8284-102484 |
牙齿拥挤矫正 | 8402-98917 |
地包天矫正 | 7799-92438 |
凸嘴矫正 | 8914-88445 |
金属托槽 | 8559-97787 |
半隐型矫正 | 8646-85256 |
陶瓷矫正 | 7543-83363 |
深覆颌 | 7091-89681 |
牙套 | 8022-97171 |
牙颌畸形 | 8428-82946 |
补牙 | 942-11652 |
牙齿缺损修复 | 1356-10054 |
坏牙 | 1457-10853 |
蛀牙 | 1443-12768 |
拔智齿 | 1226-11326 |
牙齿综合 | 1205-12973 |
根管治疗 | 1322-10516 |
牙周护理 | 1169-10607 |
牙渍 | 1479-11630 |
阻生牙 | 1460-10058 |
隐裂牙 | 1497-12479 |
多生牙 | 1055-11517 |
磨牙 | 1419-11228 |
塞牙 | 1115-10846 |
牙缝变大 | 1421-12022 |
龋齿 | 1158-10058 |
牙齿断裂 | 1446-11868 |
虫牙 | 1346-12664 |
牙洞 | 1428-12522 |
树脂补牙 | 1381-12254 |
浅龋 | 1390-12233 |
中龋 | 1196-12270 |
深龋 | 1461-11729 |
3M树脂补牙 | 1404-12165 |
烂牙 | 1312-11634 |
牙齿龋坏 | 1419-12358 |
微创根管 | 1071-11996 |
牙痛 | 1252-10966 |
牙磨损 | 1073-10480 |
牙脱位 | 1139-12686 |
牙齿外伤 | 1213-11948 |
超声波洁牙 | 435-2390 |
咖啡牙美白 | 486-2355 |
喷砂洁牙 | 376-2269 |
色素牙美白 | 495-8101 |
四环素牙美白 | 482-7029 |
洗牙 | 370-2048 |
牙齿冷光美白 | 420-2227 |
牙齿抛光 | 360-1686 |
牙齿漂白 | 483-2327 |
烟渍牙美白 | 482-2072 |
冷光美白 | 454-2215 |
皓齿美白 | 402-2156 |
牙黄变白 | 408-2060 |
氟斑牙美白 | 488-2040 |
变色牙美白 | 420-2366 |
黑牙美白 | 431-2244 |
茶渍牙美白 | 409-2325 |
牙美白 | 419-2162 |
半口牙种植 | 53485-128397 |
单颗牙种植 | 13262-25342 |
多颗牙种植 | 26518-176424 |
后牙种植 | 15194-59215 |
前牙种植 | 9595-36331 |
全口牙种植 | 76085-286418 |
种植牙/颗 | 8971-18496 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8916-15413 |
美国3I种植牙/颗 | 8484-20836 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11594-16716 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11565-18773 |
德国贝格种植牙/颗 | 8707-17035 |
美国百康种植牙/颗 | 8644-18923 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11827-20248 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9443-19211 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6767-10069 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5913-10400 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5973-16759 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5643-10317 |
韩国dio种植牙/颗 | 5125-10113 |
德国ICX种植牙/颗 | 10012-19396 |
法国安多健种植/颗 | 11133-15510 |
进口种植牙/颗 | 9299-17105 |
国产种植牙 | 5052-13675 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |