长春市口腔医院价格表2020版正式一览~
长春市口腔医院价格表2020版正式一览~口腔疾病的表现方式有很多,比如说,蛀牙、牙齿缺失等一系列情况,而遇到这些问题就应当去口腔医疗机构进行诊治,长春市口腔医院在这方面就有着较高的技术水平,而且收费价位也比较合理透明,深受长春地区的百姓信赖。
长春口腔医院创办于1957年,是吉林地区开建较早的口腔医疗机构,目前开设的科室十分齐全,并且每一个科室都有其自身的特色,成为了国内大型的口腔医疗机构之一。医院拥有300多名员工,其中中高职称,就达到了130余人,目前医院开设了20张床位,并且设有口腔内科、口腔正畸科、义齿制作中心等多个科室,同时开展颌面整形、牙齿正畸以及手术美容等服务,不仅如此,医院还拥有计算机数字口腔镜、连续根管填充枪等超过万元以上的大型口腔医疗设备。
(......更多医院,医生,价格或案例信息、预约、口碑,请点击加vX:yuanyuanchen1咨询)
医院较为重视人才的培养,因此也汇聚了在国内外知名的口腔医生,来到院内进行工作,同时还引进了一些国内外的高端医疗设备,追踪前沿的口腔医学理论以及较新的技术成果,使得医院在口腔专业领域占据前沿之地,尤其是在牙齿没多少痛感治疗,三叉神经痛治疗,以及钛合金烤瓷牙修复等多个诊疗项目中,有着较高的科技含量,并且技术水平还达到了国内外领先。
医院凭借着精益求精的技术水平,来面对每一位来到院内的顾客,帮助顾客解决困扰,也收获了众多的好评,目前医院还成为了春城服务行业好的窗口、百姓医疗创新单位等多个荣誉称号,还被上级单位评为白求恩杯竞赛好的单位,而医院凭借着高质量的医护服务,一诺千金的医疗承诺,让每一位来到院内的顾客都能感受到如沐春风般的诊疗服务。
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3272-9923 |
牙齿瓷贴面 | 1774-12657 |
E-MAX | 2515-17149 |
3D全瓷牙贴面 | 1681-17396 |
Mega隐形瓷贴面 | 2108-17923 |
美国皓齿 | 1622-16412 |
瓷贴面 | 1794-15672 |
烤瓷牙补牙 | 1738-13500 |
烤瓷牙种植 | 1779-23892 |
全瓷牙种植 | 2524-27754 |
合金烤瓷牙 | 2754-28429 |
贵金属烤瓷牙 | 2586-25606 |
二氧化锆全瓷牙 | 2955-30834 |
镶牙 | 1703-12862 |
牙冠 | 2430-27971 |
前突牙 | 2533-29013 |
内收牙 | 2426-30861 |
牙齿脱落 | 2803-27580 |
微创种植 | 2888-32312 |
活动假牙 | 2724-26362 |
假牙 | 2619-30786 |
美容冠 | 1497-3072 |
龅牙矫正 | 4506-10016 |
地包牙矫正 | 4735-11532 |
虎牙矫正 | 2858-11684 |
牙齿不齐 | 1394-12349 |
牙齿稀疏 | 1156-12483 |
牙齿拥挤 | 5920-22993 |
隐适美 | 7139-87481 |
隐形正畸 | 9426-100432 |
金属托槽矫正 | 9814-85210 |
自锁托槽矫正 | 8573-85039 |
透明托槽矫正 | 7575-97172 |
透明隐形矫正 | 8911-90800 |
隐形矫正 | 7107-85092 |
隐形牙套 | 9493-103431 |
牙齿拥挤矫正 | 7482-85107 |
地包天矫正 | 7816-83503 |
凸嘴矫正 | 9183-84622 |
金属托槽 | 7473-80030 |
半隐型矫正 | 9310-102542 |
陶瓷矫正 | 7459-91127 |
深覆颌 | 8853-95729 |
牙套 | 7262-87014 |
牙颌畸形 | 7204-87872 |
补牙 | 883-10476 |
牙齿缺损修复 | 1471-10958 |
坏牙 | 1089-11775 |
蛀牙 | 1382-10957 |
拔智齿 | 1366-11431 |
牙齿综合 | 1282-10741 |
根管治疗 | 1296-11200 |
牙周护理 | 1405-10053 |
牙渍 | 1385-10316 |
阻生牙 | 1117-10520 |
隐裂牙 | 1397-12350 |
多生牙 | 1214-12154 |
磨牙 | 1127-12415 |
塞牙 | 1107-11629 |
牙缝变大 | 1173-10732 |
龋齿 | 1239-12277 |
牙齿断裂 | 1278-10916 |
虫牙 | 1076-10278 |
牙洞 | 1169-12511 |
树脂补牙 | 1393-12963 |
浅龋 | 1315-12271 |
中龋 | 1308-10365 |
深龋 | 1446-10883 |
3M树脂补牙 | 1399-11262 |
烂牙 | 1496-12081 |
牙齿龋坏 | 1357-10343 |
微创根管 | 1330-11867 |
牙痛 | 1483-12042 |
牙磨损 | 1193-12835 |
牙脱位 | 1402-12123 |
牙齿外伤 | 1238-10889 |
超声波洁牙 | 484-2349 |
咖啡牙美白 | 498-2300 |
喷砂洁牙 | 392-2210 |
色素牙美白 | 440-8206 |
四环素牙美白 | 413-7078 |
洗牙 | 362-2328 |
牙齿冷光美白 | 441-2313 |
牙齿抛光 | 330-1530 |
牙齿漂白 | 402-2353 |
烟渍牙美白 | 473-2120 |
冷光美白 | 420-2055 |
皓齿美白 | 479-2045 |
牙黄变白 | 467-2011 |
氟斑牙美白 | 498-2173 |
变色牙美白 | 498-2225 |
黑牙美白 | 408-2073 |
茶渍牙美白 | 482-2238 |
牙美白 | 423-2358 |
半口牙种植 | 55131-152937 |
单颗牙种植 | 13478-29849 |
多颗牙种植 | 24155-188040 |
后牙种植 | 15562-59496 |
前牙种植 | 7732-32735 |
全口牙种植 | 92546-241823 |
种植牙/颗 | 8865-16131 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9982-16512 |
美国3I种植牙/颗 | 8055-15699 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 9691-16753 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 9525-19428 |
德国贝格种植牙/颗 | 9123-17905 |
美国百康种植牙/颗 | 9322-18022 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 9797-19194 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8495-15791 |
奥齿泰种植牙/颗 | 9254-19174 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 8876-18152 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 9624-18111 |
韩国登腾种植牙/颗 | 8736-18236 |
进口种植牙/颗 | 9038-17539 |
国产种植牙 | 5564-13532 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |