长春461医院口腔科?价格表2020新鲜公布~
长春461医院口腔科?价格表2020新鲜公布~针对于牙齿矫正的技术来说,即便是成年人,也有着很好的矫正果,同时对于一些牙齿不够整齐的爱美人士来说,通过牙齿矫正也能够获得更为大的容貌转变,在长春461医院所开设的口腔科,就凭借着自身在牙齿正畸领域当中的深入研究,为众多的患者提供了专业的正畸技术。
.....) .....也可在线预约自己心仪的医院和医生.....
长春461医院在1950年成立之后,作为我国重要空军医院,回了长春地区较早成立的三甲医院之一,不仅拥有着极为齐全的学科配置,而且医院所打造的众多设施设备也都走在了全国的领先水平当中,截止目前已经有五十多年的发展历史,医院占地面积有10万平方米,目前也承担着省市医保的定点救治工作,负担着空军军区官兵的基本医疗以及特种疾病的治疗工作。
在所开展的众多科室当中,康复、科骨科都成为了医院的特色科室,凭借着对于微创技术的运用,尤其是生物细胞的治疗,开创了该地区治疗领域的先河,是在康复领域,对于小儿多动症和自闭症的治疗也有着明X的提升。
在不断发展的过程当中,所开设的口腔专科也同样成为了医院的特色科室之一,为该地区的患者提供了专业的口腔治疗工作,针对于口腔内科、口腔外科、牙齿畸形矫正以及牙齿种植方面的治疗,也都走在了长春地区的领先行列当中。
目前科室也配备了多台卓越的仪器设备,尤其是从德国引进的种植牙系统,更好的完成了种植牙的需求,特别是种植牙的开展,满足了许多白领人士的随做随走的需求。同时科室的医生也都取得了硕士以上的学历,丰富的临床经验也能够让更多的爱牙人士,获得个性化的体验。
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3551-8512 |
牙齿瓷贴面 | 1861-10678 |
E-MAX | 1988-16715 |
3D全瓷牙贴面 | 2768-17783 |
Mega隐形瓷贴面 | 1643-16649 |
美国皓齿 | 2170-16995 |
瓷贴面 | 2179-17548 |
烤瓷牙补牙 | 1916-14833 |
烤瓷牙种植 | 1685-22170 |
全瓷牙种植 | 2950-28806 |
合金烤瓷牙 | 2928-32102 |
贵金属烤瓷牙 | 2857-30363 |
二氧化锆全瓷牙 | 2920-25619 |
镶牙 | 1947-12812 |
牙冠 | 2451-25669 |
前突牙 | 2496-29280 |
内收牙 | 2700-25429 |
牙齿脱落 | 2446-31881 |
微创种植 | 2691-27940 |
活动假牙 | 2676-27315 |
假牙 | 2658-26404 |
美容冠 | 1326-3855 |
龅牙矫正 | 4021-12444 |
地包牙矫正 | 4002-12176 |
虎牙矫正 | 2947-12435 |
牙齿不齐 | 1216-12917 |
牙齿稀疏 | 1271-11414 |
牙齿拥挤 | 5355-23295 |
隐适美 | 7664-80839 |
隐形正畸 | 8025-91899 |
金属托槽矫正 | 9909-102222 |
自锁托槽矫正 | 8633-92929 |
透明托槽矫正 | 9502-93448 |
透明隐形矫正 | 7618-93501 |
隐形矫正 | 8547-91351 |
隐形牙套 | 9743-100186 |
牙齿拥挤矫正 | 9651-87966 |
地包天矫正 | 9730-99070 |
凸嘴矫正 | 9562-80383 |
金属托槽 | 7570-88586 |
半隐型矫正 | 9504-87855 |
陶瓷矫正 | 8999-100917 |
深覆颌 | 8343-96928 |
牙套 | 7130-101875 |
牙颌畸形 | 8093-90246 |
补牙 | 849-11023 |
牙齿缺损修复 | 1321-10673 |
坏牙 | 1130-10403 |
蛀牙 | 1186-12966 |
拔智齿 | 1259-10535 |
牙齿综合 | 1104-10039 |
根管治疗 | 1366-12039 |
牙周护理 | 1421-10381 |
牙渍 | 1277-10511 |
阻生牙 | 1387-11605 |
隐裂牙 | 1259-10096 |
多生牙 | 1059-11902 |
磨牙 | 1461-12437 |
塞牙 | 1318-10347 |
牙缝变大 | 1183-11740 |
龋齿 | 1209-12100 |
牙齿断裂 | 1383-11207 |
虫牙 | 1499-10676 |
牙洞 | 1481-12189 |
树脂补牙 | 1424-11432 |
浅龋 | 1109-12826 |
中龋 | 1398-12892 |
深龋 | 1338-12628 |
3M树脂补牙 | 1338-11415 |
烂牙 | 1333-12304 |
牙齿龋坏 | 1409-10365 |
微创根管 | 1491-12583 |
牙痛 | 1428-12570 |
牙磨损 | 1422-12444 |
牙脱位 | 1493-11937 |
牙齿外伤 | 1355-12332 |
超声波洁牙 | 440-2220 |
咖啡牙美白 | 476-2076 |
喷砂洁牙 | 394-2332 |
色素牙美白 | 422-8183 |
四环素牙美白 | 408-7102 |
洗牙 | 366-2093 |
牙齿冷光美白 | 463-2028 |
牙齿抛光 | 382-1770 |
牙齿漂白 | 475-2353 |
烟渍牙美白 | 414-2224 |
冷光美白 | 449-2386 |
皓齿美白 | 480-2290 |
牙黄变白 | 499-2264 |
氟斑牙美白 | 464-2353 |
变色牙美白 | 406-2389 |
黑牙美白 | 461-2251 |
茶渍牙美白 | 401-2101 |
牙美白 | 427-2029 |
半口牙种植 | 52205-149537 |
单颗牙种植 | 10827-32264 |
多颗牙种植 | 27435-170717 |
后牙种植 | 17737-53900 |
前牙种植 | 9589-32189 |
全口牙种植 | 97972-332264 |
种植牙/颗 | 7304-19245 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8490-17473 |
美国3I种植牙/颗 | 8525-22525 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11353-18758 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11341-15835 |
德国贝格种植牙/颗 | 8424-16162 |
美国百康种植牙/颗 | 9287-18739 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11038-21587 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8316-16423 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6939-10124 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5599-10064 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5230-19296 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5488-10108 |
韩国dio种植牙/颗 | 6000-10285 |
德国ICX种植牙/颗 | 10585-19456 |
法国安多健种植/颗 | 11992-15432 |
进口种植牙/颗 | 9366-18452 |
国产种植牙 | 5200-11377 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |