昆明市第一人民医院植发 价目表2020公开发布~
昆明市第一人民医院植发|价目表2020公开发布~想要改变自己的脱发问题,除了要从脱发的根本进行治疗之外,也可以通过植发的方式来弥补已经出现头发稀疏的外在形象,在昆明市第一人民医院所开设的整形外科,就已经提供了专业的毛发种植项目供爱美者进行选择。
.....) .....也可在线预约自己心仪的医院和医生.....
昆明市第一人民医院,作为昆明当地成立时间较早的综合性医院,不仅地处于昆明市的中心地带,有着极为便利的交通条件,而且经过上半年的不断发展,也成为了一所集合多项职能于一体的大型三甲医院,并且多次荣获了百佳医院和昆明市十佳医院的荣誉称号。
目前为众多患者提供了800张床位以及27个临床科室,同时也成为了多个社区门诊的技术支持,在所拥有的1000多名在职职工当中,已经有146人取得了副高级以上的职称,而且作为科室的骨干成员,有多人已经获得了突出贡献奖,并且有着博士以上的学历认证。在自身所提供的教学领域当中,也成为了云南当地多所医学院校的教学基地,培养了多位专业领域的高素质人才。
所开设的整形专科在2008年成立之后,依托于云南省邮电医院激光中心的基础之上,有了进一步的提升,在自身所涉及到的众多整形领域针对于血管瘤和色素痣的治疗,已经取得了极为明X的进步,对于难度较高的器官重塑及高难度操作的美容整形,同样具备有十分领先的技术实力,在科室内部也开设了独立的整形美容门诊部,而且针对于激光美容的发展,也配备了多台卓越的仪器和设备。为了使得自身的综合能力有着更大的提升,针对于爱美者的植发需求,也引进了许多领先的微创种植技术。
价格表 | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
双眼皮 | 5707 - 21596 | |||||
全切双眼皮 | 4510 - 28495 | |||||
埋线双眼皮 | 3730 - 19475 | |||||
芭比双眼皮 | 6494 - 21223 | |||||
双眼皮修复 | 7169 - 21373 | |||||
开外眼角 | 1372 - 5255 | |||||
开内眼角 | 1411 - 5298 | |||||
开眼尾 | 1849 - 8081 | |||||
吸脂去眼袋 | 1309 - 4008 | |||||
超声去眼袋 | 1579 - 6319 | |||||
外切去眼袋 | 1770 - 7678 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 702 - 6697 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2931 - 9485 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2942 - 9447 | |||||
激光去黑眼圈 | 1581 - 10245 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1960 - 9151 | |||||
超声去黑眼圈 | 2426 - 9858 | |||||
上睑下垂矫正 | 1826 - 6255 | |||||
眼睑吸脂 | 1915 - 9401 | |||||
洗眉 | 2413 - 10614 | |||||
提眉/切眉 | 2949 - 12098 | |||||
绣眉 | 1206 - 3791 | |||||
丰眉弓 | 4946 - 9758 | |||||
眼部手术 | 11883 - 54386 | |||||
假体隆鼻 | 3416 - 25147 | |||||
肋软骨隆鼻 | 5878 - 24639 | |||||
耳软骨隆鼻 | 5333 - 19021 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4223 - 8432 | |||||
垫鼻尖 | 4031 - 10341 | |||||
鼻孔缩小 | 3243 - 10101 | |||||
鼻翼缩小 | 4375 - 9949 | |||||
鼻头缩小 | 3777 - 9807 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4638 - 12290 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4381 - 10127 | |||||
打注射瘦脸 | 1708 - 16042 | |||||
去颊脂垫 | 3286 - 10205 | |||||
手术去除咬肌 | 4526 - 15039 | |||||
丰面颊 | 2827 - 5676 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3442 - 8480 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1786 - 255203 | |||||
颧骨内推 | 22519 - 54986 | |||||
颧弓降低 | 21652 - 50557 | |||||
改脸型 | 8591 - 35071 | |||||
瓜子脸手术 | 8226 - 51377 | |||||
磨下颌角 | 7178 - 65034 | |||||
凸嘴矫正 | 6314 - 17544 | |||||
地包天矫正 | 7381 - 62857 | |||||
附耳整形 | 816 - 3213 | |||||
丰耳垂 | 2437 - 10090 | |||||
招风耳矫正 | 4865 - 10951 | |||||
全耳再造 | 2867 - 9855 | |||||
丰唇珠 | 2915 - 9519 | |||||
丰唇 | 2762 - 5952 | |||||
漂唇 | 1832 - 4490 | |||||
唇腭裂手术 | 4561 - 30985 | |||||
兔唇修复 | 4439 - 29934 | |||||
厚唇改薄 | 3593 - 17301 | |||||
去露龈笑 | 799 - 3659 | |||||
牙齿矫正 | 4943 - 20610 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1805 - 10141 | |||||
洗牙 | 343 - 2374 | |||||
拔智齿 | 443 - 2209 | |||||
种植牙 | 1555 - 15989 | |||||
烤瓷牙 | 1842 - 24621 | |||||
美容冠 | 1074 - 3125 | |||||
乳房下垂矫正 | 14233 - 34942 | |||||
假体隆胸 | 5460 - 194280 | |||||
自体脂肪丰胸 | 11669 - 116091 | |||||
乳头缩小 | 1633 - 5463 | |||||
乳晕漂红 | 1077 - 6395 | |||||
去副乳 | 4435 - 23763 | |||||
奥美定取出 | 14393 - 38300 | |||||
巨乳缩小 | 6774 - 19141 | |||||
大腿吸脂 | 2055 - 23452 | |||||
腰部吸脂 | 4780 - 30681 | |||||
腹部吸脂 | 5291 - 18679 | |||||
手臂吸脂 | 2504 - 8713 | |||||
提臀 | 8531 - 26905 | |||||
小腿吸脂 | 1700 - 12866 | |||||
后背吸脂 | 1912 - 11039 | |||||
去鱼尾纹 | 2928 - 8047 | |||||
热玛吉 | 1030 - 5426 | |||||
超声提拉 | 1694 - 10390 | |||||
黑脸娃娃 | 1470 - 6181 | |||||
光子嫩肤 | 1794 - 10299 | |||||
去红血丝 | 762 - 7528 | |||||
去胎记 | 1353 - 6044 | |||||
激光脱毛 | 745 - 1268 | |||||
除腋臭 | 1175 - 6399 | |||||
祛痘 | 1511 - 10256 | |||||
疤痕修复 | 901 - 11171 | |||||
激光点痣 | 128 - 3339 | |||||
激光美肤激光 | 2690 - 8002 | |||||
激光祛斑 | 1686 - 12764 | |||||
头发种植 | 10615 - 15107 | |||||
胸毛种植 | 730 - 31046 | |||||
发际线种植 | 2002 - 4439 | |||||
眉毛种植 | 13224 - 36262 | |||||
阴毛移植 | 2738 - 6318 | |||||
阴道紧缩 | 3768 - 14521 | |||||
阴唇整形 | 3771 - 10191 | |||||
处女膜修复 | 9893 - 179522 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |