长春461医院口腔科价格表2020崭新发布~
长春461医院口腔科价格表2020崭新发布~如果出现了牙齿畸形的情况,对于美观是较为不利的,而且大多时候连笑容都不再美丽了,采用正畸技术来达到牙齿美观整齐是果比较好的,而长春461医院口腔科在这方面就尤为擅长。
长春461医院创办于1950年,这也是一所空军医院,在70多年的建设与发展之中,目前已经成为了专科特色明X,设备齐全,环境优雅的综合性三甲医院,目前院内占地面积达到了10.8万平米,同时骨科作为医院的拳头科室,以”微创“为特色技术好处,多年以来一直走科技心愿质量建院的道路,贴近国内外厉害技术水平,力求打造出技术实力突出,专业特色鲜明的科室。
近年来,医院获得了多次、省部级的科技进步奖以及科研成果奖,同时也承担了800多项科研课题,每年发表在国内外有名气期刊上的学术论文数量以及被SCI收录的论文数量也在全国医院的前列。
该院口腔科引进了大批的进口医疗设备,能够完成口腔科的各类诊疗服务,同时也带给患者厉害的技术设备体验。科室技术力量十分强大,同时开展了有烤瓷牙、洁牙、镶牙等多项技术,在口腔疾病的诊治上也在长春地区位于前列,科室内还下设了口腔内科,口腔修复科以及口腔正畸科,分类齐全,专业性强大,在口腔疾病的治疗上有着超高的口碑与人气。
目前长春461医院口腔科价格表如下:牙齿种植:2000元-8000元、镶牙:350元-1500元、口腔正畸:7000元-15000元,科室的收费透明合理,而且不会存在隐形收费的情况,但是由于个人的基本情况不同,因此价格会有一些差异,因此,爱美人士可以根据自身的情况来医院进行问诊咨询。
长春461医院口腔科价格表2020崭新发布~ | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3666-8834 |
牙齿瓷贴面 | 1417-11394 |
E-MAX | 1997-17106 |
3D全瓷牙贴面 | 2131-17053 |
Mega隐形瓷贴面 | 2917-17742 |
美国皓齿 | 1416-17598 |
瓷贴面 | 2245-17316 |
烤瓷牙补牙 | 1438-14446 |
烤瓷牙种植 | 1933-25540 |
全瓷牙种植 | 2681-28403 |
合金烤瓷牙 | 2625-25267 |
贵金属烤瓷牙 | 2423-25482 |
二氧化锆全瓷牙 | 2609-28282 |
镶牙 | 1747-12684 |
牙冠 | 2435-31319 |
前突牙 | 2659-31395 |
内收牙 | 2932-27853 |
牙齿脱落 | 2456-28334 |
微创种植 | 2922-27487 |
活动假牙 | 2493-31002 |
假牙 | 2929-26310 |
美容冠 | 1480-3192 |
龅牙矫正 | 4493-11684 |
地包牙矫正 | 4734-10420 |
虎牙矫正 | 2795-10595 |
牙齿不齐 | 1273-11890 |
牙齿稀疏 | 1140-11546 |
牙齿拥挤 | 5612-23657 |
隐适美 | 9496-91474 |
隐形正畸 | 9732-95214 |
金属托槽矫正 | 8328-92377 |
自锁托槽矫正 | 7032-91305 |
透明托槽矫正 | 8929-103148 |
透明隐形矫正 | 9139-96755 |
隐形矫正 | 9033-88548 |
隐形牙套 | 8454-100459 |
牙齿拥挤矫正 | 7433-81269 |
地包天矫正 | 7553-97504 |
凸嘴矫正 | 9007-93468 |
金属托槽 | 8456-91319 |
半隐型矫正 | 7304-101946 |
陶瓷矫正 | 9679-102204 |
深覆颌 | 9692-93637 |
牙套 | 8389-86749 |
牙颌畸形 | 7507-103010 |
补牙 | 722-11330 |
牙齿缺损修复 | 1323-11763 |
坏牙 | 1346-12316 |
蛀牙 | 1192-11323 |
拔智齿 | 1254-12779 |
牙齿综合 | 1151-10083 |
根管治疗 | 1280-12762 |
牙周护理 | 1171-12454 |
牙渍 | 1497-10843 |
阻生牙 | 1235-11350 |
隐裂牙 | 1135-11570 |
多生牙 | 1418-10392 |
磨牙 | 1275-12364 |
塞牙 | 1460-10312 |
牙缝变大 | 1448-11672 |
龋齿 | 1197-12346 |
牙齿断裂 | 1359-10879 |
虫牙 | 1487-11686 |
牙洞 | 1420-11661 |
树脂补牙 | 1480-12897 |
浅龋 | 1070-10461 |
中龋 | 1312-12915 |
深龋 | 1367-11413 |
3M树脂补牙 | 1320-11146 |
烂牙 | 1471-10796 |
牙齿龋坏 | 1138-11779 |
微创根管 | 1269-10836 |
牙痛 | 1364-10745 |
牙磨损 | 1376-10209 |
牙脱位 | 1065-10072 |
牙齿外伤 | 1407-10210 |
超声波洁牙 | 407-2261 |
咖啡牙美白 | 449-2142 |
喷砂洁牙 | 369-2382 |
色素牙美白 | 500-8356 |
四环素牙美白 | 486-7034 |
洗牙 | 350-2229 |
牙齿冷光美白 | 444-2107 |
牙齿抛光 | 394-1798 |
牙齿漂白 | 500-2010 |
烟渍牙美白 | 401-2328 |
冷光美白 | 418-2359 |
皓齿美白 | 433-2154 |
牙黄变白 | 495-2030 |
氟斑牙美白 | 494-2028 |
变色牙美白 | 420-2373 |
黑牙美白 | 405-2173 |
茶渍牙美白 | 419-2350 |
牙美白 | 458-2326 |
半口牙种植 | 48337-149048 |
单颗牙种植 | 12770-31139 |
多颗牙种植 | 24306-150120 |
后牙种植 | 15493-54962 |
前牙种植 | 9406-32467 |
全口牙种植 | 79268-232209 |
种植牙/颗 | 8523-16881 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8370-17145 |
美国3I种植牙/颗 | 8475-18014 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 9115-16104 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 9741-16230 |
德国贝格种植牙/颗 | 8419-18501 |
美国百康种植牙/颗 | 8739-18731 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 8851-15350 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9734-18959 |
奥齿泰种植牙/颗 | 8768-15848 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 9948-19020 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 8987-15353 |
韩国登腾种植牙/颗 | 8893-16422 |
进口种植牙/颗 | 8547-18931 |
国产种植牙 | 5915-11655 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |