兰州市口腔医院收费标准?价目表2020分享~
兰州市口腔医院收费标准?价目表2020分享~兰州市口腔医院创立于1972年,是甘肃少有的口腔专科医院,归属于南宁市卫生部门,担负甘肃地域口腔门诊、疾病防治、课堂教学见习、科学研究等每日任务。
医院目前医院病床30张,综合性诊治椅40余台,四层诊疗大楼一栋,诊所2个及配套设施全腭颅x光片机、固化机、超声波洁牙机、高频率铸造机、激光打标机、牙冠成型机、电动打磨机、螺母点焊机和别的智能化机器设备。
医院为市级编制,人员编制人,內部组织机构为:政府职能部门3个;业务流程部门有牙体牙髓科、颌面外科、正畸科、口腔科矫型科、住院处、张掖路诊所、安定门诊所、预防保健科等八个科,另有二级业务流程部门6个。
医院目前员工97人,行政部门工勤人员12人,营销人员数量85人,在其中高职院校3人;中职学校31人;助理级45人,员级6人。医院设定临床医学技术专业部门和輔助技术专业部门15个,外接设备医院4个:皓尔医院、西固医院、平静医院、安定门义齿加工管理中心。
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3901-9050 |
牙齿瓷贴面 | 1500-12763 |
E-MAX | 1410-15312 |
3D全瓷牙贴面 | 2358-16652 |
Mega隐形瓷贴面 | 2644-17858 |
美国皓齿 | 1404-17631 |
瓷贴面 | 2757-17868 |
烤瓷牙补牙 | 1435-12500 |
烤瓷牙种植 | 1425-25246 |
全瓷牙种植 | 2953-27088 |
合金烤瓷牙 | 2466-26159 |
贵金属烤瓷牙 | 2420-27408 |
二氧化锆全瓷牙 | 2580-27456 |
镶牙 | 1998-12778 |
牙冠 | 2771-30275 |
前突牙 | 2990-30296 |
内收牙 | 2891-29156 |
牙齿脱落 | 2434-29603 |
微创种植 | 2886-29916 |
活动假牙 | 2443-29322 |
假牙 | 2712-30150 |
美容冠 | 1232-3649 |
龅牙矫正 | 4209-10067 |
地包牙矫正 | 4119-10052 |
虎牙矫正 | 2748-11909 |
牙齿不齐 | 1497-11854 |
牙齿稀疏 | 1177-11308 |
牙齿拥挤 | 5433-22957 |
隐适美 | 9736-87241 |
隐形正畸 | 7512-88984 |
金属托槽矫正 | 9124-101459 |
自锁托槽矫正 | 8199-87160 |
透明托槽矫正 | 8237-92192 |
透明隐形矫正 | 9258-95057 |
隐形矫正 | 7056-84966 |
隐形牙套 | 9966-84780 |
牙齿拥挤矫正 | 8993-91548 |
地包天矫正 | 9682-80207 |
凸嘴矫正 | 9213-102095 |
金属托槽 | 7709-82192 |
半隐型矫正 | 7935-99182 |
陶瓷矫正 | 7220-84772 |
深覆颌 | 8670-94670 |
牙套 | 7186-88732 |
牙颌畸形 | 8756-89185 |
补牙 | 924-11113 |
牙齿缺损修复 | 1285-10105 |
坏牙 | 1381-12788 |
蛀牙 | 1248-12000 |
拔智齿 | 1252-12710 |
牙齿综合 | 1424-10644 |
根管治疗 | 1098-10864 |
牙周护理 | 1357-12534 |
牙渍 | 1394-12720 |
阻生牙 | 1264-11475 |
隐裂牙 | 1226-10708 |
多生牙 | 1279-12274 |
磨牙 | 1097-11479 |
塞牙 | 1370-12803 |
牙缝变大 | 1157-11150 |
龋齿 | 1435-10644 |
牙齿断裂 | 1173-10967 |
虫牙 | 1450-10013 |
牙洞 | 1102-12309 |
树脂补牙 | 1369-10733 |
浅龋 | 1357-11909 |
中龋 | 1061-10433 |
深龋 | 1233-10749 |
3M树脂补牙 | 1373-12884 |
烂牙 | 1362-10597 |
牙齿龋坏 | 1307-10164 |
微创根管 | 1350-10984 |
牙痛 | 1071-10651 |
牙磨损 | 1173-11000 |
牙脱位 | 1233-10123 |
牙齿外伤 | 1064-12168 |
超声波洁牙 | 490-2300 |
咖啡牙美白 | 451-2062 |
喷砂洁牙 | 363-2349 |
色素牙美白 | 467-8226 |
四环素牙美白 | 410-7054 |
洗牙 | 375-2321 |
牙齿冷光美白 | 471-2340 |
牙齿抛光 | 369-1537 |
牙齿漂白 | 442-2212 |
烟渍牙美白 | 441-2225 |
冷光美白 | 403-2182 |
皓齿美白 | 480-2387 |
牙黄变白 | 482-2236 |
氟斑牙美白 | 480-2104 |
变色牙美白 | 497-2144 |
黑牙美白 | 420-2042 |
茶渍牙美白 | 476-2327 |
牙美白 | 454-2200 |
半口牙种植 | 55782-153296 |
单颗牙种植 | 14100-27515 |
多颗牙种植 | 28042-166556 |
后牙种植 | 15779-52507 |
前牙种植 | 7224-38846 |
全口牙种植 | 91764-316419 |
种植牙/颗 | 9703-18358 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8583-19266 |
美国3I种植牙/颗 | 8889-18192 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 8893-16114 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 9143-19032 |
德国贝格种植牙/颗 | 8453-18132 |
美国百康种植牙/颗 | 8886-16663 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 8226-17997 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9500-18335 |
奥齿泰种植牙/颗 | 9952-17099 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 8923-16831 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 8615-18144 |
韩国登腾种植牙/颗 | 8517-15643 |
进口种植牙/颗 | 8052-17653 |
国产种植牙 | 5294-14275 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |