兰州市口腔医院收费标准高吗?较新价目表分享~
现如今人们对于美丽的追求可谓是越来越“苛刻”。为什么这么说呢?因为人们相比于从前,已经不满足于对于自己的身体以及面部,自己的口腔中的牙齿也都想以一种完美的姿态展现出来,如果想要让自己的口腔中的牙齿变得更完美,其实兰州市口腔医院是一个较为不错的选择,那么兰州市口腔医院的收费标准怎么样?贵不贵呢?
作为甘肃省第一家口腔医院,同时也作为一家老牌口腔医院,相对于其他口腔医院来说,其实力肯定是不容小觑的,该医院成立于1972年,占地2680平方米,建筑面积也是达到了3300平方米,该医院内部主要经营的是对于牙科疾病的治疗,而且凭借着其实力的强劲,吸引了许多爱美者的注意,同时该医院对于口腔美容也发展出来了自己独特的风格。
医院设有牙体牙髓科、儿童牙齿、牙齿正畸等业务科室。对于牙齿美白矫正也有着独到的经验。医院内部有着许多从外国引进的先进机器,以及口腔专家组成的好的医疗团队,不仅如此,在该医院还有着许多大学实习生,承担着相关的教学工作。在医疗方面可谓是走在了技术前端,而且凭着许多国内先进的机器,成为了甘肃设备齐全的口腔医院的中流砥柱。
不仅如此,该院也在许多先天畸形修复方面有着巨大的成就,深受国内外爱美者的追求,该医院不仅获得了许多荣誉成就,并承担该地区口腔医师相关考核和儿童免费窝沟封闭定点医疗救治工作。兰州口腔医院的收费标准是按照选择以及自身的实际情况来决定的,经济条件允许的情况下可以选择稍微贵一点的材料来达到更好的果。
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3497-8850 |
牙齿瓷贴面 | 1800-10659 |
E-MAX | 2537-17487 |
3D全瓷牙贴面 | 2656-15150 |
Mega隐形瓷贴面 | 2807-17415 |
美国皓齿 | 2935-15994 |
瓷贴面 | 1521-17699 |
烤瓷牙补牙 | 1581-12211 |
烤瓷牙种植 | 1551-21780 |
全瓷牙种植 | 2447-26998 |
合金烤瓷牙 | 2985-29782 |
贵金属烤瓷牙 | 2814-27283 |
二氧化锆全瓷牙 | 2891-25113 |
镶牙 | 1719-12399 |
牙冠 | 2945-30091 |
前突牙 | 2535-29783 |
内收牙 | 2750-30351 |
牙齿脱落 | 2833-25119 |
微创种植 | 2847-27007 |
活动假牙 | 2672-27601 |
假牙 | 2441-27409 |
美容冠 | 1068-3009 |
龅牙矫正 | 4231-12487 |
地包牙矫正 | 4251-11082 |
虎牙矫正 | 2592-10807 |
牙齿不齐 | 1138-11484 |
牙齿稀疏 | 1231-10234 |
牙齿拥挤 | 5410-24801 |
隐适美 | 9021-93093 |
隐形正畸 | 7405-103960 |
金属托槽矫正 | 9590-81628 |
自锁托槽矫正 | 7687-82599 |
透明托槽矫正 | 9698-88149 |
透明隐形矫正 | 8753-94175 |
隐形矫正 | 7208-101881 |
隐形牙套 | 7699-82586 |
牙齿拥挤矫正 | 7103-92247 |
地包天矫正 | 8648-80453 |
凸嘴矫正 | 7239-96620 |
金属托槽 | 9635-99865 |
半隐型矫正 | 7070-96585 |
陶瓷矫正 | 8469-102083 |
深覆颌 | 9901-99664 |
牙套 | 7819-89690 |
牙颌畸形 | 9820-91355 |
补牙 | 963-12119 |
牙齿缺损修复 | 1188-12222 |
坏牙 | 1417-10869 |
蛀牙 | 1105-11109 |
拔智齿 | 1491-10743 |
牙齿综合 | 1424-10814 |
根管治疗 | 1388-12283 |
牙周护理 | 1401-12184 |
牙渍 | 1117-10002 |
阻生牙 | 1098-12823 |
隐裂牙 | 1491-12451 |
多生牙 | 1481-10370 |
磨牙 | 1250-12816 |
塞牙 | 1479-10187 |
牙缝变大 | 1119-10122 |
龋齿 | 1131-12616 |
牙齿断裂 | 1455-11871 |
虫牙 | 1292-11212 |
牙洞 | 1499-11658 |
树脂补牙 | 1437-11981 |
浅龋 | 1137-11916 |
中龋 | 1155-11786 |
深龋 | 1057-10122 |
3M树脂补牙 | 1089-12982 |
烂牙 | 1288-10441 |
牙齿龋坏 | 1148-10983 |
微创根管 | 1130-10682 |
牙痛 | 1455-12298 |
牙磨损 | 1207-12289 |
牙脱位 | 1410-11865 |
牙齿外伤 | 1135-12446 |
超声波洁牙 | 440-2020 |
咖啡牙美白 | 473-2026 |
喷砂洁牙 | 400-2062 |
色素牙美白 | 433-8274 |
四环素牙美白 | 471-7362 |
洗牙 | 395-2032 |
牙齿冷光美白 | 482-2393 |
牙齿抛光 | 309-1599 |
牙齿漂白 | 492-2052 |
烟渍牙美白 | 440-2128 |
冷光美白 | 453-2288 |
皓齿美白 | 424-2179 |
牙黄变白 | 400-2179 |
氟斑牙美白 | 476-2312 |
变色牙美白 | 466-2194 |
黑牙美白 | 490-2174 |
茶渍牙美白 | 435-2101 |
牙美白 | 457-2138 |
半口牙种植 | 54673-129396 |
单颗牙种植 | 11233-29972 |
多颗牙种植 | 27512-158504 |
后牙种植 | 14346-56521 |
前牙种植 | 8792-33969 |
全口牙种植 | 78770-230242 |
种植牙/颗 | 8360-18887 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9909-18398 |
美国3I种植牙/颗 | 8637-15463 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 9328-18031 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 8680-16033 |
德国贝格种植牙/颗 | 8292-16767 |
美国百康种植牙/颗 | 8544-19401 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 8234-15160 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8820-17850 |
奥齿泰种植牙/颗 | 8302-19165 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 9343-17689 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 9352-17483 |
韩国登腾种植牙/颗 | 8230-18917 |
进口种植牙/颗 | 9616-17404 |
国产种植牙 | 5845-11067 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |